PASKIBRAKU

No NIM Nama Jabatan Periode
1 B11.2017.04496 BIMA BINTANG FERMANSYAH Ketua Umum PASKIBRAKU 2019-2020
2 E13.2017.00021 RAHMA EKA OKTAVIANTI Wakil Ketua Umum PASKIBRAKU 2019-2020
3 D22.2018.02393 ALIFAH NAIS SHINTANINGRUM Sekretaris Umum PASKIBRAKU 2019-2020
4 B12.2018.03725 ROYANAH Sekretaris Umum PASKIBRAKU 2019-2020
5 B11.2017.04601 SAFERA NUR SAIDAH Bendahara Umum PASKIBRAKU 2019-2020
6 A12.2018.05960 DEPATA SIWA PRASETYA Ketua Human Resources Development 2019-2020
7 B11.2018.05414 NUR AINUN NAFILAH Wakil Ketua Human Resources and Development 2019-2020
8 B11.2018.05073 ENDAH YUWONO Ketua Public Relationship 2019-2020
9 A11.2017.10644 DANNY SEPTASANDI Wakil Ketua Public Relationship 2019-2020
10 B12.2018.03768 FAHRUL AL'FARIZI Ketua Event and Bussines 2019-2020
11 B11.2018.04995 KHUSNUL KHOTIMAH Wakil Ketua Event and Bussines 2019-2020
12 B11.2018.05095 ARI AMELIA 2019-2020
13 D11.2017.02452 ANNAHLIA SA'ADATI 2019-2020
14 B11.2017.04471 MEGA RANI 2019-2020
15 B11.2017.04473 ADIBA ULFA DESRIANA 2019-2020
16 B11.2017.04474 ENJELIKA RAHMA SALSABILLA 2019-2020
17 B11.2017.04788 ANANDA OKTAVIA KUMALA SARI 2019-2020
18 A11.2018.10951 ALFINDO RIZKI SUBEKTI 2019-2020
19 B12.2018.03727 MUHAMMAD ILHAM HERLIAN 2019-2020
20 A11.2017.10669 DWIKY ERLANGGA ANGGARA PUTRA 2019-2020
21 A11.2017.10323 FADHILLA NURUL IFFATA 2019-2020
22 A11.2017.10339 MARGARETH GABRIEL SUNAMI 2019-2020
23 E11.2017.00862 AHMAD AFIFUDDIN 2019-2020
24 A11.2017.10389 SYIRIL FAVA 2019-2020
25 B12.2018.03909 DEVY KURNIAWATI 2019-2020
26 B11.2018.05007 VELLIYA PUJIANTI 2019-2020
27 B12.2018.03724 MIFTAH NUR AZIS 2019-2020
28 E13.2018.00053 FADILA AMALIA NUR HANIFAH 2019-2020
29 B11.2018.05006 CINDY ARIANI UTAMI 2019-2020
30 A11.2017.10104 BAGAS ALFIAN FIRMANSYAH 2019-2020
31 A11.2017.10665 ZAHRA AFIFAH PUTRI KINASIH 2019-2020
32 B11.2017.04650 DEVY INDAH LESTARI 2019-2020
33 B11.2017.04496 BIMA BINTANG FERMANSYAH 2018-2019
34 E12.2018.01202 DEVI APRELIA RAHAYU KUSUMANINGSIH 2019-2020
35 B11.2017.04744 DIAH RIZA KUMALA 2019-2020
36 E12.2018.01271 WISNU PRATMA ANGGARA 2019-2020
37 B12.2018.03847 HERTY YULINA NURAFNI 2019-2020
38 B12.2019.03966 RESSA LARASATI 2019-2020
39 B11.2019.05620 FAHNI INSAN PAWESTRI 2019-2020
40 B11.2018.05056 JENI 2019-2020
41 B11.2018.05171 WIDIANA MORIUCHI 2019-2020
42 B12.2019.03953 NIDA NUR FAJRIYANTI 2019-2020
43 B12.2018.03826 DINA PARWATI 2019-2020
44 B11.2018.05140 PUTRISIA YOUNANDA 2019-2020
45 B11.2018.05105 NIA KURNIA 2019-2020
46 B12.2019.03961 LENY BETA VEFRIYANTI 2019-2020
47 B12.2019.04127 DWI NOVITA PUTRI 2019-2020
48 B11.2019.05906 ANGGUN NARENDRA 2019-2020
49 E12.2019.01353 MUHAMMAD BOBBY AID 2019-2020
50 A14.2019.03215 DYAH PRAMESTHI SAKUNTALA 2019-2020
51 B12.2018.03727 MUHAMMAD ILHAM HERLIAN Ketua Umum Paskibraku 2020-2021
52 A11.2018.10951 ALFINDO RIZKI SUBEKTI Wakil Ketua I 2020-2021
53 A14.2019.03215 DYAH PRAMESTHI SAKUNTALA Wakil Ketua II 2020-2021
54 B12.2019.04127 DWI NOVITA PUTRI Sekretaris I 2020-2021
55 B12.2018.03725 ROYANAH Sekretaris II 2020-2021
56 B12.2018.03826 DINA PARWATI Bendahara 2020-2021
57 B11.2018.05414 NUR AINUN NAFILAH Koor Divisi HRD 2020-2021
58 A11.2019.12348 MUHAMMAD ILHAM ALI YAFI Ketua Divisi HRD 2020-2021
59 B11.2019.05906 ANGGUN NARENDRA Wakil Ketua Divisi HRD 2020-2021
60 B12.2018.03768 FAHRUL AL'FARIZI Koor Divisi EB 2020-2021
61 B11.2018.05171 WIDIANA MORIUCHI Ketua Divisi EB 2020-2021
62 B12.2018.03909 DEVY KURNIAWATI Wakil Ketua Divisi EB 2020-2021
63 A16.2019.00221 FADHEL MUHAMMAD AFANDI Ketua Divisi PR 2020-2021
64 B11.2018.05073 ENDAH YUWONO Koor Divisi PR 2020-2021
65 B12.2019.03966 RESSA LARASATI Wakil Ketua Divisi PR 2020-2021
66 A12.2018.05960 DEPATA SIWA PRASETYA 2020-2021
67 E12.2018.01271 WISNU PRATMA ANGGARA 2020-2021
68 E12.2018.01202 DEVI APRELIA RAHAYU KUSUMANINGSIH 2020-2021
69 E12.2019.01353 MUHAMMAD BOBBY AID 2020-2021
70 B12.2018.03847 HERTY YULINA NURAFNI 2020-2021
71 C13.2020.00331 RIZKY DWI HAYUNARSO 2020-2021
72 B12.2020.04381 ISTIANTI PUTRI WIDIARNO 2020-2021
73 D12.2020.00164 KARLINDA LUKITASARI 2020-2021
74 D22.2020.03106 AZILA ANANTATUR ZIRHAN 2020-2021
75 B12.2018.03724 MIFTAH NUR AZIS 2020-2021
76 B11.2018.05056 JENI 2020-2021
77 B12.2019.03953 NIDA NUR FAJRIYANTI 2020-2021
78 D11.2020.03117 DHEA AYU PRADITA 2020-2021
79 A14.2020.03596 AYYASY ZING SULTAN 2020-2021
80 D11.2019.02888 DINA LUVITA SARI 2020-2021
81 B11.2018.05105 NIA KURNIA 2020-2021
82 D11.2020.03097 MEIRICA DYAH AYU AMBARSARI 2020-2021
83 D22.2018.02393 ALIFAH NAIS SHINTANINGRUM 2020-2021
84 B11.2018.05140 PUTRISIA YOUNANDA 2020-2021
85 B11.2020.06660 ANTIKA ANDARI 2020-2021
86 C11.2020.02292 AINUN NISA LUTHFI SALSABILA 2020-2021
87 B12.2020.04359 VINKA NADILA PUTRI 2020-2021
88 D22.2020.03080 FERALIA SALSABILA HIDAWAHYU 2020-2021
89 B11.2018.05007 VELLIYA PUJIANTI 2020-2021
90 B11.2018.04995 KHUSNUL KHOTIMAH 2020-2021
91 D22.2020.03110 MUHAMMAD RAFLI GUTOMO 2020-2021
92 D11.2020.03056 FOFARIKA REVITA AFRELESIA 2020-2021
93 D22.2020.03144 ADZKIA SYAFA AINI 2020-2021
94 D11.2020.03091 IDA FIKRIA RINA HANDAYANI 2020-2021
95 A14.2020.03351 NURUSSEBA HAYYANAH 2020-2021
96 B11.2018.05006 CINDY ARIANI UTAMI 2020-2021
97 B12.2019.03961 LENY BETA VEFRIYANTI 2020-2021
98 B11.2018.05095 ARI AMELIA 2020-2021
99 A11.2020.12653 LAILATUL CAHYANINGRUM 2020-2021
100 B11.2020.06254 ANGGA WIDYANTO 2020-2021
101 B11.2020.06608 DEFI ISTIANI 2020-2021
102 D22.2020.02951 ELVIRA WILUJENG HERNANDA PUTRI PRATAMA 2020-2021
103 D22.2019.02846 NIAS AMELIA RAHMAWATI 2020-2021
104 D11.2020.03101 KHARISMA WAHYU MEILINA 2020-2021
105 D11.2020.03153 ANNISA NURUL CAHYADEWI 2020-2021
106 A16.2019.00221 FADHEL MUHAMMAD AFANDI Ketua Umum Paskibraku 2021-2022
107 D11.2020.03097 MEIRICA DYAH AYU AMBARSARI Wakil Ketua Umum Paskibraku 2021-2022
108 B11.2019.05906 ANGGUN NARENDRA Sekretaris Umum Paskibraku 2021-2022
109 B12.2019.03953 NIDA NUR FAJRIYANTI Bendahara Umum Paskibraku 2021-2022
110 B12.2019.04127 DWI NOVITA PUTRI Ketua Event and Bussines 2021-2022
111 A14.2019.03215 DYAH PRAMESTHI SAKUNTALA Ketua Public Relationship 2021-2022
112 A11.2019.12348 MUHAMMAD ILHAM ALI YAFI Ketua Human Resources Development 2021-2022
113 B12.2019.03966 RESSA LARASATI 2021-2022
114 D22.2020.03144 ADZKIA SYAFA AINI 2021-2022
115 C11.2020.02292 AINUN NISA LUTHFI SALSABILA 2021-2022
116 B11.2020.06254 ANGGA WIDYANTO 2021-2022
117 B11.2020.06660 ANTIKA ANDARI 2021-2022
118 D22.2020.03106 AZILA ANANTATUR ZIRHAN 2021-2022
119 D22.2019.02846 NIAS AMELIA RAHMAWATI 2021-2022
120 B11.2020.06608 DEFI ISTIANI 2021-2022
121 D11.2020.03117 DHEA AYU PRADITA 2021-2022
122 D22.2020.02951 ELVIRA WILUJENG HERNANDA PUTRI PRATAMA 2021-2022
123 D22.2020.03080 FERALIA SALSABILA HIDAWAHYU 2021-2022
124 D11.2020.03056 FOFARIKA REVITA AFRELESIA 2021-2022
125 D11.2020.03091 IDA FIKRIA RINA HANDAYANI 2021-2022
126 B12.2020.04381 ISTIANTI PUTRI WIDIARNO 2021-2022
127 D12.2020.00164 KARLINDA LUKITASARI 2021-2022
128 D22.2020.03110 MUHAMMAD RAFLI GUTOMO 2021-2022
129 A14.2020.03351 NURUSSEBA HAYYANAH 2021-2022
130 C13.2020.00331 RIZKY DWI HAYUNARSO 2021-2022
131 B12.2020.04359 VINKA NADILA PUTRI 2021-2022
132 B11.2021.06970 ANISSA DEWI SAFITRI 2021-2022
133 A11.2021.13264 RAHMADIKA PUTRI TRESYANI ANGGOTA 2021-2022
134 A12.2021.06562 ANNISA TRISTANTI ARDIANINGRUM ANGGOTA 2021-2022
135 D22.2021.03300 ELSADAY DWI HARDIYANTY TARIGAN ANGGOTA 2021-2022
136 D22.2021.03246 VALENTINO YOSI ANGGOTA 2021-2022
137 A12.2021.06595 MUHAMMAD TAUFIQI SARWANTO PUTRA ANGGOTA 2021-2022
138 A12.2021.06720 CAHYA MUTIARA AL AZHAR ANGGOTA 2021-2022
139 D22.2020.03080 FERALIA SALSABILA HIDAWAHYU KETUA UMUM PASKIBRAKU 2022-2023
140 B11.2021.06970 ANISSA DEWI SAFITRI WAKIL KETUA UMUM PASKIBRAKU 2022-2023
141 D11.2020.03091 IDA FIKRIA RINA HANDAYANI SEKRETARIS I 2022-2023
142 A11.2021.13264 RAHMADIKA PUTRI TRESYANI SEKRETARIS II 2022-2023
143 B11.2020.06660 ANTIKA ANDARI BENDAHARA I 2022-2023
144 A12.2021.06562 ANNISA TRISTANTI ARDIANINGRUM BENDAHARA II 2022-2023
145 D11.2020.03056 FOFARIKA REVITA AFRELESIA Koordiator Human Resources & Development 2022-2023
146 D22.2021.03300 ELSADAY DWI HARDIYANTY TARIGAN Wakil Koordinator Human Resources & Development 2022-2023
147 C13.2020.00331 RIZKY DWI HAYUNARSO Anggota 2022-2023
148 D22.2020.03110 MUHAMMAD RAFLI GUTOMO Koordinator Event dan Bussines 2022-2023
149 D22.2021.03246 VALENTINO YOSI Wakil Koordinator Event & Bussines 2022-2023
150 D11.2020.03097 MEIRICA DYAH AYU AMBARSARI Anggota 2022-2023
151 B11.2020.06608 DEFI ISTIANI Anggota 2022-2023
152 A14.2020.03351 NURUSSEBA HAYYANAH Koordinator Publik Reletion 2022-2023
153 A12.2021.06595 MUHAMMAD TAUFIQI SARWANTO PUTRA Wakil Koordinator Public Relation 2022-2023
154 D22.2020.03106 AZILA ANANTATUR ZIRHAN Anggota 2022-2023
155 A12.2021.06720 CAHYA MUTIARA AL AZHAR Anggota 2022-2023
156 D11.2020.03153 ANNISA NURUL CAHYADEWI Anggota 2022-2023
157 B12.2021.04499 ELSA NOVIKA NISA PUSPITA DEWI Anggota 2022-2023
158 E11.2022.01176 ABDULLAH FAIS MURTADZO Anggota 2022-2023
159 D22.2021.03305 ANNAFSUL MUTMAINAH Anggota 2022-2023
160 B11.2022.07685 MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Anggota 2022-2023
161 B11.2022.07588 WIDYA FITRI SUSANTI Anggota 2022-2023
162 A11.2022.14412 GIFARI HILAL HILMI NASHIF Anggota 2022-2023
163 A11.2021.13247 NAUFAL MALDINI Anggota 2022-2023
164 A11.2022.14352 FEBRIAN JOYO WINATA Anggota 2022-2023
165 A11.2021.13782 CALVIN REVIANTO Anggota 2022-2023
166 B11.2022.07862 LEDY HANIFIAH Anggota 2022-2023
167 D11.2021.03255 RIZKA ARIYANA NURUL KHASANAH Anggota 2022-2023
168 A12.2021.06595 MUHAMMAD TAUFIQI SARWANTO PUTRA Ketua Umum Paskibraku 2023-2024
169 B11.2022.07588 WIDYA FITRI SUSANTI Wakil Ketua 2023-2024
170 D11.2021.03255 RIZKA ARIYANA NURUL KHASANAH Sekretaris II 2023-2024
171 A12.2021.06562 ANNISA TRISTANTI ARDIANINGRUM Bendahara 2023-2024
172 B11.2022.07685 MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bendahara II 2023-2024
173 D22.2021.03305 ANNAFSUL MUTMAINAH Koordiator Human Resources & Development 2023-2024
174 D22.2021.03300 ELSADAY DWI HARDIYANTY TARIGAN Anggota Human Resources & Development 2023-2024
175 A11.2021.13264 RAHMADIKA PUTRI TRESYANI Anggota Human Resources & Development 2023-2024
176 D22.2021.03246 VALENTINO YOSI Koordinator Event dan Bussines 2023-2024
177 D22.2021.03300 ELSADAY DWI HARDIYANTY TARIGAN Anggota Event dan Bussines 2023-2024
178 A11.2022.14412 GIFARI HILAL HILMI NASHIF Koordinator Publik Reletion 2023-2024
179 A11.2021.13247 NAUFAL MALDINI Anggota Koordinator Publik Reletion 2023-2024
180 B11.2022.07845 APRILIA PUTRI ANJARINI Anggota 2023-2024
181 A14.2023.04168 ARIELA LINTANG ARDINI Anggota 2023-2024
182 B11.2022.07985 IZHA RACHMA NAVILA Anggota 2023-2024
183 A11.2023.15170 IJLAL FACHRY ATTALLAH HANDOKO Anggota 2023-2024
184 B12.2023.04826 ANISETIAWATI Anggota 2023-2024
185 B11.2023.08631 LINA ALFIYATI Anggota 2023-2024
186 B11.2023.08588 HUSNI BAGUS PAMBUDI Anggota 2023-2024
187 D11.2022.03478 DHIAH DHARMASTUTI PINUJI Anggota 2023-2024
188 D11.2023.03971 FADILLA AYU KUSUMA Anggota 2023-2024
189 A15.2023.02650 AMANDA SURYA DEWANTI Anggota 2023-2024
190 A15.2023.02716 RIF'AN SAFITRI PAKAYA Anggota 2023-2024
191 A14.2023.04318 MUHAMMAD VALERINO VITRAN Anggota 2023-2024
192 A15.2023.02727 FAUSTABIL RAFI ULTAN ARYANTO Anggota 2023-2024
193 A15.2023.02819 AMALIA RIZQIANA RAMADHANI Anggota 2023-2024
194 B11.2023.08534 SANIA NAJWA KAMILA Anggota 2023-2024
195 E11.2023.01214 ALVIN JAYA HULU Anggota 2023-2024

Biro Kemahasiswaan

Biro Kemahasiswaan merupakan unit yang berfungsi untuk mengelola berbagai macam pelayanan kepada mahasiswa dan alumni UDINUS. Biro Kemahasiswaan mengelola rrusan Kemahasiswaan, termasuk kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa (UKM), organisasi mahasiswa, manajemen beasiswa dan urusan Alumni, termasuk organisasi alumni, pendataan kepindahan pegawai, sosialisasi lowongan pekerjaan

Alamat

Gedung A Lantai 1
Universitas Dian Nuswantoro
Jl. Nakula No. 5-11
Semarang

Designed and Developed by
PSI UDINUS
Top