BOLA BASKET
| No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B11.2019.06167 | NABILA TESRA SANDJAYA | Bendahara I | 2021-2022 |
| 2 | C11.2019.02081 | RAHMA DIANI PUTU SUNAR AJI | Sekretaris | 2021-2022 |
| 3 | A15.2019.01505 | DIAN AYU PUTRI KURNIA IRAWAN | 2021-2022 | |
| 4 | A15.2020.01839 | FITRA SAGITA | Sekretaris II | 2021-2022 |
| 5 | B11.2020.06552 | MEIDINA RISKA MAULIDA | Bendahara II | 2021-2022 |
| 6 | B11.2019.05802 | IAN SATRIO ABHI REIKI | Wakil ketua | 2021-2022 |
| 7 | A11.2019.12007 | ADLI AMRULLAH | Humas 1 | 2021-2022 |
| 8 | A15.2020.01897 | YEDIDA PUTRI ANUGRAH WARYANTO | Humas II | 2021-2022 |
| 9 | B11.2020.06587 | HENIKA DARA VETRIKA | Humas III | 2021-2022 |
| 10 | B11.2019.05843 | RITA SEPTIANA TRI ASTUTI | Dekdok I | 2021-2022 |
| 11 | B11.2020.06591 | DHEANITA HAIDA HIDAYAH | Dekdok II | 2021-2022 |
| 12 | B11.2019.05803 | ADE NUR TOPIK | Sarana Prasarana I | 2021-2022 |
| 13 | A15.2020.01816 | SUROHMAN ADI NUGROHO | Sarana Prasarana III | 2021-2022 |
| 14 | A11.2020.13053 | JONATHAN KAREL SETIAWAN | Sarana Prasarana IV | 2021-2022 |
| 15 | B11.2019.05837 | SAHTOERRANTO | Inventaris I | 2021-2022 |
| 16 | B11.2020.06586 | NADIA AYU MAJIID | Inventaris II | 2021-2022 |
| 17 | A11.2020.13051 | FARIZA YAHYA ANANDA | Inventaris III | 2021-2022 |
| 18 | A15.2019.01433 | AYU KUMALA PUTRI | Pembantu Umum I | 2021-2022 |
| 19 | A15.2020.01899 | MOHAMMAD DAFFA | Pembantu Umum II | 2021-2022 |
| 20 | A12.2020.06512 | BIMA SEPTIAWAN ABDUL ROZAK | Pembantu Umum III | 2021-2022 |
| 21 | A15.2020.01780 | DAVID FERDIYANTO | Ketua | 2022-2023 |
| 22 | A15.2020.01839 | FITRA SAGITA | Sekretaris I | 2022-2023 |
| 23 | B11.2020.06552 | MEIDINA RISKA MAULIDA | Bendahara I | 2022-2023 |
| 24 | A15.2020.01897 | YEDIDA PUTRI ANUGRAH WARYANTO | Wakil Ketua | 2022-2023 |
| 25 | B11.2020.06587 | HENIKA DARA VETRIKA | Humas I | 2022-2023 |
| 26 | A15.2021.02178 | TRI WAHYU AFILYANI | Sekretaris II | 2022-2023 |
| 27 | A14.2021.03685 | NARENDRAMAHISI PRADIPTA MARDIKASARI | Sekretaris III | 2022-2023 |
| 28 | B11.2020.06332 | DENAYA BETHARY SALSABILA | Bendahara II | 2022-2023 |
| 29 | A15.2021.02245 | WAHYU EKA PUTRA | Bendahara III | 2022-2023 |
| 30 | D11.2021.03395 | ANNISA CINTA HANDINI DHARMADI | Humas II | 2022-2023 |
| 31 | A15.2021.02176 | BIMA DAFA RIZKYA KARTIKA | Humas III | 2022-2023 |
| 32 | A11.2020.13051 | FARIZA YAHYA ANANDA | Inventaris I | 2022-2023 |
| 33 | B11.2020.06586 | NADIA AYU MAJIID | Inventaris II | 2022-2023 |
| 34 | A11.2020.13053 | JONATHAN KAREL SETIAWAN | Inventaris III | 2022-2023 |
| 35 | A15.2020.01816 | SUROHMAN ADI NUGROHO | Sarana dan Prasarana I | 2022-2023 |
| 36 | E12.2020.01486 | HUSNA SALZA MALISDIRA | Sarana dan Prasarana II | 2022-2023 |
| 37 | A12.2021.06741 | JAVIER NATHANIEL BINSAR MARPAUNG | Sarana dan Prasarana III | 2022-2023 |
| 38 | A12.2020.06512 | BIMA SEPTIAWAN ABDUL ROZAK | Pembantu Umum I | 2022-2023 |
| 39 | C12.2021.01049 | BRAMANDITA FIRNANDI | Pembantu Umum II | 2022-2023 |
| 40 | A14.2020.03384 | PRASETYO DWI WIRIANTO | Dekdok I | 2022-2023 |
| 41 | B11.2020.06591 | DHEANITA HAIDA HIDAYAH | Dekdok II | 2022-2023 |
| 42 | A11.2021.13797 | AYUB MICHAELANGELO MANURUNG | Dekdok III | 2022-2023 |
| 43 | A15.2021.02176 | BIMA DAFA RIZKYA KARTIKA | Ketua ukm | 2023-2024 |
| 44 | A11.2021.13350 | MUHAMMAD AFIQ NABIHA RIANDIKA | Wakil ketua | 2023-2024 |
| 45 | A15.2021.02244 | MUHAMMAD NABIELL IRAWAN PUTRA | Bendahara I | 2023-2024 |
| 46 | A15.2021.02178 | TRI WAHYU AFILYANI | Sekertaris I | 2023-2024 |
| 47 | D11.2021.03395 | ANNISA CINTA HANDINI DHARMADI | Humas I | 2023-2024 |
| 48 | A15.2021.02177 | DEDY SETIAWAN | Dekdok I | 2023-2024 |
| 49 | A11.2021.13757 | AMMAR ZHORIF YAAFI | Sarana prasarana I | 2023-2024 |
| 50 | B11.2021.07438 | SHELLA ARTA MELINDA | Inventaris I | 2023-2024 |
| 51 | E11.2022.01184 | DANIEL RADITYA PRADANA PUTRA | Level 1 I | 2023-2024 |
| 52 | B11.2021.07437 | MEGA MEILIANA | Pembantu umum | 2023-2024 |
| 53 | B11.2021.07367 | VERONIKA HABEAHAN | Dana usaha I | 2023-2024 |
| 54 | B11.2022.08036 | LAILI SAFITRI | Bendahara II | 2023-2024 |
| 55 | B11.2022.08033 | SARAH NURROHAMAH | Bendahara III | 2023-2024 |
| 56 | B11.2022.08034 | NURUL APRIANI | Sekertaris II | 2023-2024 |
| 57 | A22.2021.02910 | DIAZ ARTHA MAULINA ANGGRAHENI | Sekertaris III | 2023-2024 |
| 58 | A11.2022.14771 | RACHEL EUGINEA VALERIE HERMAWAN KUSETIADI | Humas II | 2023-2024 |
| 59 | E12.2022.01699 | BENAYA CHRISTAVEMAS TAFUI | Humas III | 2023-2024 |
| 60 | D11.2022.03666 | ARYANTI PASTIKHA MUKTININGRUM | Humas IV | 2023-2024 |
| 61 | A15.2022.02294 | FADIA MELINDA PUTRI | Dekdok II | 2023-2024 |
| 62 | B11.2022.08031 | STEFANUS ADITYA PRATAMA PUTRA | Dekdok III | 2023-2024 |
| 63 | B11.2022.08032 | LAKSAMANA WILLIAM WIRANATA KUSUMA | Sarana prasarana II | 2023-2024 |
| 64 | A15.2022.02464 | CHANDRA TRI MUHAMMAD ISKANDAR | Sarana prasarana III | 2023-2024 |
| 65 | B11.2022.07806 | FARIS SATRYA ADHIRAJASA | Sarana prasarana IV | 2023-2024 |
| 66 | A12.2021.06741 | JAVIER NATHANIEL BINSAR MARPAUNG | Inventaris II | 2023-2024 |
| 67 | B11.2022.08035 | RATRI AYU PRAMESINTA | Inventaris III | 2023-2024 |
| 68 | A12.2022.06846 | HIZKIA ARIEL WIJONO | Level 1 II | 2023-2024 |
| 69 | A11.2022.14538 | DIMAS FIKRI AL GHIFARI | Level 1 III | 2023-2024 |
| 70 | A12.2022.06812 | AKMAL DAFA ADYATMA | Level 1 IV | 2023-2024 |
| 71 | A11.2022.14018 | TIMOTHY ROBYANTO, LIEM | Level 1 v | 2023-2024 |
| 72 | A11.2022.14770 | SATRIO WICAKSONO | Pembantu umum II | 2023-2024 |
| 73 | C12.2021.01049 | BRAMANDITA FIRNANDI | Dana usaha II | 2023-2024 |
| 74 | D12.2022.00210 | CECILIA PATRISIAN DEBORA HOWAY | Dana usaha III | 2023-2024 |
| 75 | A15.2022.02443 | NOVIANTI | Dana usaha IV | 2023-2024 |
| 76 | B11.2022.08033 | SARAH NURROHAMAH | 2024-2025 | |
| 77 | A11.2022.14771 | RACHEL EUGINEA VALERIE HERMAWAN KUSETIADI | Wakil Ketua | 2024-2025 |
| 78 | B11.2022.08034 | NURUL APRIANI | Sekretaris I | 2024-2025 |
| 79 | B11.2022.07657 | FATMA LAILA MUTIARAWATI | Sekretaris II | 2024-2025 |
| 80 | B11.2022.08036 | LAILI SAFITRI | Bendahara I | 2024-2025 |
| 81 | B11.2023.08467 | AMELLIA IZHA AZINDANY | Bendahara II | 2024-2025 |
| 82 | D11.2022.03666 | ARYANTI PASTIKHA MUKTININGRUM | Humas I | 2024-2025 |
| 83 | D11.2022.03506 | BRIANA DELICIA | Humas II | 2024-2025 |
| 84 | C11.2022.02508 | MARIA LAURINA DEWI KUMALASARI | Humas III | 2024-2025 |
| 85 | B11.2023.08465 | PUTRI SARAH NABILAH | Humas IV | 2024-2025 |
| 86 | B11.2023.08474 | SABINA TEVA KIRANA SULISTYOWATI | Humas V | 2024-2025 |
| 87 | B11.2022.08035 | RATRI AYU PRAMESINTA | Inventaris I | 2024-2025 |
| 88 | B11.2022.08032 | LAKSAMANA WILLIAM WIRANATA KUSUMA | Inventaris II | 2024-2025 |
| 89 | E12.2022.01699 | BENAYA CHRISTAVEMAS TAFUI | Sarana prasarana I | 2024-2025 |
| 90 | A12.2022.06812 | AKMAL DAFA ADYATMA | Sarana prasarana II | 2024-2025 |
| 91 | A11.2023.15035 | AMIRUL AWALUDIN HIDAYAT | Sarana prasarana III | 2024-2025 |
| 92 | A15.2023.02729 | MUHAMMAD BAGAS SAPUTRA | Sarana prasarana IV | 2024-2025 |
| 93 | B11.2022.08031 | STEFANUS ADITYA PRATAMA PUTRA | Dekdok I | 2024-2025 |
| 94 | A11.2022.14770 | SATRIO WICAKSONO | Dekdok II | 2024-2025 |
| 95 | B11.2022.07805 | CHRISTIAN ARIEL RIKOPUTRA | Dekdok III | 2024-2025 |
| 96 | A11.2022.14552 | MUHAMMAD TAUFIQ RAMADHAN | Dekdok IV | 2024-2025 |
| 97 | E12.2023.01809 | STEVE DUSTIN ABELIO MANURUNG | Dekdok V | 2024-2025 |
| 98 | A15.2022.02443 | NOVIANTI | Level 1 | 2024-2025 |
| 99 | E11.2022.01184 | DANIEL RADITYA PRADANA PUTRA | Level 1 | 2024-2025 |
| 100 | A11.2023.15035 | AMIRUL AWALUDIN HIDAYAT | 2025-2026 | |
| 101 | B11.2023.08469 | FACHRIZA ADHI AD'HA | Wakil Ketua | 2025-2026 |
| 102 | A15.2024.03079 | ALIYA FITRIA FIRDAUSYI AL MUGHNI | Sekretaris I | 2025-2026 |
| 103 | B11.2024.09094 | SALSABIL PUTRI VIRGONITA | Sekretaris II | 2025-2026 |
| 104 | B11.2024.09091 | DARREN ALFRED SUSANTO | Humas I | 2025-2026 |
| 105 | A15.2024.03086 | DIO OKA SAPUTRO MULYO | Humas II | 2025-2026 |
| 106 | B11.2024.09092 | WAHYU SISTIA PRABANINGRUM | Humas III | 2025-2026 |
| 107 | B11.2023.08467 | AMELLIA IZHA AZINDANY | Bendahara I | 2025-2026 |
| 108 | D11.2024.04186 | REVA ROSELINA | Bendahara II | 2025-2026 |
| 109 | A15.2024.03080 | DEVIANA ZAHRA AULIA | Inventaris I | 2025-2026 |
| 110 | A15.2024.03082 | AHMAD FAUZAN | Inventaris II | 2025-2026 |
| 111 | B11.2023.08466 | GALANG WISNU PRADANA P. P. | Dekdok I | 2025-2026 |
| 112 | A15.2024.03055 | FAJRIN KHOIRUNISA PUTRI ARIMBI | Dekdok II | 2025-2026 |
| 113 | A11.2024.15608 | M RAFI ARDIANSYAH | Dekdok III | 2025-2026 |
| 114 | E12.2023.01809 | STEVE DUSTIN ABELIO MANURUNG | Sarana Dan Prasarana I | 2025-2026 |
| 115 | A11.2024.15583 | ABHISTA FASTABIQ AKMAL | Sarana Dan Prasarana II | 2025-2026 |
| 116 | B11.2024.08916 | MOHAMMAD HILBRAM ISMAIL | Sarana Dan Prasarana III | 2025-2026 |
| 117 | A11.2024.15619 | AFNAN NIZAR | Level 1 I | 2025-2026 |
| 118 | A12.2024.07238 | MOHAMMAD FAIZ FAYZUL HAQ | Level 1 II | 2025-2026 |
| 119 | A15.2024.03107 | DIANA MARIA GRACE, HAM | Manager | 2025-2026 |
