Biro Keluarga Mahasiswa
| No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B11.2020.80008 | FRANSISCA AYU MAHARANI | Ketua | 2022-2023 |
| 2 | A14.2020.80028 | MOH. ATHO'URROHMAN ARIEF | WAKIL | 2022-2023 |
| 3 | B11.2020.80024 | FATNA ALFIANISYA | SEKRETARIS | 2022-2023 |
| 4 | F11.2021.00021 | DEA DEBORA APRILIA | SEKRETARIS | 2022-2023 |
| 5 | A12.2020.80017 | ELSHINTA OCSAVIANA | BENDAHARA I | 2022-2023 |
| 6 | B11.2020.80015 | FINA KRISMAWATI KARTIKA SARI | BENDAHARA II | 2022-2023 |
| 7 | B11.2020.80004 | AISA CITRA ANUGRAH PUTRI | DEP. ANTAR LEMBAGA | 2022-2023 |
| 8 | B11.2020.80014 | ROSA PUTRI CAHYANING ATI | DEP. ANTAR LEMBAGA | 2022-2023 |
| 9 | F13.2022.00070 | SITISTA SILVI LUSDIANINGRUM | DEP. ANTAR LEMBAGA | 2022-2023 |
| 10 | F13.2022.00061 | ROSSIYA HERA LAFIKARAMA | DEP. ANTAR LEMBAGA | 2022-2023 |
| 11 | B11.2020.80017 | NADYA EKA PUTRI | DEP. AKSI KREASI | 2022-2023 |
| 12 | B11.2020.80017 | NADYA EKA PUTRI | DEP. AKSI KREASI | 2022-2023 |
| 13 | F12.2021.00036 | BAYU SETIAWAN | DEP. AKSI KREASI | 2022-2023 |
| 14 | A14.2020.80035 | JOHAN PRAYOGA JAYA | DEP. AKSI KREASI | 2022-2023 |
| 15 | F14.2021.00095 | CINTA SETYARENI | DEP. AKSI KREASI | 2022-2023 |
| 16 | F14.2022.00119 | FAUZAN HANSEL BINURIH | DEP. AKSI KREASI | 2022-2023 |
| 17 | F13.2021.00055 | DEDY TRI SISWANTO | DEP. AKSI KREASI | 2022-2023 |
| 18 | F13.2021.00055 | DEDY TRI SISWANTO | DEP. AKSI KREASI | 2022-2023 |
| 19 | F11.2022.00061 | ASCA NAUFAL ATANA SADIDA | DEP. KAJIAN STRATEGIS | 2022-2023 |
| 20 | F11.2021.00029 | RIZAL MUHAMMAD AFFANDI | DEP. KAJIAN STRATEGIS | 2022-2023 |
| 21 | A12.2020.80011 | REZA YAHYA PAHLEVI PALIMIRMA | DEP. KAJIAN STRATEGIS | 2022-2023 |
| 22 | F11.2021.00042 | DAFFA' MAULANA AZHARI | KREATIF MEDIA | 2022-2023 |
| 23 | F11.2022.00052 | ALBERTUS BOBBY NUGROHO | KREATIF MEDIA | 2022-2023 |
| 24 | F14.2022.00103 | ARSYUN NAJUDA | DEP. AKSI KREASI | 2022-2023 |
| 25 | A14.2020.80039 | SAMUEL ADI PRIONO | PEMBERDAYA APARATUR ORGANISASI | 2022-2023 |
| 26 | A12.2020.80017 | ELSHINTA OCSAVIANA | ANGGOTA DEPARTEMEN | 2021-2022 |
| 27 | A14.2020.80023 | OCKY TRI GOGIK SUNARTO | Ketua | 2021-2022 |
| 28 | B11.2020.80011 | TITO WIRA EKA SURYAWIJAYA | PEMBERDAYA APARATUR ORGANISASI | 2021-2022 |
| 29 | F13.2021.00029 | SANIA DINDA AWALIA | KETUA | 2023-2024 |
| 30 | F11.2022.00061 | ASCA NAUFAL ATANA SADIDA | WAKIL I | 2023-2024 |
| 31 | F13.2021.00045 | ANIZA CHAIRANI | WAKIL II | 2023-2024 |
| 32 | F13.2021.00035 | TRI DIAN CHANDRIANA | SEKRETARIS | 2023-2024 |
| 33 | F13.2022.00070 | SITISTA SILVI LUSDIANINGRUM | BENDAHARA | 2023-2024 |
| 34 | F13.2021.00052 | LITA MAYASARI | PEMBERDAYA APARATUR ORGANISASI | 2023-2024 |
| 35 | F14.2021.00054 | RIZKY NUR ANNISA | WAKIL PEMBERDAYA APARATUR ORGANISASI | 2023-2024 |
| 36 | F13.2022.00082 | SEROJA ENJANG PRASASTI | DEP. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | 2023-2024 |
| 37 | F12.2023.00103 | CHRISTIAWAN YOSUA HERTINANDO | DEP. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | 2023-2024 |
| 38 | F11.2022.00065 | ANS' AKMAL SURYA MYRIANO | DEP. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | 2023-2024 |
| 39 | F14.2023.00196 | AHMAD NAFI'UL MUBAROK | DEP. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | 2023-2024 |
| 40 | F13.2022.00061 | ROSSIYA HERA LAFIKARAMA | DEP. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | 2023-2024 |
| 41 | F13.2023.00114 | OKTAFIANA NURLITA KUSUMA ARUM | DEP. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | 2023-2024 |
| 42 | F14.2023.00154 | KHUSHIA WAFA SALSABILA | DEP. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | 2023-2024 |
| 43 | F14.2021.00060 | ELLA NURLAYLA ZAHRO | DEP. AKSI KREASI | 2023-2024 |
| 44 | F12.2022.00083 | SYAFIRA PUTRI YUANITA | DEP. AKSI KREASI | 2023-2024 |
| 45 | F12.2022.00068 | ALFANDA MEHIRA PUTRI PURNOMO | DEP. AKSI KREASI | 2023-2024 |
| 46 | F13.2021.00036 | MOH. ABDUL RAHMAN | DEP. AKSI KREASI | 2023-2024 |
| 47 | F13.2022.00079 | FATMA NUR KOLILAH | DEP. AKSI KREASI | 2023-2024 |
| 48 | F13.2023.00084 | LOUIS XAVIER | DEP. AKSI KREASI | 2023-2024 |
| 49 | F13.2023.00115 | YENNI AUDINNA | DEP. AKSI KREASI | 2023-2024 |
| 50 | F12.2022.00056 | DIAN RESTU ADJI | DEP. AKSI KREASI | 2023-2024 |
| 51 | F13.2021.00044 | FEBY DORA KRISTANTI | DEP. AKSI KREASI | 2023-2024 |
| 52 | F14.2022.00119 | FAUZAN HANSEL BINURIH | DEP. AKSI KREASI | 2023-2024 |
| 53 | F11.2022.00052 | ALBERTUS BOBBY NUGROHO | DEP. AKSI KREASI | 2023-2024 |
| 54 | F11.2022.00057 | FABIANUS RIZKY JANITRA | DEP. KAJIAN STRATEGIS | 2023-2024 |
| 55 | F12.2023.00095 | ZAHRO' SABILA ALI | DEP. KAJIAN STRATEGIS | 2023-2024 |
| 56 | F11.2021.00029 | RIZAL MUHAMMAD AFFANDI | DEP. KAJIAN STRATEGIS | 2023-2024 |
| 57 | F11.2021.00045 | SILFI ADRIANA PUSPA | DEP. KAJIAN STRATEGIS | 2023-2024 |
| 58 | F11.2023.00098 | AMARA PUTRI AMELIA | DEP. KAJIAN STRATEGIS | 2023-2024 |
| 59 | F12.2021.00036 | BAYU SETIAWAN | DEP. MEDIA & KREATIF | 2023-2024 |
| 60 | F14.2022.00098 | CAHYANI NUR ISLAMI | DEP. MEDIA & KREATIF | 2023-2024 |
| 61 | F14.2022.00103 | ARSYUN NAJUDA | DEP. MEDIA & KREATIF | 2023-2024 |
| 62 | F14.2022.00121 | SAMUEL PILA IMANUEL | DEP. MEDIA & KREATIF | 2023-2024 |
| 63 | F14.2022.00134 | ANANTA EKA NUGRAHA | DEP. MEDIA & KREATIF | 2023-2024 |
| 64 | F14.2023.00191 | AGUSTINA ROSI EKA ENDRAWATI | DEP. MEDIA & KREATIF | 2023-2024 |
| 65 | F14.2022.00142 | DIKY DWI SATRIO | DEP. MEDIA & KREATIF | 2023-2024 |
| 66 | F14.2022.00111 | ESA RATU SABRINA MUSTIKASARI | KETUA | 2024-2025 |
| 67 | F13.2023.00084 | LOUIS XAVIER | WAKIL KETUA | 2024-2025 |
| 68 | F14.2022.00124 | BERNADHETA NOVIA | SEKERTARIS | 2024-2025 |
| 69 | F13.2022.00079 | FATMA NUR KOLILAH | BENDAHARA | 2024-2025 |
| 70 | F12.2023.00103 | CHRISTIAWAN YOSUA HERTINANDO | DEP. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | 2024-2025 |
| 71 | F13.2023.00115 | YENNI AUDINNA | DEP. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | 2024-2025 |
| 72 | F13.2023.00114 | OKTAFIANA NURLITA KUSUMA ARUM | DEP. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | 2024-2025 |
| 73 | F12.2023.00095 | ZAHRO' SABILA ALI | DEP. KAJIAN DAN STRATEGI | 2024-2025 |
| 74 | F12.2022.00068 | ALFANDA MEHIRA PUTRI PURNOMO | DEP. KAJIAN DAN STRATEGI | 2024-2025 |
| 75 | F13.2022.00082 | SEROJA ENJANG PRASASTI | DEP. KAJIAN DAN STRATEGI | 2024-2025 |
| 76 | F14.2022.00098 | CAHYANI NUR ISLAMI | KETUA DEP. KREATIF DAN MEDIA | 2024-2025 |
| 77 | F14.2022.00119 | FAUZAN HANSEL BINURIH | DEP. KREATIF DAN MEDIA | 2024-2025 |
| 78 | F13.2023.00107 | VICTOR KURNIAWAN WIJAYA | KETUA DEP. AKSI DAN KREASI | 2024-2025 |
| 79 | F12.2022.00056 | DIAN RESTU ADJI | DEP. AKSI DAN KREASI | 2024-2025 |
| 80 | F13.2022.00061 | ROSSIYA HERA LAFIKARAMA | DEP. AKSI DAN KREASI | 2024-2025 |
| 81 | F14.2022.00142 | DIKY DWI SATRIO | DEP. AKSI DAN KREASI | 2024-2025 |
| 82 | F13.2022.00070 | SITISTA SILVI LUSDIANINGRUM | DEP. AKSI DAN KREASI | 2024-2025 |
| 83 | F12.2023.00095 | ZAHRO' SABILA ALI | KETUA | 2025-2026 |
| 84 | F13.2024.00135 | MOH. RAMZI MAULANA ABDULOH | WAKIL | 2025-2026 |
| 85 | F14.2023.00154 | KHUSHIA WAFA SALSABILA | SEKRETARIS 1 | 2025-2026 |
| 86 | F12.2024.00127 | ATIKA DWI RAHMA DANI | SEKRETARIS 2 | 2025-2026 |
| 87 | F13.2023.00114 | OKTAFIANA NURLITA KUSUMA ARUM | BENDAHARA 1 | 2025-2026 |
| 88 | F13.2023.00115 | YENNI AUDINNA | BENDAHARA 2 | 2025-2026 |
| 89 | F12.2023.00103 | CHRISTIAWAN YOSUA HERTINANDO | DEP. AKSI KREASI | 2025-2026 |
| 90 | F12.2024.00142 | NABILA SHAFA HEVITA | DEP. AKSI KREASI | 2025-2026 |
| 91 | F11.2023.00098 | AMARA PUTRI AMELIA | DEP. AKSI KREASI | 2025-2026 |
| 92 | F12.2024.00144 | HAFIZH MUHADZDZIB DZAKY | DEP. KREATIF DAN MEDIA | 2025-2026 |
| 93 | F14.2024.00247 | SALMA AMELIA SALSABILA | DEP. KREATIF DAN MEDIA | 2025-2026 |
| 94 | F14.2023.00197 | KLEMEN CRISTOPER VERNANDITHO | DEP. KREATIF DAN MEDIA | 2025-2026 |
| 95 | F13.2024.00130 | ARIL ALFARIZY | DEP. KAJIAN DAN STRATEGIS | 2025-2026 |
| 96 | F12.2024.00153 | SENTHAL MARSELLA NATACHELSEA | DEP. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | 2025-2026 |
| 97 | F12.2024.00147 | FAIS SOFYAN NOOR | DEP. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | 2025-2026 |
| 98 | F13.2024.00159 | GRASY YUKARODHI GANARSHI | DEP. ADVOKASI DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA | 2025-2026 |
| 99 | F13.2024.00131 | RAMA FARENZA DHIMAS ALWANDA | DEP. ADVOKASI DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA | 2025-2026 |
| 100 | F11.2024.00133 | NIDEA NOVIANA | DEP. ADVOKASI DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA | 2025-2026 |
