Biro TI Kediri
No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | F11.2021.00023 | MUHAMMAD RIJALUN SHODAQU | DEPARTEMEN INFOKOM | 2022-2023 |
2 | F11.2021.00043 | MOCH. ARCHAN MAULANA AHZANU KAHFI | Devisi Humas | 2022-2023 |
3 | F11.2021.00021 | DEA DEBORA APRILIA | Devisi Humas | 2022-2023 |
4 | F11.2021.00027 | GILANG PRIAMBODO | DEPARTEMEN INFOKOM | 2022-2023 |
5 | F11.2021.00020 | MOHAMMAD RONI KUSUMA | DEPARTEMEN INFOKOM | 2022-2023 |
6 | F11.2021.00028 | JAELANI GUSNUR MUHAMMAD | DEPARTEMEN INFOKOM | 2022-2023 |
7 | F11.2021.00039 | MUHAMMAD BURHANUDIN | DEPARTEMEN HUMAS | 2022-2023 |
8 | F11.2021.00025 | REZA BAYU AHMAD INZAGHI | DEPARTEMEN LITBANG | 2022-2023 |
9 | F11.2022.00050 | AGUSTINUS BIMO EKA PRASETYO | Sekertaris 2 | 2022-2023 |
10 | F11.2022.00063 | AURELIA REYHAN RIZKY | Bendahara 2 | 2022-2023 |
Showing 1 to 10 of 67 entries