DANCE FROM UDINUS
| No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A15.2019.01384 | DHIA GUMITA SALSABILA | Sekretaris 1 | 2020-2021 |
| 2 | C11.2019.02020 | NIKEN KURNIASIH | Bendahara 1 | 2020-2021 |
| 3 | A15.2017.00756 | SHINTA ARUM PRABAWATI | 2020-2021 | |
| 4 | A15.2017.00738 | NAVIOLA INDIRA VETY VERDINA | 2020-2021 | |
| 5 | A11.2017.10648 | SEPTIAN ARDIANSYAH | 2020-2021 | |
| 6 | A11.2017.10389 | SYIRIL FAVA | 2020-2021 | |
| 7 | D22.2018.02568 | LAKSMI LAKSITA | 2020-2021 | |
| 8 | A11.2019.12037 | AKMILLIANAS BIYAN SARI | 2020-2021 | |
| 9 | A11.2018.11041 | DANI KUSUMA AJI | 2020-2021 | |
| 10 | A15.2017.00924 | TANEKE KUSUMA PUTRI SUHENDRO | 2020-2021 | |
| 11 | C11.2017.01752 | YULIANA RAHMA FADHILA | 2020-2021 | |
| 12 | A15.2018.01116 | SYILVIA BAYU DIANA | 2020-2021 | |
| 13 | A15.2018.01086 | WINNY YUMNA SHEFIRA | 2020-2021 | |
| 14 | B11.2017.04672 | MIA AGUSTINA | 2020-2021 | |
| 15 | D11.2020.03120 | GAIZKA FINA JIHADDIKA | 2020-2021 | |
| 16 | B11.2020.06699 | ARNETTA FADILLA NASTALIN | 2020-2021 | |
| 17 | C11.2020.02283 | ARUM DHYTA | 2020-2021 | |
| 18 | A15.2020.01762 | PUTRI NUR RIFAYANI | 2020-2021 | |
| 19 | E13.2020.00112 | AZAMUDDIN MUHAMMAD | 2020-2021 | |
| 20 | B11.2020.06555 | REGITA FITRIANA | 2020-2021 | |
| 21 | C11.2020.02263 | ALISA AMANDA CAHYA | 2020-2021 | |
| 22 | B11.2020.06394 | VANNI MELIANTI | 2020-2021 | |
| 23 | A14.2020.03415 | MUHAMMAD SYAKIR NASIKHIN | 2020-2021 | |
| 24 | B12.2019.04191 | NURIYYAH KUSUMAWATI | 2020-2021 | |
| 25 | D22.2020.02990 | SEVIOLA WIFA FORTUNISA | 2020-2021 | |
| 26 | A15.2020.01779 | VIRA OKTAVIONA | 2020-2021 | |
| 27 | A15.2020.01686 | SHAFIERA SATHIA FATHIKA | 2020-2021 | |
| 28 | D11.2020.03042 | Safina Helga Kusumawardani | 2020-2021 | |
| 29 | B11.2019.06054 | SEFFINA ENDRA WIDYANA | 2020-2021 | |
| 30 | A11.2020.12576 | FADHIL MALDINI | 2020-2021 | |
| 31 | A14.2020.03440 | FAHMI IZZAIM AL-MAALIKI | 2020-2021 | |
| 32 | A15.2020.01920 | ADIBATUL MAULIDA | 2020-2021 | |
| 33 | D11.2020.02977 | AGNES TASIA PUSPITA SARI | 2020-2021 | |
| 34 | D22.2020.02987 | REBEKA TRIFOSA TO'PAA | 2020-2021 | |
| 35 | E12.2020.01408 | WILDAN RAMADAN | 2020-2021 | |
| 36 | B11.2020.06377 | SANDHY HRUANDA CENDRAWATY H.S | 2020-2021 | |
| 37 | B11.2019.06041 | SYAHARA RODIYAH SURYA FLABIANA | 2020-2021 | |
| 38 | C12.2020.00962 | AMANDA ARUM PALUPI | 2020-2021 | |
| 39 | C11.2019.02123 | RETNO CHRISTYOWATIE NAWANGSASI | Ketua Komunitas | 2021-2022 |
| 40 | A14.2020.03415 | MUHAMMAD SYAKIR NASIKHIN | Wakil Ketua | 2021-2022 |
| 41 | B11.2020.06699 | ARNETTA FADILLA NASTALIN | Sekretaris 1 | 2021-2022 |
| 42 | B11.2020.06377 | SANDHY HRUANDA CENDRAWATY H.S | Sekretaris 2 | 2021-2022 |
| 43 | C11.2019.02020 | NIKEN KURNIASIH | Bendahara 1 | 2021-2022 |
| 44 | C11.2019.02124 | GRAYNADA RASTAFATHYA | Bendahara 2 | 2021-2022 |
| 45 | C12.2018.00820 | TIWIK EGA WIDIYANTI | Ketua Komunitas | 2020-2021 |
| 46 | A15.2019.01384 | DHIA GUMITA SALSABILA | Kadiv Kantor Media dan Informasi | 2021-2022 |
| 47 | A11.2020.12576 | FADHIL MALDINI | Kadiv Humas | 2021-2022 |
| 48 | B12.2019.04191 | NURIYYAH KUSUMAWATI | Kadiv Event | 2021-2022 |
| 49 | B11.2020.06394 | VANNI MELIANTI | Kadiv PSDMO | 2021-2022 |
| 50 | C11.2019.02123 | RETNO CHRISTYOWATIE NAWANGSASI | Wakil Ketua | 2020-2021 |
| 51 | C11.2019.02124 | GRAYNADA RASTAFATHYA | 2020-2021 | |
| 52 | A11.2019.11663 | ANNISA DEWI KUSUMA WARDANI | Kadiv Social Media Manager | 2021-2022 |
| 53 | A15.2020.01779 | VIRA OKTAVIONA | Social Media Manager | 2021-2022 |
| 54 | E12.2020.01408 | WILDAN RAMADAN | Social Media Manager | 2021-2022 |
| 55 | A15.2020.01762 | PUTRI NUR RIFAYANI | Social Media Manager | 2021-2022 |
| 56 | B11.2020.06555 | REGITA FITRIANA | Social Media Manager | 2021-2022 |
| 57 | D11.2020.03120 | GAIZKA FINA JIHADDIKA | Kantor Media dan Informasi | 2021-2022 |
| 58 | C11.2020.02263 | ALISA AMANDA CAHYA | Kantor Media dan Informasi | 2021-2022 |
| 59 | C11.2020.02283 | ARUM DHYTA | Kantor Media dan Informasi | 2021-2022 |
| 60 | A15.2020.01686 | SHAFIERA SATHIA FATHIKA | Humas | 2021-2022 |
| 61 | D22.2020.02990 | SEVIOLA WIFA FORTUNISA | Humas | 2021-2022 |
| 62 | A11.2019.12037 | AKMILLIANAS BIYAN SARI | Event | 2021-2022 |
| 63 | D22.2020.02987 | REBEKA TRIFOSA TO'PAA | Event | 2021-2022 |
| 64 | D11.2020.03042 | Safina Helga Kusumawardani | PSDMO | 2021-2022 |
| 65 | A15.2020.01920 | ADIBATUL MAULIDA | PSDMO | 2021-2022 |
| 66 | B11.2020.06635 | TABITHA ELLEN NATASYA | 2021-2022 | |
| 67 | D11.2020.02977 | AGNES TASIA PUSPITA SARI | 2021-2022 | |
| 68 | C12.2020.00962 | AMANDA ARUM PALUPI | 2021-2022 | |
| 69 | E13.2020.00112 | AZAMUDDIN MUHAMMAD | 2021-2022 | |
| 70 | B11.2019.06041 | SYAHARA RODIYAH SURYA FLABIANA | 2021-2022 | |
| 71 | B11.2019.06054 | SEFFINA ENDRA WIDYANA | 2021-2022 | |
| 72 | C13.2021.00362 | MUTIARA AMELIA PUTRI | 2021-2022 | |
| 73 | D22.2021.03324 | AMALIA FARA EKA PUTRI | 2021-2022 | |
| 74 | B12.2021.04421 | TSALATSA RAHMA SALSABILA | 2021-2022 | |
| 75 | A14.2021.03612 | DESPHADIANA PATRA DEWANI | 2021-2022 | |
| 76 | D11.2021.03355 | ADE ASYIFA FARADILA | 2021-2022 | |
| 77 | A11.2021.13600 | OKTA NUR CAHYANI | 2021-2022 | |
| 78 | A15.2021.02048 | ZUCHAILA FAROCHA | 2021-2022 | |
| 79 | A14.2021.03649 | MAYANG CAMILA EVANIA | 2021-2022 | |
| 80 | D11.2021.03235 | DIANRA MYLUH TYAS NURAENI | 2021-2022 | |
| 81 | A15.2021.01978 | GENISA JOYA CHARISTA | 2021-2022 | |
| 82 | B11.2021.07105 | TIKA KURNIAWATI | 2021-2022 | |
| 83 | A12.2021.06597 | ANGGREK BULAN PURNAMA | 2021-2022 | |
| 84 | A15.2021.02205 | SHABRINA RIZKIA NANDA | 2021-2022 | |
| 85 | C12.2021.01028 | HANUN TSABITA | 2021-2022 | |
| 86 | D11.2021.03249 | TRIA YOLANDHA | 2021-2022 | |
| 87 | A14.2021.03662 | RAMA LAREIRA DISO | 2021-2022 | |
| 88 | A15.2020.01913 | AMANDALISA FADHILLAH PERDANA | 2021-2022 | |
| 89 | D22.2020.03150 | APRILIARUM NUGERAHENI | 2021-2022 | |
| 90 | C11.2021.02354 | GABRIELLA APRILA HALIM | 2021-2022 | |
| 91 | A15.2021.02185 | ANGELINA PUSPA WIJAYA | 2021-2022 | |
| 92 | D22.2021.03274 | AMELIA OKTAVIA RAKHMAH | 2021-2022 | |
| 93 | A15.2021.02044 | KARINA SAFA AMALO | 2021-2022 | |
| 94 | C11.2021.02313 | BAGAS PUTRA ROCHALDI | 2021-2022 | |
| 95 | A12.2021.06628 | WIDYANTI IKA SAFITRI | 2021-2022 | |
| 96 | A15.2021.02018 | ALYA RAHMAH | 2021-2022 | |
| 97 | A15.2021.01979 | ELISABETH DANISA VANIA EZARIA HERAWATI. | 2021-2022 | |
| 98 | A11.2021.13722 | LULU' ATHIYYAH RIYADI | 2021-2022 | |
| 99 | A15.2021.02240 | MUHAMMAD FAJAR IHSANI | 2021-2022 | |
| 100 | C11.2020.02170 | ADHISKY REA ANSY PUTRI | 2021-2022 | |
| 101 | A16.2021.00341 | NUR WINDHA GARNITA | 2021-2022 | |
| 102 | B11.2020.06571 | DELLA CHRISTINE PARHUSIP | 2021-2022 | |
| 103 | D11.2020.03156 | SALSABILA DIAZ SEPHINA | 2021-2022 | |
| 104 | A14.2021.03636 | SILVIA DAMAYANTI | 2021-2022 | |
| 105 | A14.2020.03440 | FAHMI IZZAIM AL-MAALIKI | 2021-2022 | |
| 106 | C11.2019.02025 | DIVA HERNA SAPUTRI | Manager | 2021-2022 |
| 107 | C11.2019.02138 | RIZKA ASIH FARADILLA | Manager | 2021-2022 |
| 108 | C11.2019.02129 | HANIFAH WIBOWO | Manager | 2021-2022 |
| 109 | A15.2020.01779 | VIRA OKTAVIONA | 2022-2023 | |
| 110 | A14.2020.03415 | MUHAMMAD SYAKIR NASIKHIN | Wakil Ketua | 2022-2023 |
| 111 | B11.2020.06699 | ARNETTA FADILLA NASTALIN | Sekretaris 1 | 2022-2023 |
| 112 | B11.2020.06571 | DELLA CHRISTINE PARHUSIP | Sekretaris 2 | 2022-2023 |
| 113 | D11.2020.02977 | AGNES TASIA PUSPITA SARI | Bendahara 1 | 2022-2023 |
| 114 | C13.2021.00362 | MUTIARA AMELIA PUTRI | Bendahara 2 | 2022-2023 |
| 115 | D11.2020.03120 | GAIZKA FINA JIHADDIKA | KADIV Creative Media | 2022-2023 |
| 116 | A11.2020.12576 | FADHIL MALDINI | KADIV Humas | 2022-2023 |
| 117 | D11.2020.03156 | SALSABILA DIAZ SEPHINA | KADIV Event | 2022-2023 |
| 118 | A15.2021.02205 | SHABRINA RIZKIA NANDA | KADIV Koreo | 2022-2023 |
| 119 | B11.2020.06394 | VANNI MELIANTI | Koordinator D'Nite | 2022-2023 |
| 120 | C12.2020.00962 | AMANDA ARUM PALUPI | koordinator Kogarashi | 2022-2023 |
| 121 | A15.2020.01920 | ADIBATUL MAULIDA | Tim Creative Media | 2022-2023 |
| 122 | D11.2021.03249 | TRIA YOLANDHA | Tim Creative Media | 2022-2023 |
| 123 | A15.2021.02018 | ALYA RAHMAH | Tim Creative Media | 2022-2023 |
| 124 | C11.2021.02313 | BAGAS PUTRA ROCHALDI | Tim Humas | 2022-2023 |
| 125 | A15.2021.02044 | KARINA SAFA AMALO | Tim Humas | 2022-2023 |
| 126 | E13.2020.00112 | AZAMUDDIN MUHAMMAD | Tim Humas | 2022-2023 |
| 127 | D11.2020.03156 | SALSABILA DIAZ SEPHINA | Tim Event | 2022-2023 |
| 128 | D22.2020.03150 | APRILIARUM NUGERAHENI | Tim Event | 2022-2023 |
| 129 | B11.2021.07105 | TIKA KURNIAWATI | Tim Event | 2022-2023 |
| 130 | A15.2021.02048 | ZUCHAILA FAROCHA | Tim Choreo | 2022-2023 |
| 131 | A15.2021.01978 | GENISA JOYA CHARISTA | Tim Choreo | 2022-2023 |
| 132 | A14.2021.03662 | RAMA LAREIRA DISO | Tim Choreo | 2022-2023 |
| 133 | A14.2020.03415 | MUHAMMAD SYAKIR NASIKHIN | Tim Choreo | 2022-2023 |
| 134 | A14.2021.03662 | RAMA LAREIRA DISO | Fungsional | 2022-2023 |
| 135 | A15.2021.01978 | GENISA JOYA CHARISTA | Fungsional | 2022-2023 |
| 136 | C11.2021.02354 | GABRIELLA APRILA HALIM | Fungsional | 2022-2023 |
| 137 | A14.2020.03415 | MUHAMMAD SYAKIR NASIKHIN | Fungsional | 2022-2023 |
| 138 | C11.2020.02283 | ARUM DHYTA | 2022-2023 | |
| 139 | A15.2020.01762 | PUTRI NUR RIFAYANI | 2022-2023 | |
| 140 | D11.2021.03355 | ADE ASYIFA FARADILA | 2022-2023 | |
| 141 | C11.2020.02170 | ADHISKY REA ANSY PUTRI | 2022-2023 | |
| 142 | D22.2021.03324 | AMALIA FARA EKA PUTRI | 2022-2023 | |
| 143 | A15.2020.01913 | AMANDALISA FADHILLAH PERDANA | 2022-2023 | |
| 144 | D22.2021.03274 | AMELIA OKTAVIA RAKHMAH | 2022-2023 | |
| 145 | A15.2021.02185 | ANGELINA PUSPA WIJAYA | 2022-2023 | |
| 146 | A12.2021.06597 | ANGGREK BULAN PURNAMA | 2022-2023 | |
| 147 | D11.2021.03235 | DIANRA MYLUH TYAS NURAENI | 2022-2023 | |
| 148 | A15.2021.02240 | MUHAMMAD FAJAR IHSANI | 2022-2023 | |
| 149 | A11.2021.13600 | OKTA NUR CAHYANI | 2022-2023 | |
| 150 | B12.2021.04421 | TSALATSA RAHMA SALSABILA | 2022-2023 | |
| 151 | A12.2021.06628 | WIDYANTI IKA SAFITRI | 2022-2023 | |
| 152 | A11.2020.12400 | ADE AULYA ERYANTI | 2022-2023 | |
| 153 | C11.2021.02361 | AD AYUNINGTYAS | 2022-2023 | |
| 154 | A11.2022.14214 | ADISTIA FALAH SHOFA | 2022-2023 | |
| 155 | C11.2021.02342 | AISHA PRAMUDYA PUTRI | 2022-2023 | |
| 156 | A17.2022.00270 | AKHILA DHANESWARA PUTRI | 2022-2023 | |
| 157 | D22.2022.03548 | ALIFFIA SAFA PUTRI SUSILO | 2022-2023 | |
| 158 | B11.2022.07674 | ANANG MAULANA | 2022-2023 | |
| 159 | B12.2022.04601 | ANGELIA SETIADI | 2022-2023 | |
| 160 | A22.2021.02896 | ARIO NUR PUTRANTO | 2022-2023 | |
| 161 | A14.2022.04137 | GIDEON INDRA SANTOSO | 2022-2023 | |
| 162 | C11.2022.02447 | GISTA PURNAMAPUTRI | 2022-2023 | |
| 163 | A14.2020.03591 | LINTANG PRADENDI GRISANO | 2022-2023 | |
| 164 | C11.2022.02519 | LISA DEANA | 2022-2023 | |
| 165 | C11.2021.02397 | MEILDA RETNOWATI SUSANTO | 2022-2023 | |
| 166 | A14.2022.04081 | MUHAMMAD ARGYA SAFA FIRDAUS | 2022-2023 | |
| 167 | A16.2020.00248 | PISTEUO AMADEUS HARSONO | 2022-2023 | |
| 168 | C11.2022.02495 | PUTRI MARSHANDA | 2022-2023 | |
| 169 | B11.2021.07133 | RR RHADIANA TRIARDANESHWARI BIATMOKO PUTRI | 2022-2023 | |
| 170 | B12.2022.04589 | RIZ YUDHA TAMA | 2022-2023 | |
| 171 | A14.2020.03349 | RIZKI FADILLA WINARZAHRAGITA | 2022-2023 | |
| 172 | B12.2021.04504 | RUTH SEPTIANA SINAGA | 2022-2023 | |
| 173 | B12.2022.04613 | SELYNA WIDYADARI | 2022-2023 | |
| 174 | A14.2022.04126 | SYLVANA ANGGI PUTRI BR SILALAHI | 2022-2023 | |
| 175 | A15.2022.02289 | VERNANDA MAHARDIKA GANESWARA | 2022-2023 | |
| 176 | A15.2022.02303 | YOHANA TERESA PUJIONO PUTRI | 2022-2023 | |
| 177 | C11.2021.02424 | ZAHRA AYUDIA WIDURI | 2022-2023 | |
| 178 | A15.2021.02205 | SHABRINA RIZKIA NANDA | 2023-2024 | |
| 179 | A14.2021.03662 | RAMA LAREIRA DISO | Wakil Ketua | 2023-2024 |
| 180 | C11.2021.02397 | MEILDA RETNOWATI SUSANTO | Sekretaris 1 | 2023-2024 |
| 181 | A15.2022.02303 | YOHANA TERESA PUJIONO PUTRI | Sekretaris 2 | 2023-2024 |
| 182 | C13.2021.00362 | MUTIARA AMELIA PUTRI | Bendahara 1 | 2023-2024 |
| 183 | C11.2021.02361 | AD AYUNINGTYAS | Bendahara 2 | 2023-2024 |
| 184 | A15.2021.02044 | KARINA SAFA AMALO | Ketua Divisi Humas | 2023-2024 |
| 185 | B11.2022.07674 | ANANG MAULANA | Divisi Humas | 2023-2024 |
| 186 | A15.2022.02289 | VERNANDA MAHARDIKA GANESWARA | Divisi Humas | 2023-2024 |
| 187 | A11.2022.14214 | ADISTIA FALAH SHOFA | Divisi Humas | 2023-2024 |
| 188 | A14.2022.04137 | GIDEON INDRA SANTOSO | Ketua Divisi Creative Media | 2023-2024 |
| 189 | A14.2022.04081 | MUHAMMAD ARGYA SAFA FIRDAUS | Divisi Creative Media | 2023-2024 |
| 190 | D11.2021.03249 | TRIA YOLANDHA | Divisi Creative Media | 2023-2024 |
| 191 | A14.2022.04126 | SYLVANA ANGGI PUTRI BR SILALAHI | Divisi Creative Media | 2023-2024 |
| 192 | D11.2021.03355 | ADE ASYIFA FARADILA | Ketua Divisi Event Serta Tata Artistik | 2023-2024 |
| 193 | B11.2021.07105 | TIKA KURNIAWATI | Divisi Event Serta Tata Artistik | 2023-2024 |
| 194 | A11.2021.13722 | LULU' ATHIYYAH RIYADI | Divisi Event Serta Tata Artistik | 2023-2024 |
| 195 | C11.2021.02313 | BAGAS PUTRA ROCHALDI | Divisi Event Serta Tata Artistik | 2023-2024 |
| 196 | B11.2022.07674 | ANANG MAULANA | Divisi Fungsional | 2023-2024 |
| 197 | A14.2022.04137 | GIDEON INDRA SANTOSO | Divisi Fungsional | 2023-2024 |
| 198 | D11.2021.03355 | ADE ASYIFA FARADILA | Divisi Fungsional | 2023-2024 |
| 199 | A14.2022.04126 | SYLVANA ANGGI PUTRI BR SILALAHI | Divisi Choreo | 2023-2024 |
| 200 | A11.2021.13722 | LULU' ATHIYYAH RIYADI | Divisi Choreo | 2023-2024 |
| 201 | A14.2022.04137 | GIDEON INDRA SANTOSO | Divisi Choreo | 2023-2024 |
| 202 | A11.2022.14214 | ADISTIA FALAH SHOFA | Sub Unit D'nite | 2023-2024 |
| 203 | A14.2022.04081 | MUHAMMAD ARGYA SAFA FIRDAUS | Sub Unit Kogarashii | 2023-2024 |
| 204 | D22.2022.03548 | ALIFFIA SAFA PUTRI SUSILO | Sub Unit Abhitala | 2023-2024 |
| 205 | C11.2021.02342 | AISHA PRAMUDYA PUTRI | 2023-2024 | |
| 206 | B12.2022.04613 | SELYNA WIDYADARI | 2023-2024 | |
| 207 | C11.2022.02447 | GISTA PURNAMAPUTRI | 2023-2024 | |
| 208 | B12.2022.04589 | RIZ YUDHA TAMA | 2023-2024 | |
| 209 | C11.2022.02495 | PUTRI MARSHANDA | 2023-2024 | |
| 210 | C11.2021.02424 | ZAHRA AYUDIA WIDURI | 2023-2024 | |
| 211 | C11.2022.02519 | LISA DEANA | 2023-2024 | |
| 212 | B12.2021.04504 | RUTH SEPTIANA SINAGA | 2023-2024 | |
| 213 | A14.2022.04037 | AMELIA ISWARDANI | 2023-2024 | |
| 214 | A15.2023.02666 | AURELIA GWINA RAJI PUTRI | 2023-2024 | |
| 215 | B11.2022.07506 | AZNATYFA ZETTA SYAWALIA | 2023-2024 | |
| 216 | E12.2023.01773 | BILQISTIA KHANSA MULYAPUTRI | 2023-2024 | |
| 217 | A17.2023.00329 | CANDRA TRI WIBOWO | 2023-2024 | |
| 218 | A15.2023.02674 | COSTRANIO ZERAHYA | 2023-2024 | |
| 219 | A11.2021.13490 | DANICA ZALVA ATMAJA PUTRI | 2023-2024 | |
| 220 | A15.2023.02687 | DESINTA AYU PUSPITALOKA | 2023-2024 | |
| 221 | A11.2023.15350 | DESY WAHYU LESTARI | 2023-2024 | |
| 222 | C13.2022.00393 | DEWI AGATHA SALIM | 2023-2024 | |
| 223 | B11.2023.08157 | FAISHA NAYLA AZZAHRA | 2023-2024 | |
| 224 | A15.2023.02757 | FARAH SAUFIKA SEPTIA MAROSA | 2023-2024 | |
| 225 | A11.2023.14861 | GABRIELLA JOVANKA BUSTAN | 2023-2024 | |
| 226 | A15.2023.02720 | HELGA AILSHA PELEALU | 2023-2024 | |
| 227 | A11.2023.15170 | IJLAL FACHRY ATTALLAH HANDOKO | 2023-2024 | |
| 228 | A16.2023.00448 | INGE ARI MARENDA | 2023-2024 | |
| 229 | A15.2023.02558 | INTAN AVIRA RAHMALIA | 2023-2024 | |
| 230 | A14.2023.04194 | KARTIKA DEWI DWIDASWARA | 2023-2024 | |
| 231 | A14.2022.04029 | KEKE VENISA DWI ARTA | 2023-2024 | |
| 232 | A15.2023.02639 | LUPITA ARUM MAWARDANI | 2023-2024 | |
| 233 | A15.2023.02585 | MAWAR CHAERUNISA | 2023-2024 | |
| 234 | A14.2022.04036 | MAYDITHA CAHYA RUNI | 2023-2024 | |
| 235 | B11.2023.08268 | MAYLISA NAZWA ANUGRAENI | 2023-2024 | |
| 236 | A14.2023.04318 | MUHAMMAD VALERINO VITRAN | 2023-2024 | |
| 237 | C11.2023.02586 | NABILA SAHLA TSABITAH | 2023-2024 | |
| 238 | A11.2023.15047 | NAILA NUR AZKIA | 2023-2024 | |
| 239 | D11.2023.03836 | NAJWA ASHFA FUADA | 2023-2024 | |
| 240 | B12.2023.04734 | NATASHA AUDY HERMAWAN SOEWITO | 2023-2024 | |
| 241 | A17.2023.00330 | RIAN HIDAYAT | 2023-2024 | |
| 242 | C12.2023.01148 | RIDHO CAHYA MAAJID AT TAUHID | 2023-2024 | |
| 243 | C12.2023.01155 | RR. ELJANNA ATHIRA HERFI | 2023-2024 | |
| 244 | B11.2023.08609 | SARAH JIHAN AUDEA | 2023-2024 | |
| 245 | B11.2023.08247 | SATYA NUR FAUZAN | 2023-2024 | |
| 246 | A15.2023.02708 | SELVIANA SANDRA AMELIA | 2023-2024 | |
| 247 | B12.2022.04710 | SHAKIRA MAYLA KHAIRINISA | 2023-2024 | |
| 248 | C11.2023.02572 | SHERINE LIM | 2023-2024 | |
| 249 | E12.2023.01793 | SITI RAVITA DEWI | 2023-2024 | |
| 250 | C11.2023.02551 | WIJAYA KUSUMA WAHYUNINGRUM | 2023-2024 | |
| 251 | C11.2023.02580 | ZHAVINA INTAN NURKANNITHA | 2023-2024 | |
| 252 | A17.2023.00336 | ANINDYTA DAYU HAMALI ZEGA | 2023-2024 | |
| 253 | A14.2022.04137 | GIDEON INDRA SANTOSO | Ketua Umum | 2024-2025 |
| 254 | A11.2022.14214 | ADISTIA FALAH SHOFA | Wakil Ketua Umum | 2024-2025 |
| 255 | A15.2022.02303 | YOHANA TERESA PUJIONO PUTRI | Sekretaris 1 | 2024-2025 |
| 256 | A15.2023.02708 | SELVIANA SANDRA AMELIA | Sekretaris 2 | 2024-2025 |
| 257 | B12.2022.04613 | SELYNA WIDYADARI | Bendahara 1 | 2024-2025 |
| 258 | A11.2023.14861 | GABRIELLA JOVANKA BUSTAN | Bendahara 2 | 2024-2025 |
| 259 | B11.2022.07674 | ANANG MAULANA | Ketua Divisi Humas | 2024-2025 |
| 260 | A15.2023.02687 | DESINTA AYU PUSPITALOKA | Divisi Humas | 2024-2025 |
| 261 | C11.2023.02551 | WIJAYA KUSUMA WAHYUNINGRUM | Divisi Humas | 2024-2025 |
| 262 | B11.2023.08268 | MAYLISA NAZWA ANUGRAENI | Divisi Humas | 2024-2025 |
| 263 | A15.2023.02720 | HELGA AILSHA PELEALU | Divisi Humas | 2024-2025 |
| 264 | A14.2023.04318 | MUHAMMAD VALERINO VITRAN | Ketua Divisi Creative Media | 2024-2025 |
| 265 | A14.2022.04029 | KEKE VENISA DWI ARTA | Divisi Creative Media | 2024-2025 |
| 266 | A17.2023.00336 | ANINDYTA DAYU HAMALI ZEGA | Divisi Creative Media | 2024-2025 |
| 267 | A14.2023.04194 | KARTIKA DEWI DWIDASWARA | Divisi Creative Media | 2024-2025 |
| 268 | A17.2023.00330 | RIAN HIDAYAT | Divisi Creative Media | 2024-2025 |
| 269 | A14.2022.04037 | AMELIA ISWARDANI | Divisi Creative Media | 2024-2025 |
| 270 | A11.2023.15170 | IJLAL FACHRY ATTALLAH HANDOKO | Ketua Divisi Koreo | 2024-2025 |
| 271 | A14.2023.04194 | KARTIKA DEWI DWIDASWARA | Divisi Koreo | 2024-2025 |
| 272 | A14.2022.04036 | MAYDITHA CAHYA RUNI | Divisi Koreo | 2024-2025 |
| 273 | A14.2023.04318 | MUHAMMAD VALERINO VITRAN | Divisi Koreo | 2024-2025 |
| 274 | A14.2022.04036 | MAYDITHA CAHYA RUNI | Ketua Divisi Artistik | 2024-2025 |
| 275 | A15.2023.02720 | HELGA AILSHA PELEALU | Divisi Artistik | 2024-2025 |
| 276 | B11.2022.07674 | ANANG MAULANA | Divisi Artistik | 2024-2025 |
| 277 | B11.2023.08268 | MAYLISA NAZWA ANUGRAENI | Divisi Artistik | 2024-2025 |
| 278 | A17.2023.00330 | RIAN HIDAYAT | Divisi Artistik | 2024-2025 |
| 279 | C12.2023.01155 | RR. ELJANNA ATHIRA HERFI | Divisi Artistik | 2024-2025 |
| 280 | C11.2023.02551 | WIJAYA KUSUMA WAHYUNINGRUM | Ketua Divisi Danus | 2024-2025 |
| 281 | C11.2022.02447 | GISTA PURNAMAPUTRI | Divisi Danus | 2024-2025 |
| 282 | A15.2023.02585 | MAWAR CHAERUNISA | Divisi Danus | 2024-2025 |
| 283 | A11.2023.15047 | NAILA NUR AZKIA | Divisi Danus | 2024-2025 |
| 284 | A15.2023.02558 | INTAN AVIRA RAHMALIA | Divisi Danus | 2024-2025 |
| 285 | A11.2023.15170 | IJLAL FACHRY ATTALLAH HANDOKO | Sub Unit D'Nite | 2024-2025 |
| 286 | B12.2022.04589 | RIZ YUDHA TAMA | Sub Unit Kogarashi | 2024-2025 |
| 287 | B12.2022.04613 | SELYNA WIDYADARI | Sub Unit Abhitala | 2024-2025 |
| 288 | A14.2022.04036 | MAYDITHA CAHYA RUNI | Wakil Ketua Sub Unit D'Nite | 2024-2025 |
| 289 | A14.2022.04081 | MUHAMMAD ARGYA SAFA FIRDAUS | Wakil Ketua Sub Unit Kogarashi | 2024-2025 |
| 290 | D22.2022.03548 | ALIFFIA SAFA PUTRI SUSILO | Wakil Ketua Sub Unit Abhitala | 2024-2025 |
| 291 | A11.2023.14861 | GABRIELLA JOVANKA BUSTAN | Ketua Umum | 2025-2026 |
| 292 | A11.2023.15170 | IJLAL FACHRY ATTALLAH HANDOKO | Wakil Ketua Umum (Ketua 2) | 2025-2026 |
| 293 | A14.2024.04404 | MERITA MAYANGSARI | Koor Sekretaris | 2025-2026 |
| 294 | A15.2023.02708 | SELVIANA SANDRA AMELIA | Sekretaris | 2025-2026 |
| 295 | B11.2024.09087 | BILQIS AMALIAH | Bendahara | 2025-2026 |
| 296 | A14.2023.04194 | KARTIKA DEWI DWIDASWARA | Koor Divisi Human Resource | 2025-2026 |
| 297 | D11.2024.04229 | SYARIFA NAILA | Divisi Human Resource | 2025-2026 |
| 298 | B11.2023.08268 | MAYLISA NAZWA ANUGRAENI | Koor Divisi Humas | 2025-2026 |
| 299 | D11.2024.04229 | SYARIFA NAILA | Divisi Humas | 2025-2026 |
| 300 | A14.2024.04490 | REYNA NANDYA HALONAZHAFIRA | Divisi Humas | 2025-2026 |
| 301 | B11.2023.08609 | SARAH JIHAN AUDEA | Divisi Humas | 2025-2026 |
| 302 | A17.2023.00336 | ANINDYTA DAYU HAMALI ZEGA | Koor Divisi Creative Media | 2025-2026 |
| 303 | A17.2023.00330 | RIAN HIDAYAT | Divisi Creative Media | 2025-2026 |
| 304 | A14.2023.04318 | MUHAMMAD VALERINO VITRAN | Divisi Creative Media | 2025-2026 |
