HM Teknik Elektro
| No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E11.2019.01013 | R RAHMAT SAJID MUHARRAM | KETUA HIMPUNAN | 2021-2022 |
| 2 | E11.2019.01001 | I WAYAN VICKY PRATAMA P.S. | WAKIL KETUA HIMPUNAN | 2021-2022 |
| 3 | E11.2019.01041 | SRI AYU HANDAYANI | BENDAHARA | 2021-2022 |
| 4 | E11.2019.01003 | AUDRY AMALIA | SEKRETARIS | 2021-2022 |
| 5 | E11.2020.01053 | RICHIE JAYA WIJAYA | KOORDINATOR HUMAS INTERNAL | 2021-2022 |
| 6 | E11.2019.01024 | SHERLY AYU RISMA | HUMAS INTERNAL | 2021-2022 |
| 7 | E11.2020.01075 | THORIQ AKBAR BAGASKORO | KOORDINATOR HUMAS EKSTERNAL | 2021-2022 |
| 8 | E11.2019.01035 | ADHI PRASETYO | HUMAS EKSTERNAL | 2021-2022 |
| 9 | E11.2020.01088 | MUHAMMAD JEFFRI RIKIYANTO | KOORDINATOR KOMINFO | 2021-2022 |
| 10 | E11.2020.01084 | MOCH IBRAHIM ADZHAM | KOMINFO | 2021-2022 |
| 11 | E11.2020.01064 | CANDRA ARIF PRADANA PUTRA | KOORDINATOR KWU | 2021-2022 |
| 12 | E11.2019.01016 | DAFFA YUDHISTIRA | KWU | 2021-2022 |
| 13 | E11.2019.00998 | HUSAIN ARYA SAPUTRA | KOORDINATOR PSDM | 2021-2022 |
| 14 | E11.2019.01019 | LATHIF NUR ARROFI | PSDM | 2021-2022 |
| 15 | E11.2020.01085 | ALIVIA HAVIS AULA D | 2021-2022 | |
| 16 | E11.2020.01086 | TAQY GUNARDO AZIZUL HAQ | 2021-2022 | |
| 17 | E11.2020.01054 | WAHYU ALFANI | 2021-2022 | |
| 18 | E11.2020.01059 | WISNU SAPUTRA | 2021-2022 | |
| 19 | E11.2021.01127 | MUHAMMAD IKMAL TSANI | 2021-2022 | |
| 20 | E11.2021.01121 | YOSEPH DARREN ESPRAYENUNO | 2021-2022 | |
| 21 | E11.2021.01109 | NANDHIKA GALIH PRASETYA | 2021-2022 | |
| 22 | E11.2021.01113 | NABIL ALRISKI | 2021-2022 | |
| 23 | E11.2021.01128 | WILDAN KAMAL MA'ARIF | 2021-2022 | |
| 24 | E11.2020.01083 | AHMAD NASHIR | 2021-2022 | |
| 25 | E11.2021.01134 | AGUNG NUGROHO | 2021-2022 | |
| 26 | E11.2021.01123 | ZULKARNAIN | 2021-2022 | |
| 27 | E11.2021.01137 | NOVAL ANURO REKSA | 2021-2022 | |
| 28 | E11.2020.01066 | YAHYA RAFLY FATHURRAHMAN | 2021-2022 | |
| 29 | E11.2021.01115 | IMAM ABU YASIN | 2021-2022 | |
| 30 | E11.2021.01138 | AGUNG PRASTYO | 2021-2022 | |
| 31 | E11.2021.01136 | HANIF NAUFAL RA'IF | 2021-2022 | |
| 32 | E11.2021.01106 | AGUNG WISNU PRATAMA | 2021-2022 | |
| 33 | E11.2020.01075 | THORIQ AKBAR BAGASKORO | KETUA HIMPUNAN - THORIQ AKBAR BAGASKORO | 2022-2023 |
| 34 | E11.2020.01066 | YAHYA RAFLY FATHURRAHMAN | WAKIL KETUA HIMPUNAN - YAHYA RAFLY FATHURRAHMAN | 2022-2023 |
| 35 | E11.2020.01085 | ALIVIA HAVIS AULA D | SEKRETARIS - ALIVIA HAVIS AULA D | 2022-2023 |
| 36 | E11.2021.01109 | NANDHIKA GALIH PRASETYA | BENDAHARA - NANDHIKA GALIH PRASETYA | 2022-2023 |
| 37 | E11.2020.01054 | WAHYU ALFANI | KETUA DIVISI INTERNAL - WAHYU ALFANI | 2022-2023 |
| 38 | E11.2021.01115 | IMAM ABU YASIN | DIVISI INTERNAL - IMAM ABU YASIN | 2022-2023 |
| 39 | E11.2021.01121 | YOSEPH DARREN ESPRAYENUNO | DIVISI INTERNAL - YOSEPH DARREN ESPRAYENUNO | 2022-2023 |
| 40 | E11.2021.01134 | AGUNG NUGROHO | KETUA DIVISI EKSTERNAL - AGUNG NUGROHO | 2022-2023 |
| 41 | E11.2020.01064 | CANDRA ARIF PRADANA PUTRA | DIVISI EKSTERNAL - CANDRA ARIF PRADANA PUTRA | 2022-2023 |
| 42 | E11.2021.01135 | CITA FAIZINAL AMININ | DIVISI EKSTERNAL - CITA FAIZINAL AMININ | 2022-2023 |
| 43 | E11.2021.01106 | AGUNG WISNU PRATAMA | KETUA DIVISI PSDM - AGUNG WISNU | 2022-2023 |
| 44 | E11.2020.01053 | RICHIE JAYA WIJAYA | DIVISI PSDM - RICHIE JAYA WIJAYA | 2022-2023 |
| 45 | E11.2021.01123 | ZULKARNAIN | DIVISI PSDM - ZULKARNAIN | 2022-2023 |
| 46 | E11.2021.01137 | NOVAL ANURO REKSA | KETUA DIVISI KEWIRAUSAHAAN - NOVAL ANURO REKSA | 2022-2023 |
| 47 | E11.2020.01059 | WISNU SAPUTRA | DIVISI KEWIRAUSAHAAN - WISNU SAPUTRA | 2022-2023 |
| 48 | E11.2021.01113 | NABIL ALRISKI | KETUA DIVISI KOMINFO - NABIL ALRISKI | 2022-2023 |
| 49 | E11.2020.01088 | MUHAMMAD JEFFRI RIKIYANTO | DIVISI KOMINFO - MUHAMMAD JEFFRI RIKIYANTO | 2022-2023 |
| 50 | E11.2020.01084 | MOCH IBRAHIM ADZHAM | DIVISI KOMINFO - MOCH IBRAHIM ADZHAM | 2022-2023 |
| 51 | E11.2021.01111 | ACHMAD FACHRUL ICHSAN | DIVISI EKSTERNAL - ACHMAD FAHRUL ICHSAN | 2022-2023 |
| 52 | E11.2022.01176 | ABDULLAH FAIS MURTADZO | DIVISI INTERNAL - ABDULLAH FAIZ MURTDZO | 2022-2023 |
| 53 | E11.2022.01169 | AHMAD MULYO | DIVISI KWU - AHMAD MULYO | 2022-2023 |
| 54 | E11.2022.01181 | ALVIN PRATAMA HENRYANSAH | DIVISI INTERNAL - ALFIN PRATAMA HERYANSAH | 2022-2023 |
| 55 | E11.2022.01178 | ACHMAD RAIHAN HILMI | DIVISI KOMINFO - ACHMAD RAIHAN HILMI | 2022-2023 |
| 56 | E11.2022.01177 | LATIF SHOFIAN | DIVISI KOMINFO - LATIF SOFIAN | 2022-2023 |
| 57 | E11.2022.01172 | KALYCA DAFA SINDUNATA | DIVISI PSDM - KALYCA DAFA SINDUNATA | 2022-2023 |
| 58 | E11.2022.01171 | WIFAQUL AZMI AL KHOIDA | DIVISI PSDM - WIFAQUL AZMI AL KHOIDA | 2022-2023 |
| 59 | E11.2022.01170 | ELGIVA AUDYA PUTRI NABILA | SEKRETARIS 2 - ELGIVA AUDYA PUTRI NABILA | 2022-2023 |
| 60 | E11.2022.01163 | YOGA KOESNO BAGUS PRASTYO | DIVISI KOMINFO - YOGA KOESNO BAGUS PRASETYO | 2022-2023 |
| 61 | E11.2022.01147 | TATAGH HERAWAN SANTOSO | DIVISI EKSTERNAL - TATAGH HERAWAN SANTOSO | 2022-2023 |
| 62 | E11.2022.01145 | AULIYA TEGAR PANJI BUDIYONO | DIVISI EKSTERNAL - AULYA TEGAR PANJI BUDIONO | 2022-2023 |
| 63 | E11.2021.01143 | YOSEPHINE CHRISTINA SINAGA | BENDAHARA 2 - YOSEPHINE CRISTINA SINAGA | 2022-2023 |
| 64 | E11.2021.01100 | KRISTOFORUS ADRIAN SETIADI | DIVISI KWU - CRISTOFORUS ADRIAN SETIADI | 2022-2023 |
| 65 | E11.2021.01120 | WININDYA SETYO WIBISONO | DIVISI KWU - WININDYA SETYO WIBISONO | 2022-2023 |
| 66 | E11.2021.01113 | NABIL ALRISKI | KETUA HIMPUNAN - NABIL ALRISKI | 2023-2024 |
| 67 | E11.2022.01170 | ELGIVA AUDYA PUTRI NABILA | SEKRETARIS - ELGIVA AUDYA PUTRI NABILA | 2023-2024 |
| 68 | E11.2022.01147 | TATAGH HERAWAN SANTOSO | BENDAHARA - TATAGH HERAWAN SANTOSO | 2023-2024 |
| 69 | E11.2022.01176 | ABDULLAH FAIS MURTADZO | KETUA DIVISI INTERNAL - ABDULLAH FAIS MURTADZO | 2023-2024 |
| 70 | E11.2022.01161 | MAXIMILLIANUS BINTANG NARENDRA | DIVISI INTERNAL - MAXIMILLIANUS BINTANG NARENDRA | 2023-2024 |
| 71 | E11.2022.01145 | AULIYA TEGAR PANJI BUDIYONO | KETUA DIVISI EKSTERNAL - AULIYA TEGAR PANJI B | 2023-2024 |
| 72 | E11.2021.01111 | ACHMAD FACHRUL ICHSAN | DIVISI EKSTERNAL - ACHMAD FACHRUL ICHSAN | 2023-2024 |
| 73 | E11.2022.01172 | KALYCA DAFA SINDUNATA | KETUA DIVISI PSDM - KALYCA DAFA SINDUNATA | 2023-2024 |
| 74 | E11.2021.01135 | CITA FAIZINAL AMININ | KETUA DIVISI KEWIRAUSAHAAN - CITA FAIZINAL AMININ | 2023-2024 |
| 75 | E11.2021.01137 | NOVAL ANURO REKSA | DIVISI KEWIRAUSAHAAN - NOVAL ANURO REKSA | 2023-2024 |
| 76 | E11.2021.01120 | WININDYA SETYO WIBISONO | DIVISI KEWIRAUSAHAAN - WININDYA SETYO WIBISONO | 2023-2024 |
| 77 | E11.2022.01163 | YOGA KOESNO BAGUS PRASTYO | DIVISI KEWIRAUSAHAAN - YOGA KOESNO BAGUS PRASTYO | 2023-2024 |
| 78 | E11.2022.01177 | LATIF SHOFIAN | KETUA DIVISI KOMINFO - LATIF SHOFIAN | 2023-2024 |
| 79 | E11.2022.01178 | ACHMAD RAIHAN HILMI | DIVISI KOMINFO - ACHMAD RAIHAN HILMI | 2023-2024 |
| 80 | E11.2023.01211 | ANA TRILIANIA FAJRIN | SEKRETARIS 2 - ANA TRILIANIA FAJRIN | 2023-2024 |
| 81 | E11.2023.01215 | NANDHITA NAJMA FATIMAH | BENDAHARA 2 - NANDHITA NAJMA FATIMAH | 2023-2024 |
| 82 | E11.2023.01229 | KARTIKA DHARA JATI | ANGGOTA INTERNAL - KARTIKA DHARA JATI | 2023-2024 |
| 83 | E11.2023.01214 | ALVIN JAYA HULU | ANGGOTA INTERNAL - ALVIN JAYA HULU | 2023-2024 |
| 84 | E11.2023.01220 | MUHAMMAD HAIDAR AL ALY | ANGGOTA EKSTERNAL - MUHAMMAD HAIDAR AL ALY | 2023-2024 |
| 85 | E11.2023.01199 | LUWIS ARDITA | ANGGOTA EKSTERNAL - LUWIS ARDITA | 2023-2024 |
| 86 | E11.2023.01223 | CALLISTA ANASTASIA SALSYABILA | ANGGOTA EKSTERNAL - CALLISTA ANASTASIA SALSYABILA | 2023-2024 |
| 87 | E11.2023.01219 | NABILA FEBRAWATI | ANGGOTA KOMINFO - NABILA FEBRAWATI | 2023-2024 |
| 88 | E11.2023.01196 | LIBNA BHANUWATI NIRWASITA | ANGGOTA KOMINFO - LIBNA BHANUWATI NIRWASITA | 2023-2024 |
| 89 | E11.2023.01224 | FAZA ARUL MAULANA | ANGGOTA KOMINFO - FAZA ARUL MAULANA | 2023-2024 |
| 90 | E11.2023.01208 | ADITYA KURNIAWAN | ANGGOTA KOMINFO - ADITYA KURNIAWAN | 2023-2024 |
| 91 | E11.2023.01213 | DAVA FADHIL ATHALLAH | ANGGOTA KOMINFO - DAVA FADHIL ATHALLAH | 2023-2024 |
| 92 | E11.2022.01173 | NUR ADILLAH MUHAMAD | ANGGOTA KWU - NUR ADILLAH MUHAMAD | 2023-2024 |
| 93 | E11.2023.01203 | GITA PUTRI WAHYU UTAMI | ANGGOTA KWU - GITA PUTRI WAHYU UTAMI | 2023-2024 |
| 94 | E11.2023.01200 | FALLA LUTFI NUR HANAFISYAH | ANGGOTA KWU - FALLA LUTFI NUR HANAFISYAH | 2023-2024 |
| 95 | E11.2022.01171 | WIFAQUL AZMI AL KHOIDA | WAKIL KETUA HIMPUNAN - WIFAQUL AZMI AL KHOIDA | 2023-2024 |
| 96 | E11.2023.01226 | DZIKRU NUR KHAYAT | ANGGOTA PSDM - DZIKRU NUR KHAYAT | 2023-2024 |
| 97 | E11.2023.01197 | SURYA GANANG SYAHPUTRA | ANGGOTA PSDM - SURYA GANANG SYAHPUTRA | 2023-2024 |
| 98 | E11.2023.01202 | MUHAMMAD RASHA MAHDAVIKIA | ANGGOTA PSDM - MUHAMMAD RASHA MAHDAVIKIA | 2023-2024 |
| 99 | E11.2023.01194 | ARIS FEBRIYANTO | ANGGOTA PSDM - ARIS FEBRIYANTO | 2023-2024 |
| 100 | E11.2022.01176 | ABDULLAH FAIS MURTADZO | KETUA HIMPUNAN - ABDULLAH FAIS MURTADZO | 2024-2025 |
| 101 | E11.2023.01224 | FAZA ARUL MAULANA | WAKIL KETUA HIMPUNAN - FAZA ARUL MAULANA | 2024-2025 |
| 102 | E11.2023.01211 | ANA TRILIANIA FAJRIN | SEKRETARIS - ANA TRILIANIA FAJRIN | 2024-2025 |
| 103 | E11.2023.01215 | NANDHITA NAJMA FATIMAH | BENDAHARA - NANDHITA NAJMA FATIMAH | 2024-2025 |
| 104 | E11.2022.01170 | ELGIVA AUDYA PUTRI NABILA | BENDAHARA 2 - ELGIVA AUDYA PUTRI NABILA | 2024-2025 |
| 105 | E11.2023.01229 | KARTIKA DHARA JATI | KETUA DIVISI INTERNAL - KARTIKA DHARA JATI | 2024-2025 |
| 106 | E11.2022.01147 | TATAGH HERAWAN SANTOSO | ANGGOTA INTERNAL - TATAGH HERAWAN SANTOSO | 2024-2025 |
| 107 | E11.2023.01214 | ALVIN JAYA HULU | ANGGOTA INTERNAL - ALVIN JAYA HULU | 2024-2025 |
| 108 | E11.2023.01197 | SURYA GANANG SYAHPUTRA | KETUA DIVISI EKSTERNAL - SURYA GANANG SYAHPUTRA | 2024-2025 |
| 109 | E11.2022.01145 | AULIYA TEGAR PANJI BUDIYONO | ANGGOTA EKSTERNAL - AULIYA TEGAR PANJI BUDIONO | 2024-2025 |
| 110 | E11.2023.01220 | MUHAMMAD HAIDAR AL ALY | ANGGOTA EKSTERNAL - MUHAMMAD HAIDAR AL ALY | 2024-2025 |
| 111 | E11.2023.01196 | LIBNA BHANUWATI NIRWASITA | KETUA DIVISI KOMINFO - LIBNA BHANUWATI NIRWASITA | 2024-2025 |
| 112 | E11.2022.01177 | LATIF SHOFIAN | ANGGOTA KOMINFO - LATIF SHOFIAN | 2024-2025 |
| 113 | E11.2022.01178 | ACHMAD RAIHAN HILMI | ANGGOTA KOMINFO - ACHMAD RAIHAN HILMI | 2024-2025 |
| 114 | E11.2023.01218 | DWI DEVANGGA | ANGGOTA KOMINFO - DAVA FADHIL ATHALLAH | 2024-2025 |
| 115 | E11.2023.01200 | FALLA LUTFI NUR HANAFISYAH | KETUA DIVISI KWU - FALLA LUTFI NUR HANAFISYAH | 2024-2025 |
| 116 | E11.2022.01173 | NUR ADILLAH MUHAMAD | ANGGOTA KWU - NUR ADILLAH MUHAMAD | 2024-2025 |
| 117 | E11.2023.01203 | GITA PUTRI WAHYU UTAMI | ANGGOTA KWU - GITA PUTRI WAHYU UTAMI | 2024-2025 |
| 118 | E11.2023.01202 | MUHAMMAD RASHA MAHDAVIKIA | KETUA DIVISI PSDM - MUHAMMAD RASHA MAHDAVIKIA | 2024-2025 |
| 119 | E11.2022.01171 | WIFAQUL AZMI AL KHOIDA | ANGGOTA PSDM - WIFAQUL AZMI AL KHOIDA | 2024-2025 |
| 120 | E11.2022.01172 | KALYCA DAFA SINDUNATA | ANGGOTA PSDM - KALYCA DAFA SINDUNATA | 2024-2025 |
| 121 | E11.2023.01226 | DZIKRU NUR KHAYAT | ANGGOTA PSDM - DZIKRU NUR KHAYAT | 2024-2025 |
| 122 | E11.2023.01219 | NABILA FEBRAWATI | ANGGOTA PSDM - NABILA FEBRAWATI | 2024-2025 |
| 123 | E11.2024.01252 | PRABAWA ARGA WIDAGDA | ANGGOTA KOMINFO - PRABAWA ARGA WIDAGDA | 2024-2025 |
| 124 | E11.2024.01264 | DIVA ZAHARA | DIVA ZAHARA | 2024-2025 |
| 125 | E11.2024.01294 | MUHAMMAD IRFAN AFRIANTO | MUHAMMAD IRFAN AFRIANTO | 2024-2025 |
| 126 | E11.2024.01253 | SIRRIL WAFAA | SIRRIL WAFAA | 2024-2025 |
| 127 | E11.2023.01224 | FAZA ARUL MAULANA | KETUA HIMPUNAN - FAZA ARUL MAULANA | 2025-2026 |
| 128 | E11.2024.01284 | HANIF FATURRAHMAN HAKIM | WAKIL KETUA HIMPUNAN - HANIF FATURRAHMAN HAKIM | 2025-2026 |
| 129 | E11.2024.01264 | DIVA ZAHARA | SEKRETARIS - DIVA ZAHARA | 2025-2026 |
| 130 | E11.2024.01288 | HANIIFAH JIHAN KALTSUM | BENDAHARA - HANIIFAH JIHAN KALTSUM | 2025-2026 |
| 131 | E11.2024.01268 | ALIM HUSNA BRAMANTYO PUTRA | KETUA DIVISI INTERNAL - ALIM HUSNA BRAMANTYO PUTRA | 2025-2026 |
| 132 | E11.2024.01294 | MUHAMMAD IRFAN AFRIANTO | ANGGOTA DIVISI INTERNAL - MUHAMMAD IRFAN AFRIANTO | 2025-2026 |
| 133 | E11.2024.01254 | KHENZI YULIANT PRATAMA | ANGGOTA DIVISI INTERNAL - KHENZY YULIANT PRATAMA | 2025-2026 |
| 134 | E11.2024.01293 | AHMAD SAIQ FAHIM AZKA | KETUA DIVISI EKSTERNAL - AHMAD SAIQ FAHIM AZKA | 2025-2026 |
| 135 | E11.2024.01259 | GLADYS MULYA PARAMITA | ANGGOTA EKSTERNAL - GLADYS MULYA PRAMITA | 2025-2026 |
| 136 | E11.2024.01258 | ENJAS KAMEL ANNAJIH | ANGGOTA EKSTERNAL - ENJAS KAMEL ANNAJIH | 2025-2026 |
| 137 | E11.2023.01197 | SURYA GANANG SYAHPUTRA | ANGGOTA EKSTERNAL - SURYA GANANG SYAHPUTRA | 2025-2026 |
| 138 | E11.2023.01220 | MUHAMMAD HAIDAR AL ALY | ANGGOTA EKSTERNAL - MUHAMMAD HAIDAR AL ALY | 2025-2026 |
| 139 | E11.2023.01229 | KARTIKA DHARA JATI | ANGGOTA DIVISI INTERNAL - KARTIKA DHARA JATI | 2025-2026 |
| 140 | E11.2024.01266 | GHAZY TSANYAN TYAREN | KETUA DIVISI KOMINFO - GHAZY TSANYAN TYAREN | 2025-2026 |
| 141 | E11.2024.01252 | PRABAWA ARGA WIDAGDA | ANGGOTA KOMINFO - PRABAWA ARGA WIDAGDA | 2025-2026 |
| 142 | E11.2024.01305 | HARJUNA MAHENDRA | ANGGOTA KOMINFO - HARJUNA MAHENDRA | 2025-2026 |
| 143 | E11.2024.01291 | MOHAMMAD RIFKI PUTRA PRADIA | ANGGOTA KOMINFO - MOHAMMAD RIFKI PUTRA P. | 2025-2026 |
| 144 | E11.2023.01196 | LIBNA BHANUWATI NIRWASITA | ANGGOTA KOMINFO - LIBNA BHANUWATI NIRWASITA | 2025-2026 |
| 145 | E11.2024.01265 | FIRMANSYAH | KETUA DIVISI KWU - FIRMANSYAH | 2025-2026 |
| 146 | E11.2024.01263 | CANDRA FAJAR ARDIANSYAH | ANGGOTA KWU - CANDRA FAJAR ARDIANSYAH | 2025-2026 |
| 147 | E11.2023.01203 | GITA PUTRI WAHYU UTAMI | ANGGOTA KWU - GITA PUTRI WAHYU UTAMI | 2025-2026 |
| 148 | E11.2023.01200 | FALLA LUTFI NUR HANAFISYAH | ANGGOTA KWU - FALLA LUTFI NUR HANAFISYAH | 2025-2026 |
| 149 | E11.2024.01253 | SIRRIL WAFAA | KETUA DIVISI PSDM - SIRRIL WAFAA | 2025-2026 |
| 150 | E11.2024.01271 | ALDES TIO FAJAR NUGROHO | ANGGOTA PSDM - ALDESTIO FAJAR NUGROHO | 2025-2026 |
| 151 | E11.2023.01219 | NABILA FEBRAWATI | ANGGOTA PSDM - NABILA FEBRAWATI | 2025-2026 |
| 152 | E11.2023.01218 | DWI DEVANGGA | ANGGOTA PSDM - DWI DEVANGGA | 2025-2026 |
| 153 | E11.2023.01226 | DZIKRU NUR KHAYAT | ANGGOTA PSDM - DZIKRU NUR KHAYAT | 2025-2026 |
| 154 | E11.2023.01213 | DAVA FADHIL ATHALLAH | ANGGOTA KOMINFO - DAVA FADHIL ATHALLAH | 2025-2026 |
| 155 | E11.2025.01370 | MUTIA HUFIAN ZUQNI FAHMA | SEKRETARIS - MUTIA HUFIAN ZUQNI FAHMA | 2025-2026 |
| 156 | E11.2023.01215 | NANDHITA NAJMA FATIMAH | BENDAHARA - NANDHITA NAJMA FATIMAH | 2025-2026 |
| 157 | E11.2024.01283 | RAYHAN NAAFI MUSAWWIR | ANGGOTA INTERNAL - RAYHAN NAAFI MUSAWWIR | 2025-2026 |
| 158 | E11.2025.01332 | ALFIAN EKA FEBRIANTO | ANGGOTA INTERNAL - ALFIAN EKA FEBRIANTO | 2025-2026 |
| 159 | E11.2025.01361 | LUTH DAFFA ARDHANA | ANGGOTA INTERNAL - LUTH DAFFA ARDHANA | 2025-2026 |
| 160 | E11.2024.01303 | FADHLAN FIRDAUSI MUHAMMAD | ANGGOTA EKSTERNAL - FADHLAN FIRDAUSI MUHAMMAD | 2025-2026 |
| 161 | E11.2025.01345 | ANFAL ADI HIBATULLAH | ANGGOTA EKSTERNAL - ANFAL ADI HIBATULLAH | 2025-2026 |
| 162 | E11.2025.01321 | ANJAR JANIFER SIREGAR | ANGGOTA EKSTERNAL - ANJAR JANIFER SIREGAR | 2025-2026 |
| 163 | E11.2024.01299 | MOCHAMAD YUVAL PRATAMA | ANGGOTA KOMINFO - MOCHAMAD YUVAL PRATAMA | 2025-2026 |
| 164 | E11.2025.01363 | WILDAN YUSUF SATRIAWAN | ANGGOTA KOMINFO - WILDAN YUSUF SATRIAWAN | 2025-2026 |
| 165 | E11.2025.01335 | LUKAS NATANAEL SULISTANTO | ANGGOTA KOMINFO - LUKAS NATANAEL SULISTANTO | 2025-2026 |
| 166 | E11.2025.01320 | MUHAMAD RIFKI | ANGGOTA KWU - MUHAMAD RIFKI | 2025-2026 |
| 167 | E11.2025.01322 | FAWWAZ ABDULLAH | ANGGOTA KWU - FAWWAZ ABDULLAH | 2025-2026 |
| 168 | E11.2025.01333 | NAWAL RAMADHAN GAYO NURHADI | ANGGOTA KWU - NAWAL RAMADHAN GAYO NURHADI | 2025-2026 |
| 169 | E11.2024.01309 | TAUFIQ ATMAJA RASYIDDIN | ANGGOTA PSDM - TAUFIQ ATMAJA RASYIDDIN | 2025-2026 |
| 170 | E11.2025.01324 | UMAR FAHRUDDIN | ANGGOTA PSDM - UMAR FAHRUDDIN | 2025-2026 |
| 171 | E11.2025.01354 | MUHAMMAD RAMZY YUDISTIRA | ANGGOTA PSDM - MUHAMMAD RAMZY YUDISTIRA | 2025-2026 |
| 172 | E11.2025.01369 | AHMAD KHOIRUN NAFI' | ANGGOTA PSDM - AHMAD KHOIRUN NAFI' | 2025-2026 |
