KELOMPOK STUDI PASAR MODAL
No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
---|---|---|---|---|
1 | B11.2020.06767 | DANNY ARYA KUSUMA | 2021-2022 | |
2 | B12.2020.04334 | SALMA TSAMARAH NURJANNAH | Sekretaris 1 | 2021-2022 |
3 | B12.2020.04351 | DEVINA AGUSTIN GOLDIE PRATOMO | Sekretaris 2 | 2021-2022 |
4 | B11.2021.07095 | ANNISA TARIZA FITRI | Sekretaris 3 | 2021-2022 |
5 | B12.2019.04022 | ZULFA NADIA LUTHFIA RAHMI | Bendahara 1 | 2021-2022 |
6 | B11.2020.06733 | DITA SOBIROH | Bendahara 2 | 2021-2022 |
7 | B11.2019.05696 | ALDHILA MARTINA | Bendahara 3 | 2021-2022 |
8 | B11.2020.06765 | FITRIA YOGA HESTININGTYAS | Bendahara 4 | 2021-2022 |
9 | B12.2020.04311 | MAHARANI RANDIGARIZKY ZHAFIRA | Ketua Divisi Edukasi | 2021-2022 |
10 | B12.2019.04160 | LOUISA NIA SAVIRA | Anggota Divisi Edukasi | 2021-2022 |
Showing 1 to 10 of 155 entries