KOMISI PEMILIHAN UMUM RAYA
| No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B11.2018.05477 | DWI SULISTIANI | Ketua | 2020-2021 |
| 2 | B11.2018.05489 | ALMIRAHAJENG RIZQIA MELATI | Wakil Ketua | 2020-2021 |
| 3 | A24.2019.00721 | FADILA INTAN QUDSTIA | Bendahara | 2020-2021 |
| 4 | C11.2019.02026 | MIRABEL THEA VITA SANTOSO | Sekretaris | 2020-2021 |
| 5 | D22.2020.02934 | DHIYA LAILY MEIDASARI | Sekretaris 2 | 2020-2021 |
| 6 | A11.2019.11883 | TAUFIK AULIA PRAMUDYAWARDHANA | Internal | 2020-2021 |
| 7 | E13.2020.00105 | NUR ALVINA | Internal | 2020-2021 |
| 8 | A11.2019.12387 | IVAN ARSYADITYA PRANANDA | Internal | 2020-2021 |
| 9 | D22.2020.03035 | DEFRIZA AQILLA SYAFRIANI | Internal | 2020-2021 |
| 10 | B11.2020.06696 | CANTIKA RAMADHANI PUTRI BARUNA | Internal | 2020-2021 |
| 11 | B11.2019.05886 | ALDILA KINANTI SEKARNINGTYAS | Eksternal | 2020-2021 |
| 12 | D22.2020.03113 | AKBAR ISMAIL R. MAWI | Eksternal | 2020-2021 |
| 13 | A11.2019.11800 | ALIFIA HASNA THEA HUWAIDA | Eksternal | 2020-2021 |
| 14 | D22.2020.03126 | NABILA APRILIA LESTARI | Eksternal | 2020-2021 |
| 15 | B11.2018.05368 | LARASATI NAWANGWULAN | Eksternal | 2020-2021 |
| 16 | A14.2019.03303 | DWI HERDHY SEPTOADI | Jarkom | 2020-2021 |
| 17 | A12.2018.05971 | FRANSDITO CAESAR MAYDINI | Jarkom | 2020-2021 |
| 18 | A16.2020.00257 | HASNA SIWI PRATIWI | Jarkom | 2020-2021 |
| 19 | C11.2020.02173 | IFA NURLITA RAHMI DEWI | Jarkom | 2020-2021 |
| 20 | B11.2018.05489 | ALMIRAHAJENG RIZQIA MELATI | Ketua | 2021-2022 |
| 21 | A11.2019.12387 | IVAN ARSYADITYA PRANANDA | Wakil Ketua | 2021-2022 |
| 22 | B11.2019.05886 | ALDILA KINANTI SEKARNINGTYAS | Bendahara | 2021-2022 |
| 23 | C11.2019.02026 | MIRABEL THEA VITA SANTOSO | Sekretaris | 2021-2022 |
| 24 | D22.2020.02934 | DHIYA LAILY MEIDASARI | Sekretaris 2 | 2021-2022 |
| 25 | A11.2019.11883 | TAUFIK AULIA PRAMUDYAWARDHANA | Internal | 2021-2022 |
| 26 | E13.2020.00105 | NUR ALVINA | Internal | 2021-2022 |
| 27 | B11.2020.06696 | CANTIKA RAMADHANI PUTRI BARUNA | Internal | 2021-2022 |
| 28 | B11.2018.05368 | LARASATI NAWANGWULAN | Eksternal | 2021-2022 |
| 29 | D22.2020.03113 | AKBAR ISMAIL R. MAWI | Eksternal | 2021-2022 |
| 30 | A11.2019.11800 | ALIFIA HASNA THEA HUWAIDA | Eksternal | 2021-2022 |
| 31 | D22.2020.03126 | NABILA APRILIA LESTARI | Eksternal | 2021-2022 |
| 32 | A14.2019.03303 | DWI HERDHY SEPTOADI | Jarkom | 2021-2022 |
| 33 | A16.2020.00257 | HASNA SIWI PRATIWI | Jarkom | 2021-2022 |
| 34 | E13.2020.00105 | NUR ALVINA | Ketua | 2022-2023 |
| 35 | B11.2020.06696 | CANTIKA RAMADHANI PUTRI BARUNA | Wakil Ketua | 2022-2023 |
| 36 | A11.2019.11800 | ALIFIA HASNA THEA HUWAIDA | Bendahara | 2022-2023 |
| 37 | C11.2020.02167 | MELINDA LIMIN | Sekretaris | 2022-2023 |
| 38 | D22.2020.03126 | NABILA APRILIA LESTARI | Internal | 2022-2023 |
| 39 | A11.2019.12387 | IVAN ARSYADITYA PRANANDA | Internal | 2022-2023 |
| 40 | B12.2021.04499 | ELSA NOVIKA NISA PUSPITA DEWI | Internal | 2022-2023 |
| 41 | B12.2021.04441 | RIFKA FATTARANI | Internal | 2022-2023 |
| 42 | D22.2020.03113 | AKBAR ISMAIL R. MAWI | Eksternal | 2022-2023 |
| 43 | B12.2021.04522 | HANNA ECHA SARI | Eksternal | 2022-2023 |
| 44 | B12.2021.04486 | FAUZUN GILAR PRATIWI | Eksternal | 2022-2023 |
| 45 | D11.2022.03416 | NABILA SALMA LATHIFAH | Eksternal | 2022-2023 |
| 46 | B12.2021.04498 | LISA MAELANI | Jarkom | 2022-2023 |
| 47 | B12.2022.04620 | SELFI IKA PURNAMASARI | Jarkom | 2022-2023 |
| 48 | B11.2020.06692 | KAYLA KHAIRUNNISA SAFIRA | Jarkom | 2022-2023 |
| 49 | B12.2021.04522 | HANNA ECHA SARI | Ketua | 2023-2024 |
| 50 | D11.2022.03416 | NABILA SALMA LATHIFAH | Wakil Ketua | 2023-2024 |
| 51 | B12.2021.04499 | ELSA NOVIKA NISA PUSPITA DEWI | Bendahara | 2023-2024 |
| 52 | B12.2021.04441 | RIFKA FATTARANI | Sekretaris | 2023-2024 |
| 53 | B12.2021.04486 | FAUZUN GILAR PRATIWI | Internal | 2023-2024 |
| 54 | B11.2022.07505 | TJAN, JESICA ADIELA VANIA | Internal | 2023-2024 |
| 55 | A11.2022.14319 | SHELOMITA FITRIYANI | Eksternal | 2023-2024 |
| 56 | A11.2022.14336 | ALMIRA ZUHROTUS SAFIRA | Eksternal | 2023-2024 |
| 57 | B12.2021.04498 | LISA MAELANI | Jarkom | 2023-2024 |
| 58 | B11.2022.07506 | AZNATYFA ZETTA SYAWALIA | Jarkom | 2023-2024 |
| 59 | A11.2022.14325 | NABILA ALIFIA RIZKY | Jarkom | 2023-2024 |
| 60 | D11.2022.03416 | NABILA SALMA LATHIFAH | Ketua | 2024-2025 |
| 61 | B12.2022.04691 | AFIDA EKA YULIANA | Bendahara | 2024-2025 |
| 62 | B11.2022.07505 | TJAN, JESICA ADIELA VANIA | Sekretaris | 2024-2025 |
| 63 | A11.2022.14361 | NASYA FAUZIAH | Internal | 2024-2025 |
| 64 | A11.2022.14360 | PRYTA YONIFA PUTRI | Internal | 2024-2025 |
| 65 | A11.2022.14430 | ILHAM MAULANA HADINANDA | Internal | 2024-2025 |
| 66 | A11.2023.15043 | ISYEH SALMA BILQIS NABILA | Internal | 2024-2025 |
| 67 | B12.2021.04441 | RIFKA FATTARANI | Eksternal | 2024-2025 |
| 68 | B12.2021.04499 | ELSA NOVIKA NISA PUSPITA DEWI | Eksternal | 2024-2025 |
| 69 | B12.2021.04486 | FAUZUN GILAR PRATIWI | Eksternal | 2024-2025 |
| 70 | D11.2022.03446 | AISY MUTIA HUMAIRA | Eksternal | 2024-2025 |
| 71 | B11.2022.07506 | AZNATYFA ZETTA SYAWALIA | Jarkom | 2024-2025 |
| 72 | B12.2021.04498 | LISA MAELANI | Jarkom | 2024-2025 |
