KORPS SUKA RELA PMI
| No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D11.2010.01217 | DHIMAS SURYA ABADI | Anggota | 2013-2014 |
| 2 | D11.2010.01069 | AHMAD NAQI NU'MAN | Anggota | 2013-2014 |
| 3 | D11.2010.01075 | RATIH PRAMITASARI | Anggota | 2013-2014 |
| 4 | D11.2010.01116 | SIGIT YOGA SARA | Anggota | 2013-2014 |
| 5 | D11.2010.01106 | REDI PURNOMO | Anggota | 2013-2014 |
| 6 | D11.2010.01149 | MUHAMMAD NUR FATHONI | Anggota | 2013-2014 |
| 7 | D11.2010.01147 | PUJI AKTSARI | Anggota | 2013-2014 |
| 8 | D11.2011.01290 | YUNINDA FAJAR KARUNIA HAPSARI | Anggota | 2013-2014 |
| 9 | D11.2011.01302 | LULYVIA QURNIA HAFIDZAH | Anggota | 2013-2014 |
| 10 | D11.2011.01297 | ANINDA PUTRI ANUARI | Anggota | 2013-2014 |
| 11 | D11.2011.01277 | RATIH AYU HAPSARI | Anggota | 2013-2014 |
| 12 | D11.2011.01289 | RYAN MAHENDRA LINUWIH | Anggota | 2013-2014 |
| 13 | D11.2011.01327 | NURUL ALFIATUN HASANAH | Anggota | 2013-2014 |
| 14 | D11.2011.01255 | BELLA SOVIRA | Anggota | 2013-2014 |
| 15 | D11.2013.01763 | USMAN RIFAI | Ketua | 2015-2016 |
| 16 | D11.2013.01699 | INDAH INAYYAH NOVAYANTI | Wakil Ketua | 2015-2016 |
| 17 | D11.2013.01694 | NOVITA RATNA HAPSARI | Sekretaris I | 2015-2016 |
| 18 | D11.2013.01762 | SUFI WAHYU SUKMA | Sekretaris II | 2015-2016 |
| 19 | D11.2013.01673 | DWI NOVITA SIBUA | Bendahara I | 2015-2016 |
| 20 | D11.2013.01638 | WULAN SARI SAPTI CHAN | Sie.Operasional | 2015-2016 |
| 21 | E11.2014.00661 | FATHUR ROHMAN | Sie.Humas | 2015-2016 |
| 22 | A11.2012.07267 | BIMA SATRIA DEMORA | Sie.Humas | 2015-2016 |
| 23 | D11.2013.01643 | FEBRI AZURA NUGRAHENI | Sie.Bidang Diklat | 2015-2016 |
| 24 | D11.2014.01794 | LU'LU' FARAH ZULFA NISRINA | Sie.Bidang Diklat | 2015-2016 |
| 25 | D11.2013.01768 | DEWI AYU ISLAMIYATI | Sie.Bidang Sosial | 2015-2016 |
| 26 | D11.2013.01645 | SHIFA ILMA KURNIA | Sie.Bidang Sosial | 2015-2016 |
| 27 | D11.2013.01695 | TANTI SOFY ARDILA | Sie.Logistik | 2015-2016 |
| 28 | A11.2014.08669 | GILANG ARIS RIJALDI | Sie.Logistik | 2015-2016 |
| 29 | D11.2012.01410 | ZAENUL MUFTI | Anggota | 2015-2016 |
| 30 | D11.2012.01459 | LUPITA ANANG SETIA BARBUDI | Anggota | 2015-2016 |
| 31 | D11.2012.01499 | RINA FITRI MARYANI | Anggota | 2015-2016 |
| 32 | D11.2012.01570 | RIRIN WAHYUNI | Anggota | 2015-2016 |
| 33 | D11.2012.01432 | TANZANIA APRILIKA | Anggota | 2015-2016 |
| 34 | D11.2012.01518 | DINI NAIRU ROHMAH | Anggota | 2015-2016 |
| 35 | A11.2012.07244 | RESTU POETRA AL QURNI | Anggota | 2015-2016 |
| 36 | A11.2012.07258 | FACHRUR ROZIE | Anggota | 2015-2016 |
| 37 | D11.2012.01507 | ERRY KUSUMA ADITAMA | Anggota | 2015-2016 |
| 38 | D11.2012.01416 | OVANIA OCTAVIANI | Anggota | 2015-2016 |
| 39 | D11.2012.01427 | FANDI KURNIAWAN | Anggota | 2015-2016 |
| 40 | D11.2013.01626 | DARRIEL BIMANTARA | Sie.Logistik | 2015-2016 |
| 41 | D11.2013.01709 | WINDA NUR TIARASARI | Sie. Sosial | 2015-2016 |
| 42 | D11.2013.01715 | APRILIA PUTRI PRATAMA | Sie. Sosial | 2015-2016 |
| 43 | D11.2014.01825 | YOLA SITA NURJANAH | Sie.Humas | 2015-2016 |
| 44 | D11.2014.01809 | DINDA AYU PERMATASARI | Sie.Diklat | 2015-2016 |
| 45 | D11.2014.01807 | ALDITA RIZKI MAULIDIA MITRASELLY | Anggota | 2015-2016 |
| 46 | D11.2014.01831 | CAHYANINGRUM | Anggota | 2015-2016 |
| 47 | A11.2012.07243 | ENJANG PRIAMBODO | Anggota | 2015-2016 |
| 48 | D11.2015.01992 | WILDAN FA'IZ | Komandan | 2016-2017 |
| 49 | D11.2015.02053 | DIAN MALIKHAH | Wakil Komandan | 2016-2017 |
| 50 | D11.2015.02056 | RAFIKA FAZA AMALIA | sekretaris 1 | 2016-2017 |
| 51 | D11.2015.01984 | AINI INDAH WIDIANDARI | sekretaris 2 | 2016-2017 |
| 52 | D11.2015.02052 | MEGA NDARU AULIA MUKTI | Bendahara 1 | 2016-2017 |
| 53 | D11.2015.02018 | DEA RIZKA SAFURA | Div. sosial | 2016-2017 |
| 54 | D11.2015.02025 | SISKA DEWI KRISNANI | Div. Oprasional | 2016-2017 |
| 55 | B12.2015.02824 | MEYDINA SANI | Div. Oprasional | 2016-2017 |
| 56 | D11.2015.02048 | ALIYA YASMIN HARINDRA | Div. Humas | 2016-2017 |
| 57 | A11.2014.08669 | GILANG ARIS RIJALDI | Div. Diklat | 2016-2017 |
| 58 | D11.2015.02050 | DESVITA MAHARANI ZULFIE | Div. Diklat | 2016-2017 |
| 59 | D11.2015.02059 | DEVITA RIZKIANAWATI | Div. Litbang | 2016-2017 |
| 60 | A11.2015.09160 | TEGAR FERDIAN WIDYATMOKO | Div. Logistik | 2016-2017 |
| 61 | D11.2015.01966 | AENUL ASFIA | Div. Logistik | 2016-2017 |
| 62 | D11.2015.01975 | ARINI RAHMAWATI | Div. Logistik | 2016-2017 |
| 63 | D11.2015.02030 | CITRA DEWI RACHMAWATI | Bendahara II | 2016-2017 |
| 64 | D11.2015.02056 | RAFIKA FAZA AMALIA | Ketua Umum | 2017-2018 |
| 65 | D11.2016.02256 | SURYA PRAMANA JATI | Wakil Ketua | 2017-2018 |
| 66 | D11.2016.02153 | MARTA ELLY WIDIYANINGSIH | Sekretaris 1 | 2017-2018 |
| 67 | D11.2016.02129 | KARTIKA SUPRIYANTO | Sekretaris 2 | 2017-2018 |
| 68 | A11.2016.09374 | RIZKIA HERLIANI NABILA | Bendahara 1 | 2017-2018 |
| 69 | D11.2016.02128 | WAHYU TRI HANDAYANI | Bendahara 2 | 2017-2018 |
| 70 | D11.2015.02048 | ALIYA YASMIN HARINDRA | Divisi Humas | 2017-2018 |
| 71 | A15.2016.00593 | WISNU ARI NUGROHO | Divisi Humas | 2017-2018 |
| 72 | D11.2016.02158 | NURYANTI SHOLIKHATIN | Divisi Humas | 2017-2018 |
| 73 | D11.2015.02025 | SISKA DEWI KRISNANI | Divisi Humas | 2017-2018 |
| 74 | A11.2015.09075 | ADITYA MAULANA SHIDIQ | Divisi Humas | 2017-2018 |
| 75 | D11.2016.02131 | HENNY PURWANTO | Divisi siaga/operasional | 2017-2018 |
| 76 | D11.2016.02141 | DINA KURNIAWATI | Divisi siaga/operasional | 2017-2018 |
| 77 | D11.2015.02050 | DESVITA MAHARANI ZULFIE | Divisi diklat | 2017-2018 |
| 78 | D11.2015.02052 | MEGA NDARU AULIA MUKTI | Divisi diklat | 2017-2018 |
| 79 | D11.2015.02030 | CITRA DEWI RACHMAWATI | Divisi sosial | 2017-2018 |
| 80 | D11.2016.02240 | KAMELIA THOHIROTUN NISA' | Divisi sosial | 2017-2018 |
| 81 | D11.2016.02166 | HUSNA AMALIYA SAFITRI | Divisi sosial | 2017-2018 |
| 82 | A11.2016.09627 | MUHAMMAD ABDUN AINUN NAJIB | Divisi sosial | 2017-2018 |
| 83 | D11.2016.02134 | RUBEN NOVIANTO | Divisi logistik | 2017-2018 |
| 84 | A11.2015.09160 | TEGAR FERDIAN WIDYATMOKO | Divisi logistik | 2017-2018 |
| 85 | A11.2016.09355 | DANANG ANANDYA PUTRA PRAKOSO | Divisi logistik | 2017-2018 |
| 86 | D11.2016.02168 | MUHAMMAD ROFI HERNAWAN | Divisi logistik | 2017-2018 |
| 87 | A11.2015.09068 | SISWO SUKMO PAMUNGKAS | Divisi logistik | 2017-2018 |
| 88 | D11.2016.02270 | DEDE ARISKO AGUSTIAWAN | Divisi penelitian dan pengembangan | 2017-2018 |
| 89 | D22.2015.01727 | MENTARI PUTRI ARYANTI | Divisi penelitian dan pengembangan | 2017-2018 |
| 90 | D11.2016.02259 | IFANI ZULFIA PUTRI | Divisi penelitian dan pengembangan | 2017-2018 |
| 91 | D11.2015.01984 | AINI INDAH WIDIANDARI | Divisi penelitian dan pengembangan | 2017-2018 |
| 92 | D11.2015.01992 | WILDAN FA'IZ | Dewan kehormatan | 2017-2018 |
| 93 | D11.2015.02053 | DIAN MALIKHAH | Dewan kehormatan | 2017-2018 |
| 94 | A11.2014.08669 | GILANG ARIS RIJALDI | Dewan kehormatan | 2017-2018 |
| 95 | D11.2016.02131 | HENNY PURWANTO | Ketua Umum | 2018-2019 |
| 96 | B11.2017.04646 | YUSRIL IZZA MAHENDRA | Wakil Ketua | 2018-2019 |
| 97 | D11.2016.02166 | HUSNA AMALIYA SAFITRI | Sekretaris 1 | 2018-2019 |
| 98 | D11.2017.02465 | NOVITA ANGGRAENI | Sekretaris 2 | 2018-2019 |
| 99 | D11.2016.02158 | NURYANTI SHOLIKHATIN | Bendahara 1 | 2018-2019 |
| 100 | D11.2017.02446 | AFINA DWIYULIANI | Bendahara 2 | 2018-2019 |
| 101 | A15.2016.00593 | WISNU ARI NUGROHO | Divisi Humas | 2018-2019 |
| 102 | D11.2016.02240 | KAMELIA THOHIROTUN NISA' | Divisi Operasional | 2018-2019 |
| 103 | D11.2016.02134 | RUBEN NOVIANTO | Divisi Diklat | 2018-2019 |
| 104 | D11.2017.02497 | NUR FADILAH | Divisi Sosial | 2018-2019 |
| 105 | B11.2017.04686 | HARLEY WINDI CRISNAJAYA | Divisi Logistik | 2018-2019 |
| 106 | B12.2017.03580 | SALSABILA APRISNA RAHMADANI | Divisi Litbang | 2018-2019 |
| 107 | A14.2017.02677 | MUHAMMAD HISYAM | Divisi Humas | 2018-2019 |
| 108 | D11.2016.02153 | MARTA ELLY WIDIYANINGSIH | Divisi Operasional | 2018-2019 |
| 109 | B12.2016.03144 | RIZKI WULAN RAMADHANI | Divisi Diklat | 2018-2019 |
| 110 | D22.2017.02098 | MIFTAHUL LUTFI | Divisi Sosial | 2018-2019 |
| 111 | A11.2017.10284 | BAYU GRAFIT NUR ALFIAN | Divisi Logistik | 2018-2019 |
| 112 | D11.2017.02410 | MAUDYFARA YULINDA PUTRI DINTIA | Divisi Litbang | 2018-2019 |
| 113 | D11.2016.02128 | WAHYU TRI HANDAYANI | Divisi Diklat | 2018-2019 |
| 114 | D11.2016.02270 | DEDE ARISKO AGUSTIAWAN | Divisi Logistik | 2018-2019 |
| 115 | B12.2016.03136 | HASNANDA RIZQIA FADHILASARI | Divisi Humas | 2018-2019 |
| 116 | A11.2016.09355 | DANANG ANANDYA PUTRA PRAKOSO | Divisi Humas | 2018-2019 |
| 117 | B12.2016.03134 | PRESYA INDRIYANA | Divisi Humas | 2018-2019 |
| 118 | D11.2016.02259 | IFANI ZULFIA PUTRI | Divisi Operasional | 2018-2019 |
| 119 | D11.2016.02142 | MERISHA DHEA SALISA | Divisi Diklat | 2018-2019 |
| 120 | D22.2017.02041 | DINA MELLINA | Divisi Sosial | 2018-2019 |
| 121 | B12.2016.03097 | KURNIA METTARIANI SUKARMAN | Divisi Sosial | 2018-2019 |
| 122 | A11.2015.09075 | ADITYA MAULANA SHIDIQ | Divisi Logistik | 2018-2019 |
| 123 | A24.2017.00648 | GHALIB ADI RAMADHAN | Divisi Logistik | 2018-2019 |
| 124 | D11.2016.02168 | MUHAMMAD ROFI HERNAWAN | Divisi Logistik | 2018-2019 |
| 125 | D11.2017.02502 | NADILA DEVITASARI | Divisi Operasional | 2018-2019 |
| 126 | A11.2016.09374 | RIZKIA HERLIANI NABILA | Divisi Litbang | 2018-2019 |
| 127 | D11.2016.02129 | KARTIKA SUPRIYANTO | Divisi Litbang | 2018-2019 |
| 128 | D22.2017.02137 | JANA ANDITA | Divisi Litbang | 2018-2019 |
| 129 | D11.2017.02446 | AFINA DWIYULIANI | KOMANDAN | 2019-2020 |
| 130 | A11.2018.11473 | ANGGUN MAHANANI | WAKIL KOMANDAN | 2019-2020 |
| 131 | D22.2017.02137 | JANA ANDITA | SEKRETARIS I | 2019-2020 |
| 132 | D11.2018.02712 | MELANIA NUR SANTI | SEKRETARIS II | 2019-2020 |
| 133 | D22.2017.02041 | DINA MELLINA | BENDAHARA I | 2019-2020 |
| 134 | D11.2017.02497 | NUR FADILAH | BENDAHARA II | 2019-2020 |
| 135 | A11.2018.11474 | ANGGUN SUASANA | KOOR DIVISI SIAGA OPERASIONAL | 2019-2020 |
| 136 | D22.2018.02342 | HANIA UKI SALSABILA | DIVISI SIAGA OPERASIONAL | 2019-2020 |
| 137 | D11.2017.02334 | AINUL THOYIBA | DIVISI SIAGA OPERASIONAL | 2019-2020 |
| 138 | B11.2017.04686 | HARLEY WINDI CRISNAJAYA | KOOR DIVISI DIKLAT | 2019-2020 |
| 139 | B12.2017.03580 | SALSABILA APRISNA RAHMADANI | DIVISI DIKLAT | 2019-2020 |
| 140 | D22.2018.02331 | FAIRUZ YUMNA AFIFAH | DIVISI DIKLAT | 2019-2020 |
| 141 | D11.2017.02339 | ANASTHASYA NISRINA ARIFIN | DIVISI DIKLAT | 2019-2020 |
| 142 | A11.2018.11103 | DEDEK SETIAWAN | KOOR DIVISI LOGISTIK | 2019-2020 |
| 143 | A11.2018.11478 | DENDI GRA ILLAHI | DIVISI LOGISTIK | 2019-2020 |
| 144 | B11.2017.04674 | NINING KRISTANTI | DIVISI LOGISTIK | 2019-2020 |
| 145 | B11.2017.04689 | FITRIA KURNIA SARI | DIVISI LOGISTIK | 2020-2021 |
| 146 | D11.2018.02566 | DIAN AMALIA SUTRISNO | KOOR DIVISI SOSIAL | 2019-2020 |
| 147 | B11.2017.04399 | SHERLI | DIVISI SOSIAL | 2019-2020 |
| 148 | D22.2018.02559 | NDARU WIJAYANTI | DIVISI SOSIAL | 2019-2020 |
| 149 | D11.2018.02651 | EVANTI ADE ROSNITA | DIVISI SOSIAL | 2019-2020 |
| 150 | D22.2017.02123 | ANIS MIFTAKHUR ROIFAH | DIVISI SOSIAL | 2019-2020 |
| 151 | D11.2017.02465 | NOVITA ANGGRAENI | DIVISI LITBANG | 2019-2020 |
| 152 | D11.2018.02559 | PUTRI HANDAYANI | DIVISI LITBANG | 2019-2020 |
| 153 | D11.2018.02600 | FAHRI AMAL MAHMUDI | DIVISI LITBANG | 2019-2020 |
| 154 | A14.2017.02677 | MUHAMMAD HISYAM | KOOR DIVISI HUMAS | 2019-2020 |
| 155 | A24.2017.00648 | GHALIB ADI RAMADHAN | DIVISI HUMAS | 2019-2020 |
| 156 | D22.2017.02098 | MIFTAHUL LUTFI | DIVISI HUMAS | 2019-2020 |
| 157 | D22.2018.02380 | BETTI FEBRIANA SAPUTRI | DIVISI HUMAS | 2019-2020 |
| 158 | D22.2018.02232 | NOVITA BERLIANI | DIVISI HUMAS | 2019-2020 |
| 159 | D22.2018.02232 | NOVITA BERLIANI | DIVISI HUMAS | 2019-2020 |
| 160 | D11.2018.02566 | DIAN AMALIA SUTRISNO | KOMANDAN | 2020-2021 |
| 161 | E12.2019.01397 | GUNADI BUDIJAYA | WAKIL KOMANDAN | 2020-2021 |
| 162 | D11.2018.02712 | MELANIA NUR SANTI | SEKRETARIS I | 2020-2021 |
| 163 | D11.2019.02757 | SALSABILA DINDA ISTANTO | SEKRETARIS II | 2020-2021 |
| 164 | D22.2018.02331 | FAIRUZ YUMNA AFIFAH | BENDAHARA I | 2020-2021 |
| 165 | D22.2019.02601 | DITA MAHARDINI | BENDAHARA II | 2020-2021 |
| 166 | B12.2019.03981 | TRIDA APASYA | KOOR DIVISI LITBANG | 2020-2021 |
| 167 | D22.2018.02342 | HANIA UKI SALSABILA | DIVISI LITBANG | 2020-2021 |
| 168 | A11.2018.11473 | ANGGUN MAHANANI | DEWAN KEHORMATAN | 2020-2021 |
| 169 | D22.2019.02863 | USWATUN KHASANAH | DIVISI LITBANG | 2020-2021 |
| 170 | D22.2019.02615 | DEVI KURNIANINGSIH | DIVISI LITBANG | 2020-2021 |
| 171 | B11.2019.05793 | NIHLATUL LAELI | KOOR DIVISI HUMAS | 2020-2021 |
| 172 | D11.2018.02600 | FAHRI AMAL MAHMUDI | DIVISI HUMAS | 2020-2021 |
| 173 | D22.2018.02577 | REZIMA GALIH SATATA | DIVISI HUMAS | 2020-2021 |
| 174 | A11.2019.11832 | QURATU AINI | DIVISI HUMAS | 2020-2021 |
| 175 | D22.2019.02910 | JUNIA CASA BELLA | DIVISI HUMAS | 2020-2021 |
| 176 | A15.2019.01601 | ALFONDA VALENDIRA FEBRANA | KOOR DIVISI SOSIAL | 2020-2021 |
| 177 | D22.2018.02232 | NOVITA BERLIANI | DIVISI SOSIAL | 2020-2021 |
| 178 | D11.2019.02955 | TINA RIZQIYANTI | DIVISI SOSIAL | 2020-2021 |
| 179 | A11.2019.11999 | NAVILLA AYUNITA | DIVISI SOSIAL | 2020-2021 |
| 180 | A12.2018.06116 | NI PUTU AYU DESIANADA SRI CITADEWI | KOOR DIVISI DIKLAT | 2020-2021 |
| 181 | A11.2019.11717 | FANUEL PHALOSA HANDIONO | DIVISI DIKLAT | 2020-2021 |
| 182 | D22.2019.02617 | DEVINTHA RIZKY MARLIZA | DIVISI DIKLAT | 2020-2021 |
| 183 | B12.2019.04138 | INGE LAURENSIA | DIVISI DIKLAT | 2020-2021 |
| 184 | D22.2018.02380 | BETTI FEBRIANA SAPUTRI | DIVISI DIKLAT | 2020-2021 |
| 185 | D22.2019.02658 | NINDY SYAFIRA MEILANI | DIVISI DIKLAT | 2020-2021 |
| 186 | A11.2019.11953 | RAKHMAT AGUNG GUNAWAN | DIVISI SIAGA OPERASIONAL | 2020-2021 |
| 187 | A11.2018.11478 | DENDI GRA ILLAHI | DIVISI SIAGA OPERASIONAL | 2020-2021 |
| 188 | D22.2019.02860 | NOVITA AMALIA | DIVISI SIAGA OPERASIONAL | 2020-2021 |
| 189 | A11.2018.11474 | ANGGUN SUASANA | DIVISI SIAGA OPERASIONAL | 2020-2021 |
| 190 | A11.2018.11296 | PRASETYA AJI KUSUMA | KOOR DIVISI LOGISTIK | 2020-2021 |
| 191 | D11.2018.02559 | PUTRI HANDAYANI | DIVISI LOGISTIK | 2020-2021 |
| 192 | A11.2018.11103 | DEDEK SETIAWAN | DIVISI LOGISTIK | 2020-2021 |
| 193 | D22.2019.02923 | SALWA DARREL FABIANDA | DIVISI LOGISTIK | 2020-2021 |
| 194 | D22.2019.02857 | SAVA SUCI NOVIANTI | DIVISI LOGISTIK | 2020-2021 |
| 195 | D22.2019.02856 | RESTU BUMY ANGGER PUTERI GEMATITI | KOOR DIVISI SIAGA OPERASIONAL | 2020-2021 |
| 196 | A11.2019.11999 | NAVILLA AYUNITA | Ketua Umum | 2021-2022 |
| 197 | B12.2019.03981 | TRIDA APASYA | Wakil Ketua | 2021-2022 |
| 198 | D11.2019.02757 | SALSABILA DINDA ISTANTO | Sekretaris 1 | 2021-2022 |
| 199 | D11.2020.03099 | ANNISA LUTFIANA PUTRI | Sekretaris 2 | 2021-2022 |
| 200 | D22.2019.02601 | DITA MAHARDINI | Bendahara 1 | 2021-2022 |
| 201 | B12.2020.04380 | NABILLA SURYA NINGRUM | Bendahara 2 | 2021-2022 |
| 202 | D22.2020.02993 | HANIFA RAHMASARI | Koor Div. PSDM | 2021-2022 |
| 203 | B12.2019.04118 | SITI NARIMAN WAHYUNINGSIH | Div. PSDM | 2021-2022 |
| 204 | D22.2020.03136 | LIA NUR CAHYANI | Div. PSDM | 2021-2022 |
| 205 | A15.2019.01607 | NISSA MULIANINGTYAS | Div. PSDM | 2021-2022 |
| 206 | A11.2019.12065 | DANISA MURTIANA SUSANTI | Div. PSDM | 2021-2022 |
| 207 | A11.2019.12044 | DEVI INDRIYANA PUTRI | Div. PSDM | 2021-2022 |
| 208 | A11.2019.11832 | QURATU AINI | Div. PSDM | 2021-2022 |
| 209 | A15.2019.01601 | ALFONDA VALENDIRA FEBRANA | Div. PSDM | 2021-2022 |
| 210 | D11.2020.03072 | DANIA INDRA SARI | Koor Div. Humas | 2021-2022 |
| 211 | A15.2019.01605 | FADILA DAMAYANTI | Div. Humas | 2021-2022 |
| 212 | A15.2019.01571 | AULIA RIZKY PUTRI YUDAWAN | Div. Humas | 2021-2022 |
| 213 | D22.2020.02959 | SINTA NUR HIDAYATI | Div. Humas | 2021-2022 |
| 214 | B12.2019.04116 | AGNES DYAH UTAMI | Div. Humas | 2021-2022 |
| 215 | B11.2019.05793 | NIHLATUL LAELI | Div. Humas | 2021-2022 |
| 216 | D11.2019.02955 | TINA RIZQIYANTI | Div. Humas | 2021-2022 |
| 217 | D22.2019.02860 | NOVITA AMALIA | Div. Humas | 2021-2022 |
| 218 | D22.2020.03147 | DIFA YOGA SALSABILA | Koor Div. Diklat | 2021-2022 |
| 219 | A15.2019.01609 | DHILAA SAFIRA NATHIKA | Div. Diklat | 2021-2022 |
| 220 | B12.2020.04336 | AGUSTIN WULANDARI | Div. Diklat | 2021-2022 |
| 221 | A15.2019.01595 | TRIYANTI NOVITA SARI | Div. Diklat | 2021-2022 |
| 222 | B11.2019.05590 | TRI CHOVIVA NUGRAHENI | Div. Diklat | 2021-2022 |
| 223 | D22.2019.02780 | INFANI NABIL IBNATI SYAMNI | Div. Diklat | 2021-2022 |
| 224 | B12.2019.04138 | INGE LAURENSIA | Div. Diklat | 2021-2022 |
| 225 | D22.2019.02857 | SAVA SUCI NOVIANTI | Div. Diklat | 2021-2022 |
| 226 | A11.2019.11717 | FANUEL PHALOSA HANDIONO | Div. Diklat | 2021-2022 |
| 227 | D22.2020.03153 | FULVIAN INDRASTATA | Koor Div. SIO | 2021-2022 |
| 228 | B12.2020.04214 | SALMA NURHALIZA PUTRI | Div. SIO | 2021-2022 |
| 229 | B12.2020.04357 | YUNIAR SALMA ANINDITA | Div. SIO | 2021-2022 |
| 230 | D22.2019.02781 | ARISCA PRISCILLIA | Div. SIO | 2021-2022 |
| 231 | D22.2019.02772 | LUTHFI ANISA FAHMA | Div. SIO | 2021-2022 |
| 232 | D22.2019.02658 | NINDY SYAFIRA MEILANI | Div. SIO | 2021-2022 |
| 233 | D22.2019.02863 | USWATUN KHASANAH | Div. SIO | 2021-2022 |
| 234 | D22.2019.02856 | RESTU BUMY ANGGER PUTERI GEMATITI | Div. SIO | 2021-2022 |
| 235 | A11.2019.11953 | RAKHMAT AGUNG GUNAWAN | Div. SIO | 2021-2022 |
| 236 | D22.2019.02923 | SALWA DARREL FABIANDA | Div. Humas | 2021-2022 |
| 237 | B12.2020.04357 | YUNIAR SALMA ANINDITA | Bendahara 1 | 2022-2023 |
| 238 | D11.2021.03195 | INEZ NAGATA PUTRI | Wakil Komandan | 2022-2023 |
| 239 | D22.2020.03136 | LIA NUR CAHYANI | Sekretaris 1 | 2022-2023 |
| 240 | D11.2020.03157 | NAISILA NAFULANI | Sekretaris 2 | 2022-2023 |
| 241 | D22.2021.03373 | SAHAD SABRINA | Bendahara 2 | 2022-2023 |
| 242 | D11.2021.03175 | ABIAN HAIKAL SAESARIO | Koor Divisi PSDM | 2022-2023 |
| 243 | B12.2020.04214 | SALMA NURHALIZA PUTRI | Koor Divisi Logistik | 2022-2023 |
| 244 | D11.2020.03003 | MIA ROOSANA | Koor Divisi Sosial | 2022-2023 |
| 245 | C11.2020.02192 | RAHMAWATY DIVA ANTYKA | Koor Divisi Kominfo | 2022-2023 |
| 246 | A11.2021.13555 | KURNIAWAN NUR PRATAMA | Divisi PSDM | 2022-2023 |
| 247 | B12.2020.04356 | RENY ISTI NUR AFIFAH | Divisi Kominfo | 2022-2023 |
| 248 | D11.2020.03148 | ANTIK WARA ANANDIAH | Divisi Sosial | 2022-2023 |
| 249 | D11.2021.03208 | KEIZA NABILLA ARIE WIBOWO | Divisi Kominfo | 2022-2023 |
| 250 | D11.2021.03220 | MARINDHA AILSA NABILAH | Divisi Sosial | 2022-2023 |
| 251 | A11.2021.13515 | NIBRAS BAHY ARDYANSYAH | Divisi Logistik | 2022-2023 |
| 252 | D11.2021.03324 | META FIDILLA KIRANA | Divisi PSDM | 2022-2023 |
| 253 | D11.2021.03337 | ZUHROTUN NAFISAH | Divisi Logistik | 2022-2023 |
| 254 | D22.2020.02993 | HANIFA RAHMASARI | Divisi Logistik | 2022-2023 |
| 255 | D22.2020.02988 | AGIL AYU ASY'ARI | Divisi PSDM | 2022-2023 |
| 256 | D11.2020.03072 | DANIA INDRA SARI | Divisi PSDM | 2022-2023 |
| 257 | A11.2021.13923 | FARAJ AZHAR MAULANA | Divisi Kominfo | 2022-2023 |
| 258 | D22.2020.03031 | ASYDA KHUNAINAH | Divisi Kominfo | 2022-2023 |
| 259 | D22.2021.03314 | YOVITA MANUELLA KUSUMA PEMBAYUN | Divisi Sosial | 2022-2023 |
| 260 | D11.2020.03098 | GANES MAWARNI | Divisi Logistik | 2022-2023 |
| 261 | E13.2021.00184 | REICA DIVA JACINDA | Divisi PSDM | 2022-2023 |
| 262 | E12.2020.01483 | AMIRUL WICAKSONO | Divisi PSDM | 2022-2023 |
| 263 | D11.2020.03013 | FARADILA KHOIRUNNISA | Divisi Sosial | 2022-2023 |
| 264 | B12.2020.04336 | AGUSTIN WULANDARI | Divisi Kominfo | 2022-2023 |
| 265 | B12.2020.04380 | NABILLA SURYA NINGRUM | Komandan | 2022-2023 |
| 266 | D11.2021.03196 | DEA ZEVITA KUMALA SARI | Divisi Kominfo | 2022-2023 |
| 267 | D11.2021.03195 | INEZ NAGATA PUTRI | Komandan | 2023-2024 |
| 268 | D11.2022.03607 | AMELIA TARYUSRI | Wakil Komandan | 2023-2024 |
| 269 | D11.2021.03196 | DEA ZEVITA KUMALA SARI | Sekretaris 1 | 2023-2024 |
| 270 | C11.2020.02192 | RAHMAWATY DIVA ANTYKA | Bendahara 1 | 2023-2024 |
| 271 | D11.2021.03241 | DEA GARNITA PURI | Divisi Kominfo | 2023-2024 |
| 272 | A11.2021.13923 | FARAJ AZHAR MAULANA | Divisi Kominfo | 2023-2024 |
| 273 | D11.2022.03583 | SUCI CAHYANINGRUM | Divisi Kominfo | 2023-2024 |
| 274 | D22.2022.03532 | ISNAINI SURYA LESTARI | Divisi Kominfo | 2023-2024 |
| 275 | D11.2021.03366 | NADA YULIA SAPUTRI | Divisi PSDM | 2023-2024 |
| 276 | D11.2022.03429 | ANINDITA TRI KUSUMADEWI | Divisi PSDM | 2023-2024 |
| 277 | E13.2021.00184 | REICA DIVA JACINDA | Divisi PSDM | 2023-2024 |
| 278 | D11.2022.03414 | PUTRI BILQIS TSABITA | Divisi Pengmas | 2023-2024 |
| 279 | D11.2022.03622 | MELINDA VALERIE TUNGGAL DJAJA | Bendahara 2 | 2023-2024 |
| 280 | A11.2021.13555 | KURNIAWAN NUR PRATAMA | Divisi Pengmas | 2023-2024 |
