MUSIK
| No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A11.2014.08604 | AHMAD REZA FAHRUDIN | Ketua | 2017-2018 |
| 2 | A11.2014.08608 | MOH. RANDHY APRIYANTHO | Litbang 1 | 2017-2018 |
| 3 | A11.2016.10019 | ABDURABBY SAYYAF RUDDYARD | Sekretaris | 2017-2018 |
| 4 | D11.2016.02187 | DYAH AYU PRASTITA NINGRUM | Bendahara | 2017-2018 |
| 5 | D11.2016.02188 | SALSABILA HANUNSARI | Bendahara | 2017-2018 |
| 6 | A11.2014.08642 | KHARIS AMRULLAH | Sie Peralatan | 2016-2017 |
| 7 | D22.2015.01632 | DZULKIPLI PRANATA | Sie Peralatan | 2017-2018 |
| 8 | A11.2016.10017 | BAGAS DWI HARDANU | Sie Peralatan | 2017-2018 |
| 9 | B11.2014.03448 | ALVINDA DESCA JATI KUSUMA | Sie Perlengkapan | 2016-2017 |
| 10 | A12.2015.05306 | ALI CHUSNUL | Sie Perlengkapan | 2016-2017 |
| 11 | A11.2015.09023 | NUR KHOLIS MAJID | Sie Perlengkapan | 2017-2018 |
| 12 | A11.2016.09928 | BAYU CANDRA SEMEDI | Sie Perlengkapan | 2017-2018 |
| 13 | A15.2016.00399 | FAISHAL FARRAS HUSAINI | Sie Humas | 2017-2018 |
| 14 | A12.2016.05589 | DWIKI PRIANGGA NUGROHO | Sie Humas | 2017-2018 |
| 15 | A11.2014.08643 | ADITYA RIZQY DARMAWAN | Sie Humas | 2016-2017 |
| 16 | A15.2015.00306 | INDRA KUSUMO SATRIO REZDIANTO | sie peralatan | 2017-2018 |
| 17 | A15.2015.00223 | RIZKY GITHA LAKSANA | sekretaris | 2016-2017 |
| 18 | B11.2015.03570 | DICKI OKTAVIAN | Sie Perlengkapan | 2016-2017 |
| 19 | B11.2015.03597 | ANGGITA ALIFA ALDILA SARI | Sekretaris | 2016-2017 |
| 20 | A15.2015.00195 | ADAM YUDIARTO HARSONI | Sie Perlengkapan | 2016-2017 |
| 21 | B12.2015.02913 | YOGA PRABOWO | Sie Perlengkapan | 2017-2018 |
| 22 | B11.2016.04150 | GHIFARY ZHAFRAN ARDANO | Sie Perlengkapan | 2017-2018 |
| 23 | A11.2014.08303 | WITSQA DISTOMAM | Wakil Ketua | 2017-2018 |
| 24 | A11.2014.08500 | PRASNANDA EKO RAHMADI | Litbang 3 | 2017-2018 |
| 25 | A11.2014.08133 | PRASSEPTRIO NUGROHO | Litbang 2 | 2017-2018 |
| 26 | B12.2016.03149 | NANDA MUTIARANI | Sekretaris | 2017-2018 |
| 27 | a11.2014.08613 | KRISNA RACHMA HARMAWAN | Humas | 2017-2018 |
| 28 | B12.2017.03329 | SENJA TAMARA AZKIA | 2017-2018 | |
| 29 | B11.2017.04612 | ULIYA RAHMAWATI ABASY | 2017-2018 | |
| 30 | A14.2017.02629 | DEWI ASTUTININGTYAS | 2017-2018 | |
| 31 | A24.2017.00660 | ARIENTYA DEWI PUSPITAWATI | 2017-2018 | |
| 32 | A11.2017.10354 | ARDI QALBIN SALIM | 2017-2018 | |
| 33 | B11.2017.04656 | RALUNG CHANDRA ADITAMA | 2017-2018 | |
| 34 | E12.2016.00932 | RIZKY PRATAMA PUTRA | 2017-2018 | |
| 35 | E12.2017.01049 | HILMY RIZQI MAULANA | 2017-2018 | |
| 36 | E13.2017.00034 | MUHAMAD ILHAM TOPIK HIDAYAT | 2017-2018 | |
| 37 | A11.2017.10686 | YULI ASA ALFALAH | 2017-2018 | |
| 38 | A11.2016.09646 | TARA RAMADHAN | 2017-2018 | |
| 39 | B12.2017.03309 | STEPHANUS YUSTISIANO | 2017-2018 | |
| 40 | A22.2017.02619 | SUTRISNO | 2017-2018 | |
| 41 | A14.2017.02667 | CHRISTOPHER ADE SIH WARDANA | 2017-2018 | |
| 42 | A15.2016.00630 | MUHAMMAD ROBBY FADILLAH | 2017-2018 | |
| 43 | A11.2017.10270 | SYARIFUDDIN FAJRI | 2017-2018 | |
| 44 | C11.2017.01770 | MUHAMMAD FIKRI TRI PUTRO | 2017-2018 | |
| 45 | A11.2017.10169 | MOCHAMMAD RAMADHAN WICAKSANA | 2017-2018 | |
| 46 | A11.2017.10169 | MOCHAMMAD RAMADHAN WICAKSANA | 2017-2018 | |
| 47 | E12.2017.01051 | PRAYITNO | 2017-2018 | |
| 48 | D11.2017.02472 | ARDI KURNIAWAN | 2017-2018 | |
| 49 | B12.2017.03624 | KODAL SABILILLAH | 2017-2018 | |
| 50 | B12.2016.03131 | NOVIA INDRIANA | 2017-2018 | |
| 51 | A15.2017.00956 | LULUK USWATUN KHASANAH | 2017-2018 | |
| 52 | B12.2017.03317 | ANISA NOVIANI CHESARA TUAHENA | 2017-2018 | |
| 53 | A12.2015.05306 | ALI CHUSNUL | ketua umum | 2018-2019 |
| 54 | B12.2017.03317 | ANISA NOVIANI CHESARA TUAHENA | wakil ketua | 2018-2019 |
| 55 | A12.2015.05306 | ALI CHUSNUL | wakil ketua | 2017-2018 |
| 56 | B12.2017.03375 | WISUDAWAN TEGAR PRATAMA PUTRA | sekertaris 1 | 2018-2019 |
| 57 | B12.2017.03318 | BELLA DEVIA PRISCILIA | sekertaris II | 2018-2019 |
| 58 | B11.2017.04612 | ULIYA RAHMAWATI ABASY | sekretari III | 2018-2019 |
| 59 | D11.2016.02187 | DYAH AYU PRASTITA NINGRUM | Bendahara I | 2018-2019 |
| 60 | B12.2017.03624 | KODAL SABILILLAH | Bendahara II | 2018-2019 |
| 61 | D11.2017.02491 | NADYA SALSABELLA | bendahara III | 2018-2019 |
| 62 | E12.2017.01051 | PRAYITNO | sie.peralatan | 2018-2019 |
| 63 | A11.2014.08642 | KHARIS AMRULLAH | sie.peralatan | 2018-2019 |
| 64 | A14.2017.02763 | AGUS DWI RABBANI | sie.peralatan | 2018-2019 |
| 65 | A11.2015.09023 | NUR KHOLIS MAJID | sie.peralatan | 2018-2019 |
| 66 | A11.2014.08642 | KHARIS AMRULLAH | sie.peralatan | 2017-2018 |
| 67 | A14.2017.02667 | CHRISTOPHER ADE SIH WARDANA | sie.peralatan | 2018-2019 |
| 68 | E13.2017.00034 | MUHAMAD ILHAM TOPIK HIDAYAT | sie. perlengkapan | 2018-2019 |
| 69 | B11.2014.03448 | ALVINDA DESCA JATI KUSUMA | sie. perlengkapan | 2018-2019 |
| 70 | B11.2014.03448 | ALVINDA DESCA JATI KUSUMA | sie. perlengkapan | 2017-2018 |
| 71 | A11.2017.10686 | YULI ASA ALFALAH | sie. perlengkapan | 2018-2019 |
| 72 | A11.2016.09646 | TARA RAMADHAN | sie. perlengkapan | 2018-2019 |
| 73 | A11.2016.09928 | BAYU CANDRA SEMEDI | sie. perlengkapan | 2018-2019 |
| 74 | A15.2016.00630 | MUHAMMAD ROBBY FADILLAH | Humas | 2018-2019 |
| 75 | A15.2015.00306 | INDRA KUSUMO SATRIO REZDIANTO | Humas | 2018-2019 |
| 76 | A15.2015.00306 | INDRA KUSUMO SATRIO REZDIANTO | Humas | 2017-2018 |
| 77 | E11.2017.00866 | M GHOFURURROKHIM AL HAKIM | Humas | 2018-2019 |
| 78 | B12.2016.03131 | NOVIA INDRIANA | Humas | 2018-2019 |
| 79 | A11.2014.08643 | ADITYA RIZQY DARMAWAN | Humas | 2018-2019 |
| 80 | A11.2014.08643 | ADITYA RIZQY DARMAWAN | Humas | 2017-2018 |
| 81 | A11.2017.10270 | SYARIFUDDIN FAJRI | Humas | 2018-2019 |
| 82 | B12.2017.03346 | OKTARIANI KHOIRUNISSA | 2018-2019 | |
| 83 | A11.2014.08608 | MOH. RANDHY APRIYANTHO | Litbang I | 2018-2019 |
| 84 | A11.2014.08133 | PRASSEPTRIO NUGROHO | Litbang II | 2018-2019 |
| 85 | A11.2014.08604 | AHMAD REZA FAHRUDIN | Litbang III | 2018-2019 |
| 86 | A15.2017.00956 | LULUK USWATUN KHASANAH | perkap | 2018-2019 |
| 87 | A14.2017.02556 | ADISTY PUTRI PRADANI | perkap | 2018-2019 |
| 88 | B12.2016.03071 | SILVA INDRIANI | humas | 2018-2019 |
| 89 | D22.2016.01831 | SHELLY NADYA PUTRI | humas | 2018-2019 |
| 90 | E11.2017.00849 | FERDIAN RANDY PRAKUSA | perkap | 2018-2019 |
| 91 | B12.2018.03666 | SHELMA BELLA STEFANI SETIAWAN | Anggota | 2018-2019 |
| 92 | A15.2016.00630 | MUHAMMAD ROBBY FADILLAH | Ketua | 2019-2020 |
| 93 | B12.2017.03375 | WISUDAWAN TEGAR PRATAMA PUTRA | Wakil Ketua | 2019-2020 |
| 94 | E12.2017.01051 | PRAYITNO | Sekretaris | 2019-2020 |
| 95 | E12.2018.01269 | ROSA LINDA | Sekretaris | 2019-2020 |
| 96 | B11.2018.05054 | DIAH AYU PUTRI LESTARI | Sekretaris | 2019-2020 |
| 97 | B11.2017.04612 | ULIYA RAHMAWATI ABASY | Bendahara | 2019-2020 |
| 98 | B12.2017.03318 | BELLA DEVIA PRISCILIA | Bendahara | 2019-2020 |
| 99 | B11.2017.04604 | SABILA KHARISMA | Bendahara | 2019-2020 |
| 100 | A14.2017.02763 | AGUS DWI RABBANI | Sie Peralatan | 2019-2020 |
| 101 | B12.2017.03587 | HAIDAR KOSWARA SASMITA | Sie Peralatan | 2019-2020 |
| 102 | E12.2018.01230 | MAGFIRA PUTRI GANANG | Sie Peralatan | 2019-2020 |
| 103 | A15.2017.00956 | LULUK USWATUN KHASANAH | Sie Perlengkapan | 2019-2020 |
| 104 | B11.2018.04978 | DYAH AYU KUSUMAWARDANI | Sie Perlengkapan | 2019-2020 |
| 105 | C12.2018.00788 | NOVA RAHMAYANTI | Sie Perlengkapan | 2019-2020 |
| 106 | B11.2018.05002 | IGA ARUM SARI | Sie Perlengkapan | 2019-2020 |
| 107 | B11.2016.04165 | ADI SULISTIYONO | Sie Humas | 2019-2020 |
| 108 | A11.2018.11555 | ARYA PRIMA DEVARA | Sie Humas | 2019-2020 |
| 109 | A11.2018.11280 | MIKAEL WIDI RADITO | Sie Humas | 2019-2020 |
| 110 | B12.2017.03309 | STEPHANUS YUSTISIANO | Sie Perlengkapan | 2019-2020 |
| 111 | E13.2018.00068 | FAIZAL FIRMANSYAH | Sie Peralatan | 2019-2020 |
| 112 | E13.2018.00068 | FAIZAL FIRMANSYAH | Ketua | 2020-2021 |
| 113 | A11.2019.12324 | DHAPUNTA HYANG CAVALERA ERNA PURNOMO | Wakil Ketua | 2020-2021 |
| 114 | D11.2019.02775 | ZUNIVA FRISCA MAULINA | sekretaris | 2020-2021 |
| 115 | B11.2019.05735 | REVITA FIKA ANGGRAENI | sekretaris | 2020-2021 |
| 116 | B12.2019.04091 | DIAN PERTIWI | sekretaris | 2020-2021 |
| 117 | D11.2019.02878 | OLIVIA ZALFABILLA SHERSMITA | bendahara | 2020-2021 |
| 118 | E12.2018.01269 | ROSA LINDA | bendahara | 2020-2021 |
| 119 | A14.2019.03227 | ADYANTO | humas external | 2020-2021 |
| 120 | A11.2018.11573 | RIZAL HIDAYAT | humas external | 2020-2021 |
| 121 | A11.2019.12104 | VALENCIA METTA MARCELLINA | humas internal | 2020-2021 |
| 122 | C12.2018.00788 | NOVA RAHMAYANTI | humas internal | 2020-2021 |
| 123 | A14.2019.03295 | MUHAMMAD AQSAL AFFANDI | sie peralatan | 2020-2021 |
| 124 | B12.2017.03587 | HAIDAR KOSWARA SASMITA | sie peralatan | 2020-2021 |
| 125 | A11.2018.11555 | ARYA PRIMA DEVARA | sie peralatan | 2020-2021 |
| 126 | D11.2019.02905 | MUKHAMMAD UBAIDILLAH MA'SHUM | sie peralatan | 2020-2021 |
| 127 | A11.2019.11830 | MOCH. RIFQI ALFARITSI | sie peralatan | 2020-2021 |
| 128 | B11.2019.06163 | YUDHA FEBRIANES NAIBAHO | sie peralatan | 2020-2021 |
| 129 | B11.2019.06079 | MUHAMMAD HAFIEZ NOVALIANTO AKBAR | sie perlengkapan | 2020-2021 |
| 130 | C11.2018.01900 | SATRIA HERNANDA | sie perlengkapan | 2020-2021 |
| 131 | B11.2019.05970 | FIKRI ALFIAN ADIATAMA | sie perlengkapan | 2020-2021 |
| 132 | E12.2018.01287 | IMAM HIDAYAT | sie peralatan | 2020-2021 |
| 133 | D11.2019.02801 | SITI KHOMARIYAH | sie peralatan | 2020-2021 |
| 134 | A15.2020.01875 | AL GHIFFARI BINTANG SAPUTRA | Ketua Umum | 2022-2023 |
| 135 | A15.2020.01854 | SALSABILA CHYRILDA FAIQOH | Wakil Ketua | 2022-2023 |
| 136 | A15.2021.02254 | DIMAS RESTU CAHYA | Koordinator Sekretaris | 2022-2023 |
| 137 | A11.2021.13503 | REHAN PASYA LANGIT | Koordinator Bendahara | 2022-2023 |
| 138 | A12.2020.06390 | MUHAMMAD TEZAR PUTRA AL FIDA | Bendahara | 2022-2023 |
| 139 | C11.2020.02177 | MAYRENDRA DHARMAWAN SAPUTRA | Koordinator Humas | 2022-2023 |
| 140 | A11.2021.13574 | ADEL JANANI JANMABHUMI PRIYADI | Humas | 2022-2023 |
| 141 | A12.2020.06490 | RAFA INDRIYA ZULHAN | Koordinator Kreatif | 2022-2023 |
| 142 | A14.2021.03817 | MUHAMMAD SYIAM BERLIAN | Kreatif I | 2022-2023 |
| 143 | A11.2021.13327 | JASON BENEDICTUS | Koordinator Peralatan | 2022-2023 |
| 144 | A11.2020.12434 | MICHAEL INDRAWAN | Peralatan I | 2022-2023 |
| 145 | A14.2020.03458 | ADY SATRIO BAGASKORO | Peralatan II | 2022-2023 |
| 146 | A11.2021.13566 | JOSHUA WIRAWAN | Peralatan III | 2022-2023 |
| 147 | A14.2021.03693 | DANITO FAJRIANANDA | Koordinator Perlengkapan | 2022-2023 |
| 148 | A12.2021.06641 | DONI SEPTYA SUKMANA | Perlengkapan I | 2022-2023 |
| 149 | A12.2021.06561 | ARYA PANDU SAMUDRA | Perlengkapan II | 2022-2023 |
| 150 | A15.2021.02153 | ILHAM MAULANA N | Perlengkapan III | 2022-2023 |
| 151 | A11.2019.12324 | DHAPUNTA HYANG CAVALERA ERNA PURNOMO | Sekretaris | 2022-2023 |
| 152 | A15.2020.01875 | AL GHIFFARI BINTANG SAPUTRA | Anggota | 2021-2022 |
| 153 | A15.2020.01854 | SALSABILA CHYRILDA FAIQOH | Anggota | 2021-2022 |
| 154 | A15.2021.02254 | DIMAS RESTU CAHYA | Anggota | 2021-2022 |
| 155 | C12.2021.01041 | ELSYA YUANDA | Anggota | 2021-2022 |
| 156 | A11.2021.13503 | REHAN PASYA LANGIT | Anggota | 2021-2022 |
| 157 | A12.2020.06390 | MUHAMMAD TEZAR PUTRA AL FIDA | Anggota | 2021-2022 |
| 158 | C11.2020.02177 | MAYRENDRA DHARMAWAN SAPUTRA | Anggota | 2021-2022 |
| 159 | A11.2021.13574 | ADEL JANANI JANMABHUMI PRIYADI | Anggota | 2021-2022 |
| 160 | B11.2021.07339 | DEWANTARA FISMANTO | Anggota | 2021-2022 |
| 161 | A12.2020.06490 | RAFA INDRIYA ZULHAN | Anggota | 2021-2022 |
| 162 | A14.2020.03438 | JEHOSHAPHAT TENNEY SETIAWAN HUTAPEA | Anggota | 2021-2022 |
| 163 | A14.2021.03817 | MUHAMMAD SYIAM BERLIAN | Anggota | 2021-2022 |
| 164 | A14.2021.03693 | DANITO FAJRIANANDA | Anggota | 2021-2022 |
| 165 | A12.2021.06641 | DONI SEPTYA SUKMANA | Anggota | 2021-2022 |
| 166 | A12.2021.06561 | ARYA PANDU SAMUDRA | Anggota | 2021-2022 |
| 167 | A15.2021.02153 | ILHAM MAULANA N | Anggota | 2021-2022 |
| 168 | A11.2021.13327 | JASON BENEDICTUS | Anggota | 2021-2022 |
| 169 | A11.2020.12434 | MICHAEL INDRAWAN | Anggota | 2021-2022 |
| 170 | A14.2020.03458 | ADY SATRIO BAGASKORO | Anggota | 2021-2022 |
| 171 | A11.2021.13566 | JOSHUA WIRAWAN | Anggota | 2021-2022 |
| 172 | A11.2021.13220 | AHMAD YASIN FADHILAH | Anggota | 2021-2022 |
| 173 | A11.2020.12539 | MEGAN ARYA WIBISONO HENDRO | Anggota | 2021-2022 |
| 174 | A11.2021.13568 | DESTIO WAHYU LANIO | Anggota | 2021-2022 |
| 175 | A12.2020.06404 | YOGA PRAKOSO WIBOWO | Anggota | 2021-2022 |
| 176 | A15.2020.01968 | RYANT DYASTARA | Anggota | 2021-2022 |
| 177 | A11.2021.13395 | NIKO ANANDA YUDHISTIRA | Anggota | 2022-2023 |
| 178 | A14.2022.03959 | DERIAN YUDI PRATAMA | Anggota | 2022-2023 |
| 179 | A11.2021.13353 | ARYA BAGUS ISDIARTO | Anggota | 2022-2023 |
| 180 | A15.2021.01991 | MUHAMMAD ADNAN KHOIRUL UMAM | Anggota | 2022-2023 |
| 181 | C11.2022.02520 | MUHAMMAD FARHAN FADLULLAH | Anggota | 2022-2023 |
| 182 | B11.2022.07969 | REZA ARDIANTO | Anggota | 2022-2023 |
| 183 | A12.2022.06771 | YULIANA PERMATA HIMAWATI | Anggota | 2022-2023 |
| 184 | B11.2022.07473 | SARAH JULIA SIMANUNGKALIT | Anggota | 2022-2023 |
| 185 | A15.2022.02415 | YANUARIDA FITRIA DEWI | Anggota | 2022-2023 |
| 186 | A15.2022.02440 | MILATUSSOFA AZZAHRA | Anggota | 2022-2023 |
| 187 | B11.2022.07978 | DANY AGATHA ABIEMMAYU | Anggota | 2022-2023 |
| 188 | A11.2021.13598 | JEREMY BAGUS SUTRISNO | Anggota | 2022-2023 |
| 189 | B11.2022.07759 | HIZKIA BAGUS PAMBUDI | Anggota | 2022-2023 |
| 190 | A12.2022.06805 | RAMA AMANANDA AMRULLAH | Anggota | 2022-2023 |
| 191 | A15.2022.02421 | ERWINDA KUSUMAWATI | Anggota | 2022-2023 |
| 192 | A11.2022.14550 | HASAN FAISAL BAHRI | Anggota | 2022-2023 |
| 193 | C11.2022.02509 | EDO SEPTA WIJAYA NAINGGOLAN | Anggota | 2022-2023 |
| 194 | A15.2022.02364 | FACHRIO ABIRAFDI AMAJIDA | Anggota | 2022-2023 |
| 195 | A15.2022.02448 | NATASYA ANGELINA | Anggota | 2022-2023 |
| 196 | B11.2022.08110 | NUR WULANDARI | Anggota | 2022-2023 |
| 197 | B11.2022.08115 | SELFI AGATRI PAWENANG | Anggota | 2022-2023 |
| 198 | A11.2022.14840 | ABYAN ALFARREL | Anggota | 2022-2023 |
| 199 | A16.2022.00428 | MUHAMMAD NUR KHAFID | Anggota | 2022-2023 |
| 200 | A15.2022.02418 | MAHILLA NERIZ AZALEA | Anggota | 2022-2023 |
| 201 | A11.2022.14415 | DWI HARGY SABDANI | Anggota | 2022-2023 |
| 202 | A11.2021.13829 | HEZKIA WIDOTO BAGASKARA | Anggota | 2022-2023 |
| 203 | A12.2022.06932 | MOHAMMAD ARIF | Anggota | 2022-2023 |
| 204 | D11.2022.03459 | AVEL JELANG RAMADHANI | Anggota | 2022-2023 |
| 205 | B12.2022.04700 | LENI WULAN SARI | Anggota | 2022-2023 |
| 206 | A14.2022.03901 | AMANDA SALSABILA | Anggota | 2022-2023 |
| 207 | A15.2022.02467 | DISPA LIBEL MEIRITO | Anggota | 2022-2023 |
| 208 | A11.2022.14805 | HAZMAN JIHADDIDAN HABIBI | Anggota | 2022-2023 |
| 209 | B11.2022.07512 | RANDY PRANADYO | Anggota | 2022-2023 |
| 210 | C11.2021.02362 | RIZMA AULIA | Anggota | 2022-2023 |
| 211 | A11.2021.13945 | HERCIO VENCESLAU SILLA | Anggota | 2022-2023 |
| 212 | B11.2022.07705 | SONYA ANGGIZA DYAH PRAMESTI | Anggota | 2022-2023 |
| 213 | A11.2022.14511 | NADYA SEKAR NALARATIH | Anggota | 2022-2023 |
| 214 | D11.2022.03422 | FADIA RAHMA ALIKA | Anggota | 2022-2023 |
| 215 | A11.2022.14559 | ALFIN AQILA MUZAKI | Anggota | 2022-2023 |
| 216 | A11.2021.13527 | MUHAMMAD ARINAL HAQ | Anggota | 2022-2023 |
| 217 | A15.2022.02395 | ARYAREZA MANADEVA | Anggota | 2022-2023 |
| 218 | D11.2021.03238 | AHMAD MEISAFROZI | Anggota | 2022-2023 |
| 219 | D11.2022.03459 | AVEL JELANG RAMADHANI | Anggota | 2022-2023 |
| 220 | B11.2021.07128 | DANI WAHYU ARDIANSYAH | Anggota | 2022-2023 |
| 221 | B11.2022.07537 | VIVI NOVIANA | Anggota | 2022-2023 |
| 222 | A15.2022.02455 | JOVANKA PUTRI ENRU KHAMSANABIL | Anggota | 2022-2023 |
| 223 | A15.2022.02393 | REGINA SETIA MEVANDA | Anggota | 2022-2023 |
| 224 | A11.2021.13531 | IVAN TEGAR PRAKOSO | Anggota | 2022-2023 |
| 225 | B12.2022.04717 | YUNANDA AYU AVRILIANA | Anggota | 2022-2023 |
| 226 | A15.2022.02427 | INDAH LESTARI | Anggota | 2022-2023 |
| 227 | D11.2022.03449 | CHRISTINA PRIHATINI | Anggota | 2022-2023 |
| 228 | A15.2022.02393 | REGINA SETIA MEVANDA | KREATIF | 2023-2024 |
| 229 | A15.2022.02455 | JOVANKA PUTRI ENRU KHAMSANABIL | HUMAS | 2023-2024 |
| 230 | A15.2022.02467 | DISPA LIBEL MEIRITO | PSDM | 2023-2024 |
| 231 | B12.2022.04717 | YUNANDA AYU AVRILIANA | HUMAS | 2023-2024 |
| 232 | A11.2021.13829 | HEZKIA WIDOTO BAGASKARA | HUMAS | 2023-2024 |
| 233 | A12.2022.06805 | RAMA AMANANDA AMRULLAH | PERALATAN | 2023-2024 |
| 234 | A11.2021.13327 | JASON BENEDICTUS | PSDM | 2023-2024 |
| 235 | A11.2023.15006 | EVAN WILLIAM SETYAWAN | 2023-2024 | |
| 236 | A11.2023.15121 | HAFIF HIDAYATULLAH | 2023-2024 | |
| 237 | A11.2022.14394 | RHEMA ANDIKA MAHERSA AJI | 2023-2024 | |
| 238 | A11.2022.14363 | LAUSER KUMALA DEWA | 2023-2024 | |
| 239 | A12.2023.07026 | NABILLA ZAHRA DIYAS | 2023-2024 | |
| 240 | 2023-2024 | |||
| 241 | D11.2022.03449 | CHRISTINA PRIHATINI | Sekretaris | 2023-2024 |
| 242 | A15.2022.02527 | RIKE RATU SAPHIRA | 2023-2024 | |
| 243 | A14.2023.04188 | SEPTIAN YOGA SAPUTRA | 2023-2024 | |
| 244 | A15.2023.02783 | AGIL ARYA NUGRAHA | 2023-2024 | |
| 245 | C11.2023.02597 | ANIELLA BELVA CHANDRA DHEVI | 2023-2024 | |
| 246 | A14.2023.04241 | DAMAR FERDY PRATAMA | 2023-2024 | |
| 247 | B11.2023.08497 | NAUFAL ULIL ROSYAD | 2023-2024 | |
| 248 | A11.2023.15012 | AULIA ANJALI RIZALDI | 2023-2024 | |
| 249 | A11.2023.15142 | MEYZA MASYITHA NAHDHA | 2023-2024 | |
| 250 | E12.2023.01822 | KEYZA AURELLYA RAMADHANI | 2023-2024 | |
| 251 | A11.2023.15421 | MUHAMMAD AGNANDWIKA NUGRAHA | 2023-2024 | |
| 252 | B12.2023.04751 | LUTFIYANA | 2023-2024 | |
| 253 | A11.2023.15113 | RAAFIANDY WIRAWAN AVICENNA | 2023-2024 | |
| 254 | A14.2023.04348 | ADISTY BENING PRATIWI | 2023-2024 | |
| 255 | A11.2022.14397 | GERALDO HOSEA SILITONGA | 2023-2024 | |
| 256 | A16.2023.00445 | MUKAMAD MIFTAKUR ROHMAN | 2023-2024 | |
| 257 | B11.2023.08264 | AWAN SATYA GARUDA | 2023-2024 | |
| 258 | D22.2023.03616 | PUTRA FAJAR SETYA GRAHA | 2023-2024 | |
| 259 | D22.2023.03616 | PUTRA FAJAR SETYA GRAHA | 2023-2024 | |
| 260 | A15.2023.02839 | MAURA TITANIA SHERALFFIN | 2023-2024 | |
| 261 | A15.2023.02839 | MAURA TITANIA SHERALFFIN | 2023-2024 | |
| 262 | A12.2023.06990 | ARIEL BRAJAMUSTI | 2023-2024 | |
| 263 | A12.2023.06991 | ARFIZAN RABBANI | 2023-2024 | |
| 264 | A14.2023.04248 | IVANDIO JORDAN PINEM | 2023-2024 | |
| 265 | E13.2023.00258 | AURELIA NAJMA AZZAHRA | 2023-2024 | |
| 266 | A14.2023.04346 | MUHAMMAD VARIAN EGA PAMUNGKAS | 2023-2024 | |
| 267 | A11.2022.14620 | MAULANA DAMAR ADHESYAH PUTRA | 2023-2024 | |
| 268 | A11.2022.14381 | JAVIER FADEL MAESTRODIAZ | 2023-2024 | |
| 269 | A11.2023.15184 | MUHAMMAD ANUGRAH AKBAR SULISTYONO | 2023-2024 | |
| 270 | A11.2023.15184 | MUHAMMAD ANUGRAH AKBAR SULISTYONO | 2023-2024 | |
| 271 | A11.2023.15184 | MUHAMMAD ANUGRAH AKBAR SULISTYONO | 2023-2024 | |
| 272 | A14.2023.04307 | M. WIDYADHANA PUTRA SHOMA | 2023-2024 | |
| 273 | A14.2023.04204 | ELROY GENTA PASKAH | 2023-2024 | |
| 274 | A11.2023.14883 | HANDIS PRAMUDIO ANANTA | 2023-2024 | |
| 275 | B11.2022.07720 | RIZKA ALFIRA FITRIANA | 2023-2024 | |
| 276 | A11.2023.15193 | ALBERTUS LAMAKERA KOLIN | 2023-2024 | |
| 277 | A11.2023.15201 | FAHMI BUDI PRASETYA | 2023-2024 | |
| 278 | A11.2023.15498 | MUHAMMAD ARIFIANTO | 2023-2024 | |
| 279 | C11.2023.02576 | JOSHUA ISRAEL BARRICHELLO MARAMIS | 2023-2024 | |
| 280 | C11.2023.02570 | MUHAMMAD RAFIE ARRAZY | 2023-2024 | |
| 281 | B11.2023.08604 | DWIKI SASONGKO | 2023-2024 | |
| 282 | C11.2022.02482 | NICKLAUS KEVIN LESMONO | 2023-2024 | |
| 283 | E13.2023.00262 | DENAYA AYU SAFITRI | 2023-2024 | |
| 284 | E13.2023.00285 | MALFA LIYA EVANA | 2023-2024 | |
| 285 | B11.2023.08295 | VADELLAH CAHYANI | 2023-2024 | |
| 286 | B11.2023.08320 | MAITSA DEFA HINDRIYANA | 2023-2024 | |
| 287 | A11.2023.15018 | SURYANI AYU DEWANTI | 2023-2024 | |
| 288 | B12.2023.04763 | ARSYA QUEEN AURELLIA | 2023-2024 | |
| 289 | A14.2023.04163 | AMANDA BELVANIA | 2023-2024 | |
| 290 | C11.2022.02524 | GANIS SEKAR KINASIH | 2023-2024 | |
| 291 | A11.2022.14372 | AKMAL FARIZKY HARDHANA | 2023-2024 | |
| 292 | B11.2023.08325 | VICKY TANAKA | 2023-2024 | |
| 293 | E13.2023.00286 | AFITA KRISTINA LAUREND | 2023-2024 | |
| 294 | A15.2022.02390 | ALIFIANA SALMA | 2023-2024 | |
| 295 | A14.2023.04275 | ALVIN CAHYA IMANDA | 2023-2024 | |
| 296 | D11.2022.03424 | ISMI LATIFATUN NISA | 2023-2024 | |
| 297 | B12.2023.04817 | AQILA AZZA ZHAFIRA | 2023-2024 | |
| 298 | B11.2023.08356 | AMALIA DEWI BERLIYANTI SANGADJI | 2023-2024 | |
| 299 | A11.2021.13395 | NIKO ANANDA YUDHISTIRA | 2023-2024 | |
| 300 | A11.2021.13574 | ADEL JANANI JANMABHUMI PRIYADI | Wakil Ketua | 2023-2024 |
| 301 | A14.2022.03901 | AMANDA SALSABILA | Sekretaris | 2023-2024 |
| 302 | A11.2021.13945 | HERCIO VENCESLAU SILLA | Sekretaris | 2023-2024 |
| 303 | A11.2022.14511 | NADYA SEKAR NALARATIH | Bendahara | 2023-2024 |
| 304 | A15.2022.02440 | MILATUSSOFA AZZAHRA | Bendahara | 2023-2024 |
