PENALARAN
| No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E11.2013.00570 | YULIOKI ADI SAPUTRA | Wakil Ketua | 2016-2017 |
| 2 | E12.2014.00783 | KURNIAWATI PUJI LESTARI | Sekretaris 1 | 2016-2017 |
| 3 | E12.2014.00778 | FITARA MARYUANA | Koordinator Penelitian | 2016-2017 |
| 4 | E11.2014.00629 | RIZKI NUR WAHYUNI | Bendahara | 2016-2017 |
| 5 | E11.2013.00560 | DIDIK NUR FAIZIN | Dokumentasi dan Publikasi | 2016-2017 |
| 6 | A11.2013.07378 | ELSAFITRI DAMAYANTI | Koordinator Kewirausahaan | 2016-2017 |
| 7 | E11.2014.00647 | MUHAMMAD ILHAMI | Koordinator Teknologi | 2016-2017 |
| 8 | A11.2014.08326 | ZAKIY ANWAR FAKHRI | Humas | 2016-2017 |
| 9 | E12.2014.00747 | HAPPY RIZKY NOVI UTAMI | 2016-2017 | |
| 10 | E11.2013.00594 | JEFFRI JOHAN SETIAWAN | 2016-2017 | |
| 11 | E11.2012.00542 | FILMADA OCKY SAPUTRA | 2016-2017 | |
| 12 | E11.2011.00441 | MEINANTO TRI SUTRISNO | 2016-2017 | |
| 13 | E11.2012.00535 | DEDE RISCY AMALTIAN | 2016-2017 | |
| 14 | E11.2012.00544 | FIRDAUS HIDAYAT | 2016-2017 | |
| 15 | E11.2012.00545 | ANDIKA YUDHA PRATAMA | 2016-2017 | |
| 16 | E11.2012.00543 | R RIZKY RIHARJA SATRIA KARESA | 2016-2017 | |
| 17 | A15.2015.00220 | TITAH BANU ARUM MUMPUNI | 2016-2017 | |
| 18 | E11.2013.00581 | SIGIT HIMAWAN | 2016-2017 | |
| 19 | E11.2013.00582 | PRABADEA RAGIL KUSUMA | 2016-2017 | |
| 20 | A15.2014.00054 | WILDAN NAMORA ICHSAN SETIAWAN | 2016-2017 | |
| 21 | D11.2013.01698 | FIRDA PRATIWI | 2016-2017 | |
| 22 | E13.2016.00007 | TASNIM AHYA NADLIRAH | 2016-2017 | |
| 23 | E13.2016.00009 | YUNITA WAHYUNINGTYAS | 2016-2017 | |
| 24 | A15.2016.00515 | ARDHYA FELLYTA DESTARIA P. | 2016-2017 | |
| 25 | E11.2016.00796 | AHMAD VICGIEH AL JABBAR | Ketua Penalaran | 2018-2019 |
| 26 | D12.2016.00010 | LINA EKAWATI | Wakil ketua | 2018-2019 |
| 27 | A12.2018.05971 | FRANSDITO CAESAR MAYDINI | Sekretaris 1 | 2018-2019 |
| 28 | E12.2018.01254 | REXZA BERLIYANA | Sekretaris 2 | 2018-2019 |
| 29 | B12.2018.03664 | AYU WULANDARI | Bendahara | 2018-2019 |
| 30 | A15.2018.01187 | PUJI LESTARI | Koordinator Humas Internal | 2018-2019 |
| 31 | B11.2018.05189 | ARIF RAHMAN HIDAYAT | Humas Internal | 2018-2019 |
| 32 | B12.2018.03828 | LILIAN CAHYA SITABELLA | Humas Internal | 2018-2019 |
| 33 | E11.2017.00859 | EGIGHAITS RAYHAN | Humas Internal | 2018-2019 |
| 34 | A12.2018.05996 | MUHAMMAD IRHAS ALBAIS | Koordinator Humas Eksternal | 2018-2019 |
| 35 | B11.2018.05188 | ANGGORO AZIZ DWISAMBODO | Humas Eksternal | 2018-2019 |
| 36 | D22.2018.02533 | PUPUT NOVIA RIZKI LESTARI | Humas Eksternal | 2018-2019 |
| 37 | E13.2018.00053 | FADILA AMALIA NUR HANIFAH | Koordinator DIV. Riset dan Teknologi | 2018-2019 |
| 38 | C11.2018.01935 | ANGGIT KUNTOADJI | DIV. Riset dan Teknologi | 2018-2019 |
| 39 | A24.2018.00708 | DINDA AMANDA CHAIRTY | DIV. Riset dan Teknologi | 2018-2019 |
| 40 | D22.2018.02484 | A. AZFIKAR NUR AZHAR | DIV. Riset dan Teknologi | 2018-2019 |
| 41 | A15.2018.01186 | JAZIRROTUL MA'NA | DIV. Riset dan Teknologi | 2018-2019 |
| 42 | E11.2016.00777 | HAYAT AL FALAH | DIV. Riset dan Teknologi | 2018-2019 |
| 43 | B11.2018.04936 | YUSUF ISKANDARIAH | Koordinator DIV. Pengabdian Masyarakat | 2018-2019 |
| 44 | E11.2018.00972 | SOFIATI SHOLEKHAH | DIV. Pengabdian Masyarakat | 2018-2019 |
| 45 | B12.2017.03331 | DITA CAHYA ARYANTI | DIV. Pengabdian Masyarakat | 2018-2019 |
| 46 | B12.2017.03310 | RICHA KUSUMA DEWI RATNA | DIV. Pengabdian Masyarakat | 2018-2019 |
| 47 | B12.2017.03311 | TANIA ANANDA MAUDI WULANDEWI | DIV. Pengabdian Masyarakat | 2018-2019 |
| 48 | D22.2018.02235 | SHINTA OCTAVIASUNI | DIV. Pengabdian Masyarakat | 2018-2019 |
| 49 | C11.2018.01929 | RIDHO REVINDO PUTRAWIEKA | DIV. Pengabdian Masyarakat | 2018-2019 |
| 50 | A15.2017.00942 | ABDUL GHOFAR | DIV. Pengabdian Masyarakat | 2018-2019 |
| 51 | E11.2015.00683 | IHTIFAZHUDDIN HAWARI | Koordinator DIV. Grafis | 2018-2019 |
| 52 | B11.2018.05223 | DZAUQY SHIFA | DIV. Grafis | 2018-2019 |
| 53 | A11.2018.11068 | AHMAD SHOFI NASLA | DIV. Grafis | 2018-2019 |
| 54 | A14.2017.02758 | MOHAMAD ALI AL BUNY | DIV. Grafis | 2018-2019 |
| 55 | B12.2018.03667 | SHEILA BRENDA STEFANI SETIAWAN | DIV. Grafis | 2018-2019 |
| 56 | B11.2018.05204 | YOGA NUGRAHA | Koordinator DIV. Kewirausahaan | 2018-2019 |
| 57 | E12.2018.01264 | RACHELINA NUR ILYASAF | DIV. Kewirausahaan | 2018-2019 |
| 58 | B11.2018.05185 | SYAIFULLOH AL ZAMANI | DIV. Kewirausahaan | 2018-2019 |
| 59 | E12.2018.01254 | REXZA BERLIYANA | 2020-2021 | |
| 60 | A15.2018.01174 | SALSABILA ZAHIRA SINAYUNITA | Wakil Ketua | 2020-2021 |
| 61 | A11.2018.10998 | MUHAMAD EKA NUGRAHA | Sekretaris Umum | 2020-2021 |
| 62 | D22.2018.02485 | ROSALIA LUTHFIAN | Sekretaris 1 | 2020-2021 |
| 63 | B11.2018.05406 | SHAHARANI ARDITA MULYONO | Bendahara Umum | 2020-2021 |
| 64 | B11.2018.05469 | NABILA WANDA HAMIDAH | Bendahara 1 | 2020-2021 |
| 65 | A12.2018.05971 | FRANSDITO CAESAR MAYDINI | Humas Umum | 2020-2021 |
| 66 | A15.2018.01320 | SHEILA RAMADANI | Humas 1 | 2020-2021 |
| 67 | A11.2019.11857 | AFINZAKI AMIRAL | Humas 2 | 2020-2021 |
| 68 | E12.2018.01264 | RACHELINA NUR ILYASAF | Ketua Divisi Ristek | 2020-2021 |
| 69 | E11.2018.00933 | USAMAH BIENLADEN | Wakil Divisi Ristek | 2020-2021 |
| 70 | B11.2018.05204 | YOGA NUGRAHA | Ketua Divisi Kewirausahaan | 2020-2021 |
| 71 | B11.2018.04936 | YUSUF ISKANDARIAH | Ketua Divisi Pengmas | 2020-2021 |
| 72 | B12.2018.03790 | NIKEN PERMATA SARI | Wakil Divisi Pengmas | 2020-2021 |
| 73 | A15.2018.01163 | AFINADA AULIA AGANI | Ketua Divisi Desain | 2020-2021 |
| 74 | A11.2017.10688 | YOSEF SEPTIAN ANDI DARMAWAN | Wakil Divisi Desain | 2020-2021 |
| 75 | A15.2018.01158 | FARAS IQLIMA ZEIN | Tim Kaderisasi | 2020-2021 |
| 76 | A11.2018.11442 | ADITYA TEGUH WICAKSONO | Tim Kaderisasi | 2020-2021 |
| 77 | A11.2018.11448 | ALPHIAN HERUSSALAM | Tim Kaderisasi | 2020-2021 |
| 78 | B12.2017.03311 | TANIA ANANDA MAUDI WULANDEWI | Tim Kaderisasi | 2020-2021 |
| 79 | B11.2018.04875 | KURNIA RAHMAWATI | Wakil Ketua Divisi Kewirausahaan | 2020-2021 |
| 80 | E11.2018.00942 | HENDRI | Tim Pelatihan dan Lomba | 2020-2021 |
| 81 | D12.2019.00115 | DYAH AGITA KUSUMANINGSIH | Tim Pelatihan dan Lomba | 2020-2021 |
| 82 | B11.2018.05475 | FERLY DHIAZ NAILUVAR SHOFYANTI | Tim Pelatihan dan Lomba | 2020-2021 |
| 83 | A12.2018.05996 | MUHAMMAD IRHAS ALBAIS | Tim Pelatihan dan Lomba | 2020-2021 |
| 84 | A12.2020.06526 | FAUSTINA MAUREEN WIDJOJO | 2021-2022 | |
| 85 | A11.2019.11910 | DIMAS SETO WICAKSANA | Wakil Ketua | 2021-2022 |
| 86 | B11.2020.06643 | NELA ANDRIYANI | Sekretaris Umum | 2021-2022 |
| 87 | E13.2020.00146 | DESIVA SAGITA PUTRI | Sekretaris I | 2021-2022 |
| 88 | E13.2020.00130 | NISA ROSAFINA AMITASARI | Bendahara Umum | 2021-2022 |
| 89 | B12.2020.04196 | PUPUNG DINI APRILIA HARTANTI | Bendahara I | 2021-2022 |
| 90 | E12.2020.01517 | NAUFAL IZZUL KAMAL | Ketua Divisi Riset dan Teknologi | 2021-2022 |
| 91 | A11.2020.13167 | AMELIA GIZZELA SHEEHAN AUNI | 2021-2022 | |
| 92 | E12.2020.01472 | MOCHAMMAD APRIL DO NAWA | 2021-2022 | |
| 93 | D12.2019.00115 | DYAH AGITA KUSUMANINGSIH | 2021-2022 | |
| 94 | D22.2020.03145 | UMI SA'DIYAH | 2021-2022 | |
| 95 | D11.2020.02995 | YULIANA DWI KURNIAWATI | 2021-2022 | |
| 96 | B11.2020.06793 | MUCHAMAD ARIF ISTANTO | 2021-2022 | |
| 97 | A14.2020.03533 | AHMAD RAKHA' MAULANA | 2021-2022 | |
| 98 | E13.2020.00120 | ANGELLICA TRI NOVITA GA'A | 2021-2022 | |
| 99 | D22.2020.02958 | ARI SAEFUL BAHRI | 2021-2022 | |
| 100 | D22.2019.02637 | IRDINA HAYANI | 2021-2022 | |
| 101 | D22.2019.02619 | DITA NUR AYU LESTIYANI | 2021-2022 | |
| 102 | A11.2019.11857 | AFINZAKI AMIRAL | 2021-2022 | |
| 103 | E13.2020.00119 | REFLI TIARMA ARIANI PANGGABEAN | 2021-2022 | |
| 104 | A11.2019.11929 | MOHAMMAD AZWAR SYECHUNA NAZIYULLAH | 2021-2022 | |
| 105 | A15.2020.01908 | ADLIYATUZ ZULFAH | 2021-2022 | |
| 106 | E13.2020.00130 | NISA ROSAFINA AMITASARI | Bendahara Umum | 2021-2022 |
| 107 | E11.2020.01072 | MUHAMAD ABDUL MALIK | 2021-2022 | |
| 108 | A15.2020.01912 | ANABEL IMANIA NUGRAENI | 2021-2022 | |
| 109 | E12.2021.01593 | G. HALILINTAR ZELOT P. | 2021-2022 | |
| 110 | D22.2021.03373 | SAHAD SABRINA | 2021-2022 | |
| 111 | D11.2021.03392 | DELLA RISQI RIZA SAPUTRI | 2021-2022 | |
| 112 | D22.2021.03297 | ROY EBENEZER SAPUTRA TARIGAN | 2021-2022 | |
| 113 | D11.2020.03165 | DIYAH PUSPITA SARI | 2021-2022 | |
| 114 | A11.2020.12548 | NEHA WAHYUNINGATI | 2021-2022 | |
| 115 | B11.2020.06262 | BENNY ANDHIKA PUTRA | 2021-2022 | |
| 116 | B11.2021.07281 | MUKMINAH | 2021-2022 | |
| 117 | D22.2020.02953 | MAHARANI PUTRI HANA FADHILA | 2021-2022 | |
| 118 | A15.2020.01910 | DELI ADELARA TANTRI | 2021-2022 | |
| 119 | E13.2020.00110 | AISYAH SALSABIL CAHYADI | 2021-2022 | |
| 120 | E12.2020.01448 | NIA YUNITA LISTIANINGRUM | 2021-2022 | |
| 121 | D12.2021.00185 | EVA DWI RAHMAWATI | 2021-2022 | |
| 122 | A15.2020.01888 | RIZKA AULIA ZANUBA | 2021-2022 | |
| 123 | B12.2020.04276 | SISKA AI'NI RAHMA DEWI | 2021-2022 | |
| 124 | A14.2020.03526 | REVINA DEA PERMATA HATI | 2021-2022 | |
| 125 | A15.2020.01900 | TITIARTI NABILLA | 2021-2022 | |
| 126 | A15.2020.01889 | NABILLA DHEA ARINDA | 2021-2022 | |
| 127 | A15.2020.01908 | ADLIYATUZ ZULFAH | 2022-2023 | |
| 128 | E12.2021.01593 | G. HALILINTAR ZELOT P. | Wakil | 2022-2023 |
| 129 | D22.2021.03373 | SAHAD SABRINA | Sekretaris | 2022-2023 |
| 130 | B11.2021.07281 | MUKMINAH | Sekretaris | 2022-2023 |
| 131 | D11.2021.03392 | DELLA RISQI RIZA SAPUTRI | Bendahara | 2022-2023 |
| 132 | E13.2020.00130 | NISA ROSAFINA AMITASARI | Bendahara | 2022-2023 |
| 133 | D22.2021.03297 | ROY EBENEZER SAPUTRA TARIGAN | Ketua Divisi Ristek | 2022-2023 |
| 134 | A15.2020.01888 | RIZKA AULIA ZANUBA | Ketua Divsi Desain dan Media | 2022-2023 |
| 135 | B12.2020.04276 | SISKA AI'NI RAHMA DEWI | Wakil Divisi Desain dan Media | 2022-2023 |
| 136 | B11.2020.06262 | BENNY ANDHIKA PUTRA | Ketua Divisi KWU | 2022-2023 |
| 137 | D11.2020.02995 | YULIANA DWI KURNIAWATI | Wakil Divisi KWU | 2022-2023 |
| 138 | E12.2020.01448 | NIA YUNITA LISTIANINGRUM | Ketua Divisi Pengmas | 2022-2023 |
| 139 | A15.2020.01910 | DELI ADELARA TANTRI | Wakil Divisi Pengmas | 2022-2023 |
| 140 | A15.2020.01912 | ANABEL IMANIA NUGRAENI | Humas | 2022-2023 |
| 141 | A15.2020.01900 | TITIARTI NABILLA | Humas | 2022-2023 |
| 142 | E13.2020.00146 | DESIVA SAGITA PUTRI | Humas | 2022-2023 |
| 143 | E13.2020.00120 | ANGELLICA TRI NOVITA GA'A | 2022-2023 | |
| 144 | D22.2020.03145 | UMI SA'DIYAH | 2022-2023 | |
| 145 | D11.2020.03165 | DIYAH PUSPITA SARI | 2022-2023 | |
| 146 | B11.2020.06643 | NELA ANDRIYANI | 2022-2023 | |
| 147 | A14.2020.03526 | REVINA DEA PERMATA HATI | 2022-2023 | |
| 148 | B11.2020.06793 | MUCHAMAD ARIF ISTANTO | 2022-2023 | |
| 149 | A15.2020.01889 | NABILLA DHEA ARINDA | 2022-2023 | |
| 150 | E13.2020.00110 | AISYAH SALSABIL CAHYADI | Humas | 2022-2023 |
| 151 | A14.2020.03526 | REVINA DEA PERMATA HATI | Humas | 2022-2023 |
| 152 | A11.2022.14708 | NAJMA AMIRA MUMTAZ | 2023-2024 | |
| 153 | D11.2021.03365 | CALLISTA AZRA SYAFINA | Wakil Ketua | 2023-2024 |
| 154 | A12.2022.06772 | ANNISA RATNA SALSABILLA | Sekretaris | 2023-2024 |
| 155 | E13.2021.00170 | NIMAS MAHARANI C. E. | Bendahara 1 | 2023-2024 |
| 156 | B11.2021.07383 | ABDILLAH KHAKIM | Bendahara 2 | 2023-2024 |
| 157 | E13.2021.00161 | ATSAL CHANDRA CAHYA PUTRA | Ketua Divisi Riset dan Teknologi | 2023-2024 |
| 158 | D11.2021.03392 | DELLA RISQI RIZA SAPUTRI | Wakil Ketua Divisi Riset dan Teknologi | 2023-2024 |
| 159 | A12.2021.06556 | TAN NICHOLAS OCTAVIAN WIJAYA | Ketua Divisi Kewirausahaan | 2023-2024 |
| 160 | D12.2021.00185 | EVA DWI RAHMAWATI | Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat | 2023-2024 |
| 161 | E12.2021.01609 | MUHAMAD ROMLI AZIZ | Wakil Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat | 2023-2024 |
| 162 | A14.2022.04100 | ADJI INDRA SAPUTRA | Ketua Divisi Desain dan Media | 2023-2024 |
| 163 | E13.2021.00181 | NAJWA KHOIRUN NADA ANRY | Wakil Ketua Divisi Desain dan Media | 2023-2024 |
| 164 | D22.2022.03547 | PETRUS EFENDI | Hubungan Masyarakat | 2023-2024 |
| 165 | A11.2021.13809 | KHILMAN FAHREZA AKBAR | Hubungan Masyarakat | 2023-2024 |
| 166 | E13.2022.00231 | M.SALMAN ALFARISI | Hubungan Masyarakat | 2023-2024 |
| 167 | D11.2021.03392 | DELLA RISQI RIZA SAPUTRI | Divisi Kewirausahaan | 2023-2024 |
| 168 | E12.2021.01593 | G. HALILINTAR ZELOT P. | Divisi Riset dan Teknologi | 2023-2024 |
| 169 | A12.2022.06864 | AURELYA PRAMESWARI ARUNIA | Divisi Riset dan Teknologi | 2023-2024 |
| 170 | D11.2023.03939 | NABILA SHAFA | Divisi Riset dan Teknologi | 2023-2024 |
| 171 | A11.2023.15299 | DHILLA MAZAYA NASUCHA | Divisi Riset dan Teknologi | 2023-2024 |
| 172 | E12.2023.01788 | INTAN IRA FURYATI | Divisi Kewirausahaan | 2023-2024 |
| 173 | A12.2022.06769 | RENDYTA MORISTADELLA | Divisi Kewirausahaan | 2023-2024 |
| 174 | B11.2022.07492 | HIDA MONA SALSABILA | Divisi Kewirausahaan | 2023-2024 |
| 175 | B11.2022.07823 | NAILY FITHRI KARIMA | Divisi Kewirausahaan | 2023-2024 |
| 176 | B11.2022.07825 | WAHYU KINASIH | Divisi Kewirausahaan | 2023-2024 |
| 177 | B11.2022.07837 | ANNESSA DILLA EDIS ADELIA | Divisi Kewirausahaan | 2023-2024 |
| 178 | A11.2023.15287 | ISRA SHAHZADA AZWA SAQIBA | Divisi Pengabdian Masyarakat | 2023-2024 |
| 179 | B11.2022.07791 | SHIFA ARFINA AMALIA | Divisi Pengabdian Masyarakat | 2023-2024 |
| 180 | D11.2023.03954 | HALIMA ARINNISA | Divisi Pengabdian Masyarakat | 2023-2024 |
| 181 | D11.2023.03953 | ARNIKA AYU OKTAVIANI | Divisi Desain dan Media | 2023-2024 |
| 182 | E12.2023.01782 | ADY RAYYAN | Divisi Desain dan Media | 2023-2024 |
| 183 | D11.2023.03939 | NABILA SHAFA | 2024-2025 | |
| 184 | D11.2023.03954 | HALIMA ARINNISA | Wakil Ketua | 2024-2025 |
| 185 | B11.2022.07837 | ANNESSA DILLA EDIS ADELIA | Sekretaris | 2024-2025 |
| 186 | A12.2022.06769 | RENDYTA MORISTADELLA | Bendahara | 2024-2025 |
| 187 | A11.2023.15287 | ISRA SHAHZADA AZWA SAQIBA | Ketua Divisi Ristek dan Teknologi | 2024-2025 |
| 188 | A12.2022.06772 | ANNISA RATNA SALSABILLA | Riset dan Teknologi | 2024-2025 |
| 189 | E12.2023.01788 | INTAN IRA FURYATI | Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat | 2024-2025 |
| 190 | B11.2022.07825 | WAHYU KINASIH | Pengabdian Masyarakat | 2024-2025 |
| 191 | E12.2023.01782 | ADY RAYYAN | Ketua Divisi Kewirausahaan | 2024-2025 |
| 192 | B11.2022.07823 | NAILY FITHRI KARIMA | Kewirausahaan | 2024-2025 |
| 193 | D11.2023.03953 | ARNIKA AYU OKTAVIANI | Ketua Divisi Desain dan Media | 2024-2025 |
| 194 | A14.2022.04100 | ADJI INDRA SAPUTRA | Desain dan Media | 2024-2025 |
| 195 | A11.2022.14708 | NAJMA AMIRA MUMTAZ | Hubungan Masyarakat | 2024-2025 |
| 196 | E13.2023.00270 | KAYLA ASSIFA RIZQI UTAMI | Ketua Umum | 2025-2026 |
| 197 | D11.2023.03905 | DIAH APRIESA MAIMUNA SARI | Wakil Ketua | 2025-2026 |
| 198 | B12.2024.05010 | RIKHA MAHARANI | Bendahara | 2025-2026 |
| 199 | B12.2023.04736 | ARIANTI OKTYA SETIAWAN | Sekretaris | 2025-2026 |
| 200 | A15.2024.02943 | SALWA DEVITA SARI | Humas | 2025-2026 |
| 201 | E12.2023.01782 | ADY RAYYAN | Divisi Riset dan Teknologi | 2025-2026 |
| 202 | A11.2024.15713 | MUHAMMAD AZKA ZAHRANI | Divisi Riset dan Teknologi | 2025-2026 |
| 203 | A12.2023.06982 | MUHAMMAD FUAD AQILA | Divisi Riset dan Teknologi | 2025-2026 |
| 204 | A12.2023.06991 | ARFIZAN RABBANI | Divisi Riset dan Teknologi | 2025-2026 |
| 205 | D22.2024.03731 | AMELIA CALISTA | Divisi Riset dan Teknologi | 2025-2026 |
| 206 | A15.2023.02697 | IVIANKA REVA AMANDA | Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat | 2025-2026 |
| 207 | D11.2023.03889 | NAJWA MELANTIN | Divisi Pengabdian Masyarakat | 2025-2026 |
| 208 | D11.2023.03954 | HALIMA ARINNISA | Divisi Pengabdian Masyarakat | 2025-2026 |
| 209 | A11.2024.15877 | RINDIYANI NAIMAH | Divisi Pengabdian Masyarakat | 2025-2026 |
| 210 | D11.2023.03891 | ALFIYYATUS SA'ADAH | Divisi Pengabdian Masyarakat | 2025-2026 |
| 211 | B11.2024.08719 | DWI MAULYDA ANGGRAENI | Ketua Divisi Media Kreatif | 2025-2026 |
| 212 | D11.2023.03922 | MIFTAKUL HUDA | Divisi Media Kreatif | 2025-2026 |
| 213 | A12.2023.06985 | DWIKY ADI MAHENDRA | Divisi Media Kreatif | 2025-2026 |
| 214 | A12.2023.07010 | GUNAWAN CHOLIS SAPUTRA | Kepala Divisi Riset dan Teknologi | 2025-2026 |
| 215 | E13.2023.00270 | KAYLA ASSIFA RIZQI UTAMI | Sekretaris 2 | 2024-2025 |
| 216 | B11.2025.09426 | ALIF CANDA RAMADANI | Bendahara | 2025-2026 |
| 217 | D11.2025.04267 | NADIA NYSSA ICASIA RAMADHANI | Humas | 2025-2026 |
| 218 | A11.2023.15287 | ISRA SHAHZADA AZWA SAQIBA | Riset dan Teknologi | 2025-2026 |
| 219 | A12.2023.06994 | IBNU HANAFI ASSALAM | Riset dan Teknologi | 2025-2026 |
| 220 | D11.2025.04387 | NAUVA CAHAYANING SETYAWAN | Riset dan Teknologi | 2025-2026 |
| 221 | D12.2025.00329 | TRI FEBIANA | Riset dan Teknologi | 2025-2026 |
| 222 | E13.2024.00322 | HANIFA MUTMAINAH | Riset dan Teknologi | 2025-2026 |
| 223 | D12.2025.00333 | WAFIQ AZIZAH | Pengabdian Masyarakat | 2025-2026 |
| 224 | E12.2022.01615 | SAHANA PRAMUKTI | Pengabdian Masyarakat | 2025-2026 |
| 225 | D11.2025.04381 | JENNIFER AULIA MALIKA SALSABILA | Pengabdian Masyarakat | 2025-2026 |
| 226 | D11.2025.04389 | CHATERINE VARISHA UTARY | Pengabdian Masyarakat | 2025-2026 |
| 227 | D11.2024.04090 | GHAITSA ZAHIRA SHOFA | Media Kreatif | 2025-2026 |
| 228 | E12.2025.02079 | ADINDA KUMALASARI | Media Kreatif | 2025-2026 |
| 229 | A14.2025.04675 | NOVA ARDHIANSYAH LAVIDHA | Media Kreatif | 2025-2026 |
| 230 | A15.2025.03292 | FARID FADLIAN PRATAMA | Media Kreatif | 2025-2026 |
| 231 | D11.2025.04440 | AULIYA URROSYIDAH AL HUSAINI | Sekretaris | 2025-2026 |
| 232 | E12.2025.02094 | KHARIDA FAHMA SYARIFA | Pengabdian Masyarakat | 2025-2026 |
