PRAMUKA Racana Dian Nuswantoro
| No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A11.2016.09736 | ARINI APRIYANTI | ketua racana | 2017-2018 |
| 2 | E12.2016.00964 | SAQO SETIAWAN | wakil ketua | 2017-2018 |
| 3 | D22.2015.01679 | DYAN NOVITA PRAPTONO | Bendahara | 2017-2018 |
| 4 | D11.2016.02140 | AGUSTINA ARAN SAVIKA ANDANI | Sie bina muda | 2017-2018 |
| 5 | B12.2013.02533 | IRFAN SAPUTRA | Sie bina muda | 2017-2018 |
| 6 | B12.2013.02439 | FERI ANDRIAN | Sie bina muda | 2017-2018 |
| 7 | A12.2015.05350 | SITI AISYAH TRINA AGUSTA | Sie bina wasa | 2017-2018 |
| 8 | E11.2015.00710 | AGUS TAMAMI | Sie bina wasa | 2017-2018 |
| 9 | B12.2016.03234 | SARAH TRI MULYANI | Sie bina wasa | 2017-2018 |
| 10 | E11.2016.00772 | SUPRIHATININGSIH | Sie abdimas dan humas | 2017-2018 |
| 11 | B12.2014.02635 | TRIYANI SULISTYOWATI | Sie abdimas dan humas | 2017-2018 |
| 12 | B12.2014.02637 | MEGA DEWI LESTARI | Sie abdimas dan humas | 2017-2018 |
| 13 | D22.2015.01672 | MALISYA ZAHARA | Sie sarpras dan keuangan | 2017-2018 |
| 14 | A12.2015.05429 | IRVAN PRATAMA | Sie sarpras dan keuangan | 2017-2018 |
| 15 | C12.2016.00664 | SHABRINA LUTFI NABILLA | Sie sarpras dan keuangan | 2017-2018 |
| 16 | A12.2015.05346 | ALMAIDA MIFTAHUL JANNAH | Anggota | 2017-2018 |
| 17 | B12.2013.02556 | TUGIMAN | Anggota | 2017-2018 |
| 18 | A15.2014.00094 | LULUK MASLICHATUL UMAMI | Anggota | 2017-2018 |
| 19 | A11.2013.07443 | RATU CHOTIMATUL HUSNA | Anggota | 2017-2018 |
| 20 | B12.2013.02454 | RESTU MARHAENINGTYAS | Anggota | 2017-2018 |
| 21 | D22.2015.01671 | NIKEN PUTRI RAHAYU | Anggota | 2017-2018 |
| 22 | E11.2013.00560 | DIDIK NUR FAIZIN | Anggota | 2017-2018 |
| 23 | A11.2015.09075 | ADITYA MAULANA SHIDIQ | Anggota | 2017-2018 |
| 24 | A11.2016.09698 | AHMAD ARIF IQ-BALUZ ZAMAN | Anggota | 2017-2018 |
| 25 | A15.2014.00067 | BRAMASTYA ADI BASKARA | Anggota | 2017-2018 |
| 26 | A14.2013.01596 | DEWI ANGGI ANGGRAENI RATNA SARI | Anggota | 2017-2018 |
| 27 | A11.2013.07368 | DANIEL KURNIAWAN | Anggota | 2017-2018 |
| 28 | B12.2016.03106 | NANDA HANANDYAS | Anggota | 2017-2018 |
| 29 | B12.2013.02528 | ANA LAFINIA | Anggota | 2017-2018 |
| 30 | B12.2014.02757 | FAHMI AINURRIZA | Anggota | 2017-2018 |
| 31 | A12.2016.05500 | ZULFIKAR LESTIAWAN | Anggota | 2017-2018 |
| 32 | A12.2014.05219 | AIDA NURUL ISLAMI | Anggota | 2017-2018 |
| 33 | A11.2014.08448 | SHOFARUL KHUMASA | Anggota | 2017-2018 |
| 34 | A11.2014.08239 | MUHAMMAD RIDLWAN | Anggota | 2017-2018 |
| 35 | B11.2016.04319 | YUMROTUS SOLLECHAH | Anggota | 2017-2018 |
| 36 | B11.2016.04052 | GARY WIBOWO | Anggota | 2017-2018 |
| 37 | B11.2016.04158 | FITRIA NUR FAJRINA | Anggota | 2017-2018 |
| 38 | D11.2016.02293 | CHAMIDUN ZAENAL ROMADHONI | Anggota | 2017-2018 |
| 39 | A11.2016.09753 | MUHAMMAD SETIADJI NUR FALAH | Anggota | 2017-2018 |
| 40 | A14.2016.02450 | APRILLIA EKA ROSSANTY | Anggota | 2017-2018 |
| 41 | E12.2016.00958 | BAROKAH DELIMA PUSPITA AYU | Anggota | 2017-2018 |
| 42 | A22.2016.02543 | ANDIKA ARIFUDIN | Anggota | 2017-2018 |
| 43 | B12.2016.03100 | AYUNANDINI TITIS MAHARANI | Anggota | 2017-2018 |
| 44 | B12.2016.03110 | BELLA AYU DITHA PRAMESTASARI | Anggota | 2017-2018 |
| 45 | B11.2016.04317 | ANIQOTUN NADHIFAH | Anggota | 2017-2018 |
| 46 | B11.2016.04318 | SITI MUSDALIFAH | Anggota | 2017-2018 |
| 47 | C12.2016.00652 | FAMEIZA LUKSANA | Anggota | 2017-2018 |
| 48 | D11.2016.02140 | AGUSTINA ARAN SAVIKA ANDANI | Dewan Putri | 2018-2019 |
| 49 | A12.2017.05776 | ADAM YANUAR RIZKY | Dewan Putra | 2018-2019 |
| 50 | E11.2017.00839 | AHMAD FAUZI | Kerani Putra | 2018-2019 |
| 51 | B12.2017.03421 | FERA NUR ANGELIA | Kerani Putri | 2018-2019 |
| 52 | E11.2017.00862 | AHMAD AFIFUDDIN | Juru Uang Putra | 2018-2019 |
| 53 | B12.2017.03422 | ULFAHNA ARIFAHTUN NISA' | Juru Uang Putri | 2018-2019 |
| 54 | E11.2017.00854 | MOHAMAD ABDURAHMAN KARAMULLAH | Bina Muda | 2018-2019 |
| 55 | A12.2015.05350 | SITI AISYAH TRINA AGUSTA | Bina Muda | 2018-2019 |
| 56 | A12.2015.05429 | IRVAN PRATAMA | Bina Wasa | 2018-2019 |
| 57 | D11.2017.02394 | SHELLA PUTRI ELFIANTO | Bina Wasa | 2018-2019 |
| 58 | D11.2017.02451 | MEGA SARI UTAMI | Bina Wasa | 2018-2019 |
| 59 | D22.2015.01679 | DYAN NOVITA PRAPTONO | Sarana dan Prasarana | 2018-2019 |
| 60 | D11.2017.02462 | FELI NUR KHAJJAH | Sarana dan Prasarana | 2018-2019 |
| 61 | D11.2017.02464 | NUR RIDA ATIKAH | Sarana dan Prasarana | 2018-2019 |
| 62 | D22.2017.02082 | CHINTYA ROSITA DEWI | Hubungan Masyarakat | 2018-2019 |
| 63 | d22.2015.01672 | MALISYA ZAHARA | Hubungan Masyarakat | 2018-2019 |
| 64 | E11.2015.00710 | AGUS TAMAMI | Hubungan Masyarakat | 2018-2019 |
| 65 | E11.2015.00710 | AGUS TAMAMI | Hubungan Masyarakat | 2018-2019 |
| 66 | D22.2016.01957 | RIZKA LAILY STRAPIA | Hubungan Masyarakat | 2018-2019 |
| 67 | A11.2016.09736 | ARINI APRIYANTI | Juru Adat | 2018-2019 |
| 68 | D22.2015.01671 | NIKEN PUTRI RAHAYU | Juru Adat | 2018-2019 |
| 69 | E11.2017.00862 | AHMAD AFIFUDDIN | Ketua Racana Putra | 2019-2020 |
| 70 | B12.2017.03421 | FERA NUR ANGELIA | Ketua Racana Putri | 2019-2020 |
| 71 | A15.2018.01135 | ERA SARI KHARISMA | Sekretaris 1 | 2019-2020 |
| 72 | E11.2017.00854 | MOHAMAD ABDURAHMAN KARAMULLAH | Sekretaris 2 | 2019-2020 |
| 73 | B11.2018.05342 | ENJELIKA FEBRIANTI | Sie Kegiatan | 2019-2020 |
| 74 | A22.2017.02608 | A. AFIFUDDIN | Sie Kegiatan | 2019-2020 |
| 75 | B12.2017.03422 | ULFAHNA ARIFAHTUN NISA' | Sie Perlengkapan | 2019-2020 |
| 76 | D11.2017.02394 | SHELLA PUTRI ELFIANTO | Sie Humas | 2019-2020 |
| 77 | A14.2018.02893 | HARYA PUTRA FAJAR RAMADHAN | Sie Humas | 2019-2020 |
| 78 | D22.2017.02082 | CHINTYA ROSITA DEWI | Sie Litbang | 2019-2020 |
| 79 | A11.2016.09736 | ARINI APRIYANTI | Anggota | 2019-2020 |
| 80 | A12.2017.05776 | ADAM YANUAR RIZKY | Anggota | 2019-2020 |
| 81 | D11.2016.02140 | AGUSTINA ARAN SAVIKA ANDANI | Anggota | 2019-2020 |
| 82 | D22.2018.02577 | REZIMA GALIH SATATA | Anggota | 2019-2020 |
| 83 | D11.2018.02560 | AFNIKA ZULKARINA PUTRI | Anggota | 2019-2020 |
| 84 | D22.2015.01679 | DYAN NOVITA PRAPTONO | Anggota | 2019-2020 |
| 85 | B11.2016.04319 | YUMROTUS SOLLECHAH | Anggota | 2019-2020 |
| 86 | B11.2016.04317 | ANIQOTUN NADHIFAH | Anggota | 2019-2020 |
| 87 | B11.2016.04318 | SITI MUSDALIFAH | Anggota | 2019-2020 |
| 88 | a11.2018.11192 | LAURENTIUS FARREL JULIAN | Bendahara 1 | 2019-2020 |
| 89 | A11.2018.11192 | LAURENTIUS FARREL JULIAN | Ketua Racana | 2020-2021 |
| 90 | A15.2018.01302 | DESI WULANDARI | Ketua Racana | 2020-2021 |
| 91 | E13.2019.00080 | NAELI LAELAL KHIAROH | Bendahara Putri | 2020-2021 |
| 92 | A11.2019.11871 | NITA SETYANINGSIH | Sekretaris Putri | 2020-2021 |
| 93 | A11.2019.12070 | RIZAL FADLULLAH | Sekretaris Putra | 2020-2021 |
| 94 | D22.2019.02611 | PUTRI BINTARI EKAWATI | Sie Kegiatan | 2020-2021 |
| 95 | D11.2019.02855 | ZAHRO AMALIA MUTIA KANSA | Sie Kegiatan | 2020-2021 |
| 96 | D22.2019.02893 | DWI PUJI KURNIAWATI | Sie Kegiatan | 2020-2021 |
| 97 | B12.2019.04127 | DWI NOVITA PUTRI | Sie Litbang | 2020-2021 |
| 98 | A11.2019.11965 | HANIN FIRGINITA GILTY | Sie Litbang | 2020-2021 |
| 99 | B12.2019.04114 | IRMA WIJAYANTI | Sie Humas | 2020-2021 |
| 100 | D11.2019.02780 | DINDA ZAHARA SHALSABILA | Sie Humas | 2020-2021 |
| 101 | A11.2019.11964 | SATRIA UTAMA | Sie Inventaris | 2020-2021 |
| 102 | B11.2019.05717 | SARIFAH NURHAZANAH | Sie Inventaris | 2020-2021 |
| 103 | A11.2016.09736 | ARINI APRIYANTI | Pemangku Adat | 2020-2021 |
| 104 | E11.2017.00862 | AHMAD AFIFUDDIN | Pemangku Adat | 2020-2021 |
| 105 | B12.2017.03421 | FERA NUR ANGELIA | Pemangku Adat | 2020-2021 |
| 106 | B12.2017.03422 | ULFAHNA ARIFAHTUN NISA' | Pemangku Adat | 2020-2021 |
| 107 | E11.2017.00854 | MOHAMAD ABDURAHMAN KARAMULLAH | Pemangku Adat | 2020-2021 |
| 108 | D11.2019.02759 | DEDE TRI RACHMAN | Ketua Dewan Racana Putra | 2021-2022 |
| 109 | E13.2019.00080 | NAELI LAELAL KHIAROH | Ketua Dewan Racana Putri | 2021-2022 |
| 110 | B11.2020.06278 | DEDDI RIYAN ANDRIANSAH | Sekretaris putra | 2021-2022 |
| 111 | B12.2019.04127 | DWI NOVITA PUTRI | Sekretaris putri | 2021-2022 |
| 112 | D22.2020.03097 | AFIA AMALIA | Sekretaris putri | 2021-2022 |
| 113 | E12.2019.01299 | RECKY GUMANTARA | Bendahara putra | 2021-2022 |
| 114 | D11.2019.02780 | DINDA ZAHARA SHALSABILA | Bendahara putri | 2021-2022 |
| 115 | D22.2020.02951 | ELVIRA WILUJENG HERNANDA PUTRI PRATAMA | Ketua bidang pengembangan SDM | 2021-2022 |
| 116 | B12.2020.04349 | RIFDA ULYA NUR 'ATIFA | Bidang pengembangan SDM | 2021-2022 |
| 117 | D22.2020.03144 | ADZKIA SYAFA AINI | Bidang pengembangan SDM | 2021-2022 |
| 118 | D22.2020.03152 | DELLA SISKIA RARASANTI | Bidang pengembangan SDM | 2021-2022 |
| 119 | A15.2020.01728 | RIANGGA HARLAN PRATAMA | Ketua bidang kegiatan dan operasional | 2021-2022 |
| 120 | D22.2020.03135 | MAI ISAROH | Bidang kegiatan dan operasional | 2021-2022 |
| 121 | B12.2019.04119 | IKA FIBRIYA KUSMANINGTIAS | Bidang kegiatan dan operasional | 2021-2022 |
| 122 | A11.2020.13037 | NAUVAL DWI PRIMADYA | Ketua Bidang Humas dan IT | 2021-2022 |
| 123 | A15.2020.01796 | IKA PREISTIANA | Bidang Humas dan IT | 2021-2022 |
| 124 | D11.2019.02855 | ZAHRO AMALIA MUTIA KANSA | Bidang Humas dan IT | 2021-2022 |
| 125 | A11.2019.11964 | SATRIA UTAMA | Ketua Bidang Rumah Tangga | 2021-2022 |
| 126 | B12.2019.04114 | IRMA WIJAYANTI | Bidang Rumah Tangga | 2021-2022 |
| 127 | A11.2018.11192 | LAURENTIUS FARREL JULIAN | Pemangku adat | 2021-2022 |
| 128 | A15.2018.01302 | DESI WULANDARI | Pemangku adat | 2021-2022 |
| 129 | A12.2021.06665 | MUHAMMAD RAFI ADITYA | Ketua Racana Putra | 2022-2023 |
| 130 | B12.2021.04523 | POPY ERLINDA FEBRIANI | Ketua Racana Putri | 2022-2023 |
| 131 | B11.2021.07103 | GRACIELLA LEVINA ARIADI | Sekretaris 1 | 2022-2023 |
| 132 | B11.2021.06972 | ARDELLA TASYA NISMONA | Sekretaris 2 | 2022-2023 |
| 133 | B11.2021.07382 | RIZQI FADHILAH NUR ROHMAN | Sekretaris 3 | 2022-2023 |
| 134 | B11.2021.07004 | NICA NIRVANITA | Bid. Giat dan Oprasional | 2022-2023 |
| 135 | B11.2021.07131 | M. ARIPIN | Bid. Giat dan Oprasional | 2022-2023 |
| 136 | B11.2021.07295 | NURUL KOTIMAH | Bid. PSDM | 2022-2023 |
| 137 | A11.2021.13388 | CALVIN SADRAX IMMANUEL | Bid. Humas dan TI | 2022-2023 |
| 138 | B11.2021.07288 | KHANZA MONICA SALSABILA | Bid. Humas dan TI | 2022-2023 |
| 139 | A12.2021.06648 | FADILA RAHMAH SUSANTI | Bid. Humas dan TI | 2022-2023 |
| 140 | B12.2021.04519 | SUKMA YULIANA | Bendahara | 2022-2023 |
| 141 | D22.2020.02968 | TALITHA AVISSA SALSABILA | Bid. Rumah Tangga | 2022-2023 |
| 142 | A17.2021.00218 | REGYTA PUTRI SABILILLAH | Bid. PSDM | 2022-2023 |
| 143 | A12.2021.06665 | MUHAMMAD RAFI ADITYA | Ketua Racana Putra | 2023-2024 |
| 144 | B12.2021.04519 | SUKMA YULIANA | Ketua Racana Putri | 2023-2024 |
| 145 | B11.2021.07103 | GRACIELLA LEVINA ARIADI | Sekretaris 1 | 2023-2024 |
| 146 | D11.2022.03476 | SHOFIA HANIFA RAHMAWATI | Sekretaris 2 | 2023-2024 |
| 147 | B11.2021.06972 | ARDELLA TASYA NISMONA | Bendahara 1 | 2023-2024 |
| 148 | E12.2022.01666 | FAIZAL RIDWAN | Bid. Rumah Tangga | 2023-2024 |
| 149 | B11.2021.07382 | RIZQI FADHILAH NUR ROHMAN | Bid. Rumah Tangga | 2023-2024 |
| 150 | A11.2021.13388 | CALVIN SADRAX IMMANUEL | Bid. Kegiatan dan Operasional | 2023-2024 |
| 151 | A16.2022.00404 | NABILA ZAHROTUL JANNAH | Bid. Humas IT | 2023-2024 |
| 152 | A16.2022.00417 | KHOLAF HAFAIDH | Bid. Humas IT | 2023-2024 |
| 153 | A11.2022.14126 | REVI ANUGRAH RAHMAT DANI | Bid. Kegiatan dan Operasional | 2023-2024 |
| 154 | B12.2022.04722 | APRILIA DWI LATHIFA | Bid. PSDM | 2023-2024 |
| 155 | B11.2021.07004 | NICA NIRVANITA | Bendahara 2 | 2023-2024 |
| 156 | E12.2022.01666 | FAIZAL RIDWAN | Ketua Racana Putra | 2024-2025 |
| 157 | D11.2022.03476 | SHOFIA HANIFA RAHMAWATI | Ketua Racana Putri | 2024-2025 |
| 158 | B12.2022.04722 | APRILIA DWI LATHIFA | Sekretaris 1 | 2024-2025 |
| 159 | B11.2023.08129 | DONA AMALIA PUTRI | Sekretaris 2 | 2024-2025 |
| 160 | B11.2022.07926 | EVI AGUSTIN | Bendahara | 2024-2025 |
| 161 | A11.2022.14126 | REVI ANUGRAH RAHMAT DANI | Bid. Kegiatan dan Operasional | 2024-2025 |
| 162 | D11.2023.03812 | EKA NUR HALIMAH | Bid. Kegiatan dan Operasional | 2024-2025 |
| 163 | D11.2023.03835 | ISAI IMANUEL JUHAR BAPTISTA | Bid. Kegiatan dan Operasional | 2024-2025 |
| 164 | A11.2022.14788 | MUHAMMAD ARIEF HIDAYATULLAH | Bid. PSDM | 2024-2025 |
| 165 | A15.2023.02703 | NURUL FADILAH | Bid. PSDM | 2024-2025 |
| 166 | A16.2022.00404 | NABILA ZAHROTUL JANNAH | Bid. Humas IT | 2024-2025 |
| 167 | A16.2022.00417 | KHOLAF HAFAIDH | Bid. Humas IT | 2024-2025 |
| 168 | A11.2024.16085 | MUHAMMAD ALIF TEGAR FEBRIANSYAH IBRAHIM | Ketua Racana Putra | 2025-2026 |
| 169 | B12.2024.05013 | CINTIA RAHMA NURAINI | Ketua Racana Putri | 2025-2026 |
| 170 | A15.2024.03101 | FITRI DIAN PURNAMASARI | Sekretaris 1 | 2025-2026 |
| 171 | B11.2024.09082 | RIMA ERNA AGUSTININGSIH | Sekretaris 2 | 2025-2026 |
| 172 | B11.2024.09074 | RANI MUKERTJEE | Bendahara 1 | 2025-2026 |
| 173 | B12.2024.04990 | KALESTA SEKAR CAHYANI | Bendahara 2 | 2025-2026 |
| 174 | E11.2024.01300 | MUHAMMAD FATTAHILLAH MALIQ IBRAHIM | Ketua Bidang PSDM | 2025-2026 |
| 175 | E11.2024.01294 | MUHAMMAD IRFAN AFRIANTO | Bidang PSDM | 2025-2026 |
| 176 | E11.2024.01291 | MOHAMMAD RIFKI PUTRA PRADIA | Bidang PSDM | 2025-2026 |
| 177 | E11.2024.01288 | HANIIFAH JIHAN KALTSUM | Bidang PSDM | 2025-2026 |
| 178 | E11.2024.01255 | NURIPIN SUBKHAN | Bidang PSDM | 2025-2026 |
| 179 | D12.2024.00293 | SALSA NAFISHA RAMADHANI | Bidang PSDM | 2025-2026 |
| 180 | A12.2024.07279 | RIZAL DWI NUR RAHMAN | Ketua Bidang Kegiatan dan Operasional | 2025-2026 |
| 181 | A15.2023.02692 | VINA ALFAYIN NABILA | Bidang Kegiatan Dan Operasional | 2025-2026 |
| 182 | D12.2024.00291 | RENITA KUMALA ANGGRAINI | Bidang Kegiatan Dan Operasional | 2025-2026 |
| 183 | B11.2024.09080 | LANNY AYU RAHMAWATI | Bidang Kegiatan Dan Operasional | 2025-2026 |
| 184 | E12.2024.02014 | FACHRIZAL DIMAS PUTRA RAMADAN | Bidang Kegiatan Dan Operasional | 2025-2026 |
| 185 | B12.2024.04983 | SHORIM AZMI ABWAH | Ketua Bidang Humas | 2025-2026 |
| 186 | B11.2024.09085 | AGIS AVIDA | Bidang Humas | 2025-2026 |
| 187 | B12.2024.05020 | PUTRI RIZMA AGUSTIN | Bidang Humas | 2025-2026 |
| 188 | D22.2024.03800 | AURELLIA RAMADHANI | Bidang Humas | 2025-2026 |
| 189 | B11.2024.09061 | RACHEL NADIN VALENTYA | Bidang Humas | 2025-2026 |
| 190 | B11.2024.09075 | REFFA LINA PUTRI DEVYANTO | Bidang Humas | 2025-2026 |
| 191 | B11.2024.08771 | KANARAMSA PRAMUDYA | Ketua Bidang Perkap | 2025-2026 |
| 192 | A17.2024.00406 | ARIF RIZKY HIDAYAT | Bidang Perkap | 2025-2026 |
| 193 | E12.2024.02019 | IBNU NABIEL ARDIANSYAH | Bidang Perkap | 2025-2026 |
| 194 | C13.2024.00496 | RAHMADHINA ZADA FAHMA | Bidang Perkap | 2025-2026 |
| 195 | D22.2024.03803 | MUTIARA JUWITA RULINADYA | Bidang Perkap | 2025-2026 |
| 196 | D22.2024.03799 | NINDYA MEGA DIAN NUSWANTORO | Bidang Perkap | 2025-2026 |
| 197 | D11.2024.04231 | SHARMILA SARASWATI | Bidang Perkap | 2025-2026 |
| 198 | D12.2024.00292 | KHOLISOH MAS'UDAH | Bidang Perkap | 2025-2026 |
| 199 | E11.2024.01296 | ZACKY SURYA SAPUTRA | Bidang Perkap | 2025-2026 |
| 200 | A11.2024.15842 | GASTIADIRRIJAL RAFI MAULANA | Ketua Bidang PDD | 2025-2026 |
| 201 | A15.2024.03099 | LINTANG HIKMAHTUL FITRI | Bidang PDD | 2025-2026 |
| 202 | A15.2024.03096 | SHAWNA MEILA AULIA | Bidang PDD | 2025-2026 |
| 203 | D11.2024.04212 | SUCI NUR AMALIA | Bidang PDD | 2025-2026 |
| 204 | C11.2024.02679 | DESI RAHMAWATI | Bidang PDD | 2025-2026 |
| 205 | D22.2024.03811 | QONI' DWIYANTI RAKHMAN | Bidang PDD | 2025-2026 |
| 206 | B11.2024.09072 | ABDA' ASSIDIQ | Bidang PDD | 2025-2026 |
