Pelayanan Kerasulan Keluarga Mahasiswa Katolik
| No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C11.2014.01496 | VINSENSIA PRADHITA WIJAYANTI | Ketua Umum | 2015-2016 |
| 2 | A11.2013.07401 | VALENTINUS ARDIAN PRAMUDITA | Wakil Umum | 2015-2016 |
| 3 | D11.2014.01791 | FELUMINA EASY DAIMASARI | Sekretaris 1 | 2015-2016 |
| 4 | A11.2014.08501 | FINANCYA MELINAWATI KUSUMA | Sekretaris 2 | 2015-2016 |
| 5 | B11.2014.03167 | BERTIN SURI SUWIDYANINGSIH | Bendahara 1 | 2015-2016 |
| 6 | B12.2013.02347 | VERA YULIATI | Bendahara 2 | 2015-2016 |
| 7 | D11.2014.01797 | YOSEFA PUTRI EPIFANI | Rumah Tangga 1 | 2015-2016 |
| 8 | A11.2014.08474 | TJEN, ARVIN VEGA HADINATA | Rumah Tangga 2 | 2015-2016 |
| 9 | A11.2013.07747 | ALFREDO OCTAVIAN | Badan Pengurus Harian 1 | 2015-2016 |
| 10 | A11.2013.07427 | ANTONIUS ERICK HANDOYO | Badan Pengurus Harian 2 | 2015-2016 |
| 11 | A11.2014.08055 | ANDREAS ADITYA CHRISTYAN PUTRA | Sie Liturgi 1 | 2015-2016 |
| 12 | A14.2014.01827 | SURYA RAHADIAN ADI | Sie Liturgi 2 | 2015-2016 |
| 13 | A11.2013.07449 | JOHANES LEONARDUS KEVIN PRABOWO | Sie Humas 1 | 2015-2016 |
| 14 | D11.2014.01891 | FIRGILIUS RENGGANG | Sie Humas 2 | 2015-2016 |
| 15 | A11.2013.07448 | ANTONIUS BUDI NUGROHO | Sie Ekonomi | 2015-2016 |
| 16 | A14.2012.01316 | FAJAR APIT KURNIAWAN | Koordinator Fakultas 1 | 2015-2016 |
| 17 | A14.2012.01363 | ROSA INEZTA AYU HAPSARI J | Koordinator Fakultas 2 | 2015-2016 |
| 18 | A14.2012.01336 | DWI ANGGRAENI PURBANINGRUM | Koordinator Fakultas 3 | 2015-2016 |
| 19 | A11.2012.06889 | AGUNG MADRA JAYA | Koordinator Fakultas 4 | 2015-2016 |
| 20 | A14.2012.01395 | REGINA YOVITASARI | Koordinator Fakultas 5 | 2015-2016 |
| 21 | D11.2009.01036 | GABRIEL SANGUR | Anggota | 2015-2016 |
| 22 | A11.2011.05856 | YOHANES YANTARI WICAKSONO | Anggota | 2015-2016 |
| 23 | B12.2013.02370 | RIKA SUSIANTI | Anggota | 2015-2016 |
| 24 | A11.2012.06897 | KRISTI RARYAINI | Anggota | 2015-2016 |
| 25 | A11.2013.07374 | RONALD ALVIANDO MULYADI | Anggota | 2015-2016 |
| 26 | A14.2012.01371 | ANTONIUS HARYO BIMANTORO ARIWIBOWO | Anggota | 2015-2016 |
| 27 | A11.2012.06617 | EKAREZA JOHAN CH | Anggota | 2015-2016 |
| 28 | A24.2013.00473 | CHATARINA LESTARININGSIH APRIANI NAIBAHO | Anggota | 2015-2016 |
| 29 | A11.2013.07533 | RENDY SAPUTRA WIJAYA | Anggota | 2015-2016 |
| 30 | A14.2012.01323 | CHRISTIANTO HARSADI | Anggota | 2015-2016 |
| 31 | A11.2013.07368 | DANIEL KURNIAWAN | Anggota | 2015-2016 |
| 32 | A11.2013.07750 | NOVENTIA PUSPITA SARI | Anggota | 2015-2016 |
| 33 | C11.2014.01501 | SATYA ASTUTI | Anggota | 2015-2016 |
| 34 | C11.2014.01508 | NUSA PUTRA WIBAWA | Anggota | 2015-2016 |
| 35 | E11.2014.00622 | VERONIKA TIA PRAMESTI | Anggota | 2015-2016 |
| 36 | D22.2014.01501 | APRILIA AYU ARYANI | Anggota | 2015-2016 |
| 37 | D22.2011.01057 | DANIE AYU FEBRIANA | Anggota | 2015-2016 |
| 38 | E11.2012.00502 | YOHANES PRABOWO AGUNG SULISTIADI | Anggota | 2015-2016 |
| 39 | B12.2014.02697 | MARGARETHA AUDINA PATRYCIA | Anggota | 2015-2016 |
| 40 | D11.2014.01891 | FIRGILIUS RENGGANG | Kertua Umum | 2016-2017 |
| 41 | A15.2015.00202 | E. ANSILLA PUSPABAYU PUTRI | Wakil Ketua Umum | 2016-2017 |
| 42 | A11.2014.08501 | FINANCYA MELINAWATI KUSUMA | Sekertaris 1 | 2016-2017 |
| 43 | A11.2015.08805 | LEONARDO REDHIARTO PRANOTO | Sekertaris 2 | 2016-2017 |
| 44 | B11.2014.03167 | BERTIN SURI SUWIDYANINGSIH | Bendahara 1 | 2016-2017 |
| 45 | C11.2015.01551 | ADE TERESA | Bendahara 2 | 2016-2017 |
| 46 | A11.2014.08474 | TJEN, ARVIN VEGA HADINATA | Badan Pengurus Harian 1 | 2016-2017 |
| 47 | A11.2015.08789 | FRANSISKUS XAVERIUS HERRY MULYONO | Badan Pengurus Harian 2 | 2016-2017 |
| 48 | D11.2014.01791 | FELUMINA EASY DAIMASARI | Humas 1 | 2016-2017 |
| 49 | A15.2015.00153 | HEDWIG RHEZANDY DOVINANDA | Humas 2 | 2016-2017 |
| 50 | A11.2015.08759 | MICHAEL ANTONY LIANTO | Rumah Tangga 1 | 2016-2017 |
| 51 | A22.2015.02459 | JULIUS OKA HUSADA | Rumah Tangga 2 | 2016-2017 |
| 52 | A14.2015.02122 | MARTINUS DHIWA ARINTEO | Liturgi 1 | 2016-2017 |
| 53 | A14.2015.02198 | DENY SETIAWAN TANOKO | Liturgi 2 | 2016-2017 |
| 54 | A11.2015.08759 | MICHAEL ANTONY LIANTO | Ketua Umum | 2017-2018 |
| 55 | C11.2015.01551 | ADE TERESA | Wakil Ketua Umum | 2017-2018 |
| 56 | A15.2016.00421 | ARIELIA FERNANDA ISKANDAR | Sekretaris Umum | 2017-2018 |
| 57 | D11.2016.02148 | CHRISHANIA LISA YUNIARTHA | Sekretaris Umum | 2017-2018 |
| 58 | D11.2016.02140 | AGUSTINA ARAN SAVIKA ANDANI | Bendahara Umum | 2017-2018 |
| 59 | A15.2016.00434 | MONIKA NINDIA AGISKA PUTRI | Bendahara Umum | 2017-2018 |
| 60 | A14.2015.02122 | MARTINUS DHIWA ARINTEO | Liturgi 1 | 2017-2018 |
| 61 | A14.2015.02198 | DENY SETIAWAN TANOKO | Liturgi 2 | 2017-2018 |
| 62 | D22.2016.01873 | EVA WINDAFARIDA | Humas 1 | 2017-2018 |
| 63 | A15.2015.00153 | HEDWIG RHEZANDY DOVINANDA | Humas 2 | 2017-2018 |
| 64 | A11.2015.08805 | LEONARDO REDHIARTO PRANOTO | Humas 3 | 2017-2018 |
| 65 | A11.2015.09069 | TERESA ENADES HARI SETIA | Rumah Tangga 1 | 2017-2018 |
| 66 | A12.2016.05560 | ALOYSIA DYAH AYU ANDHYTA | Rumah Tangga 2 | 2017-2018 |
| 67 | A14.2016.02320 | CLAUDIUS CHRISTY ALFINO | Badan Pengurus Harian 1 | 2017-2018 |
| 68 | A11.2016.09741 | BONAVENTURA CHRISNALENDRA KHARISMA | Badan Pengurus Harian 2 | 2017-2018 |
| 69 | A11.2014.08474 | TJEN, ARVIN VEGA HADINATA | Anggota | 2017-2018 |
| 70 | C11.2014.01496 | VINSENSIA PRADHITA WIJAYANTI | Anggota | 2017-2018 |
| 71 | B11.2014.03167 | BERTIN SURI SUWIDYANINGSIH | Anggota | 2017-2018 |
| 72 | D11.2014.01891 | FIRGILIUS RENGGANG | Anggota | 2017-2018 |
| 73 | E11.2014.00627 | DICKY SETYA NUGRAHA | Anggota | 2017-2018 |
| 74 | A11.2017.10093 | ALVIN KURNIAWAN | Ketua Umum | 2018-2019 |
| 75 | A15.2017.00998 | YUSTINUS YOSEANO ANGGA K.H | Wakil Ketua Umum | 2018-2019 |
| 76 | B12.2017.03432 | EMYANA BR SEMBIRING | Sekretaris 1 | 2018-2019 |
| 77 | A11.2017.10185 | MARGARETA HANNA ELFANI | Sekretaris 2 | 2018-2019 |
| 78 | D11.2016.02148 | CHRISHANIA LISA YUNIARTHA | Sekretaris 3 | 2018-2019 |
| 79 | B11.2017.04692 | ALVONXINA AURELYA SEKAR SARI | Bendahara 1 | 2018-2019 |
| 80 | B12.2017.03638 | MARIA DOLOROSA SYS DIANA SEPTIANINGTYAS | Bendahara 2 | 2018-2019 |
| 81 | D11.2016.02140 | AGUSTINA ARAN SAVIKA ANDANI | Bendahara 3 | 2018-2019 |
| 82 | A11.2017.10096 | VISENSIUS DONY PUTRA | Humas 1 | 2018-2019 |
| 83 | A15.2017.00870 | CHATRINE CHARISSANTA SIHALOHO | Humas 2 | 2018-2019 |
| 84 | A16.2017.00051 | ANASTASIA ARNINTYAS CIPTAPRADANI ARTONO | Humas 3 | 2018-2019 |
| 85 | A15.2017.00796 | EDUARDUS SEPTI HADIWIJOYO TISERA | Humas 4 | 2018-2019 |
| 86 | A15.2016.00421 | ARIELIA FERNANDA ISKANDAR | Humas 5 | 2018-2019 |
| 87 | A15.2017.00846 | YOSEP TUMUKA | Liturgi 1 | 2018-2019 |
| 88 | A14.2016.02320 | CLAUDIUS CHRISTY ALFINO | Liturgi 2 | 2018-2019 |
| 89 | D22.2017.02159 | YOSEFA SELA MEGUSA SETIA | RT 1 | 2018-2019 |
| 90 | B11.2017.04647 | YUSTINA SELA MEGUSA SETIA | RT 2 | 2018-2019 |
| 91 | C12.2017.00713 | FLORENTINA ISADORA OKTAVIANI | RT 3 | 2018-2019 |
| 92 | D11.2016.02200 | THERESIA INTYAS SETYANINGRUM | RT 4 | 2018-2019 |
| 93 | A12.2016.05560 | ALOYSIA DYAH AYU ANDHYTA | RT 5 | 2018-2019 |
| 94 | A11.2017.10173 | EMANUEL SURYAJAYA | BPH 1 | 2018-2019 |
| 95 | A11.2017.10086 | TIMOTIUS EDWARDO ANDIKA PUTRA | BPH 2 | 2018-2019 |
| 96 | A11.2017.10757 | FX. ADHYAKSA VEGA PURNAMA PUTRA | BPH 3 | 2018-2019 |
| 97 | A11.2016.09741 | BONAVENTURA CHRISNALENDRA KHARISMA | BPH 4 | 2018-2019 |
| 98 | A11.2017.10086 | TIMOTIUS EDWARDO ANDIKA PUTRA | Ketua Umum | 2019-2020 |
| 99 | A11.2018.11554 | LEONARDUS JOVIAN LADUPUA | Wakil Ketua Umum | 2019-2020 |
| 100 | A15.2018.01265 | MARIETTA DEVISIA APRIASTI | Sekertaris 1 | 2019-2020 |
| 101 | B11.2017.04647 | YUSTINA SELA MEGUSA SETIA | Sekertaris 2 | 2019-2020 |
| 102 | A14.2018.02967 | MARIA ELVINA LYDIAWATI | Bendahara 1 | 2019-2020 |
| 103 | B12.2017.03638 | MARIA DOLOROSA SYS DIANA SEPTIANINGTYAS | Bendahara 2 | 2019-2020 |
| 104 | B11.2017.04692 | ALVONXINA AURELYA SEKAR SARI | Bendahara 3 | 2019-2020 |
| 105 | A11.2018.10851 | NOVITA | Humas 1 | 2019-2020 |
| 106 | A15.2017.00870 | CHATRINE CHARISSANTA SIHALOHO | Humas 2 | 2019-2020 |
| 107 | D22.2018.02401 | YOHANIS OLIVIT DAO | Liturgi 1 | 2019-2020 |
| 108 | A15.2018.01280 | LUDOVIKUS EKA ADHI NUGRAHA SETYAWAN | Liturgi 2 | 2019-2020 |
| 109 | A11.2017.10096 | VISENSIUS DONY PUTRA | Liturgi 3 | 2019-2020 |
| 110 | A11.2018.10985 | VINCENTIUS KENARD HENDRAWANTO | Rumah Tangga 1 | 2019-2020 |
| 111 | D22.2017.02159 | YOSEFA SELA MEGUSA SETIA | Rumah Tangga 2 | 2019-2020 |
| 112 | A11.2018.11282 | RICKY NUGROHO | Badan Pengurus Harian 1 | 2019-2020 |
| 113 | A11.2017.10173 | EMANUEL SURYAJAYA | Badan Pengurus Harian 2 | 2019-2020 |
| 114 | A15.2017.00998 | YUSTINUS YOSEANO ANGGA K.H | Dana Usaha 1 | 2019-2020 |
| 115 | D22.2018.02264 | WINDIE LISETYATI FINATA | Dana Usaha 2 | 2019-2020 |
| 116 | E12.2018.01261 | LIBERATUS PEAROWAN HUAR | Dana Usaha 3 | 2019-2020 |
| 117 | D22.2019.02925 | ALFONSIUS DARMA SETIAWAN | Rumah Tangga 3 | 2019-2020 |
| 118 | E12.2019.01309 | KARISMA INTAN YUNITA | Wakil Ketua | 2020-2021 |
| 119 | A15.2018.01265 | MARIETTA DEVISIA APRIASTI | Sekretaris | 2020-2021 |
| 120 | E12.2019.01304 | FRANSISKA BELLA KRISTINA | Sekretaris | 2020-2021 |
| 121 | A14.2018.02967 | MARIA ELVINA LYDIAWATI | Bendahara | 2020-2021 |
| 122 | A11.2019.11648 | SAMUEL RIO ARIF SANTOSO | Bendahara | 2020-2021 |
| 123 | A11.2018.11554 | LEONARDUS JOVIAN LADUPUA | Humas | 2020-2021 |
| 124 | A11.2019.11974 | LEONARDUS FEBRIAN ANANDA DARMINTO | Humas | 2020-2021 |
| 125 | E13.2019.00076 | THERESIA LAURA DA COSTA | Lturgi | 2020-2021 |
| 126 | A15.2018.01280 | LUDOVIKUS EKA ADHI NUGRAHA SETYAWAN | Lturgi | 2020-2021 |
| 127 | D22.2019.02925 | ALFONSIUS DARMA SETIAWAN | Dana Usaha | 2020-2021 |
| 128 | D11.2019.02850 | TATIANA NIRMALA KOKA | Dana Usaha | 2020-2021 |
| 129 | D11.2018.02744 | MARIA RENEKE NOVI BUDIYATI | Dana Usaha | 2020-2021 |
| 130 | A15.2019.01588 | LINGGOM SIHALOHO | BPH | 2020-2021 |
| 131 | C12.2019.00856 | INDRIYANSYAH | Infentaris | 2020-2021 |
| 132 | A12.2018.05912 | LEONARDUS KEVIN SETIJO | Design | 2020-2021 |
| 133 | A11.2018.10985 | VINCENTIUS KENARD HENDRAWANTO | 2020-2021 | |
| 134 | D22.2019.02622 | SCHOLASTIKA ELVA CALVINNA | Inventaris | 2020-2021 |
| 135 | A15.2019.01528 | NIKOLAUS ANGIN REVANNO ANTONITO | Design | 2020-2021 |
| 136 | D22.2018.02264 | WINDIE LISETYATI FINATA | 2020-2021 | |
| 137 | D22.2018.02401 | YOHANIS OLIVIT DAO | BPH | 2020-2021 |
| 138 | E12.2018.01261 | LIBERATUS PEAROWAN HUAR | Lturgi | 2020-2021 |
| 139 | E13.2019.00076 | THERESIA LAURA DA COSTA | Ketua Umum | 2021-2022 |
| 140 | A11.2020.12460 | JULIUS IMMANUEL THEO KRISNA | Wakil 1 | 2021-2022 |
| 141 | E12.2019.01394 | NURHANNUDIN MUSTHOFA | Wakil 2 | 2021-2022 |
| 142 | B12.2020.04353 | GLORIANA STRUGLE | Sekretaris 1 | 2021-2022 |
| 143 | D11.2019.02850 | TATIANA NIRMALA KOKA | Sekretaris 2 | 2021-2022 |
| 144 | D22.2019.02622 | SCHOLASTIKA ELVA CALVINNA | Bendahara 1 | 2021-2022 |
| 145 | A12.2020.06493 | ANGELA MERICI MUKU | Bendahara 2 | 2021-2022 |
| 146 | E12.2019.01309 | KARISMA INTAN YUNITA | Humas | 2021-2022 |
| 147 | A11.2019.11974 | LEONARDUS FEBRIAN ANANDA DARMINTO | Humas | 2021-2022 |
| 148 | D22.2020.03086 | GLORIA I.S. GAGUT | Humas | 2021-2022 |
| 149 | A11.2020.13084 | ROSALIA NATAL | Humas | 2021-2022 |
| 150 | B11.2019.05845 | B. ANDINI NUGRAHANING WIDHI | Humas | 2021-2022 |
| 151 | B11.2020.06720 | GAMELIANUS HERLANA TITA | Humas | 2021-2022 |
| 152 | B11.2019.05546 | PASCALINA HERLIN APRILIANI TARA | Liturgi | 2021-2022 |
| 153 | D22.2020.03071 | FLORENSIA B. BETTI | Liturgi | 2021-2022 |
| 154 | D22.2020.03061 | STEFANIA ELISABETH PUTRI CENTIS | Liturgi | 2021-2022 |
| 155 | D11.2020.03169 | DANIEL PUTRA YUDHISTIRA | Liturgi | 2021-2022 |
| 156 | A11.2020.12994 | CORNELLIUS ADRYAN PUTRA SUMARJONO | Liturgi | 2021-2022 |
| 157 | D11.2020.02977 | AGNES TASIA PUSPITA SARI | Rumah Tangga | 2021-2022 |
| 158 | A14.2020.03426 | AUDY INDRA WARDANA | Rumah Tangga | 2021-2022 |
| 159 | A15.2019.01588 | LINGGOM SIHALOHO | Rumah Tangga | 2021-2022 |
| 160 | B12.2020.04318 | CINDY LEONITA HALIM | Rumah Tangga | 2021-2022 |
| 161 | A14.2019.03105 | BONG WILLIAM MARIANO PRATAMA | Design | 2021-2022 |
| 162 | A15.2019.01528 | NIKOLAUS ANGIN REVANNO ANTONITO | Design | 2021-2022 |
| 163 | A11.2020.12677 | RADEN FIDELIS NOVENO | Design | 2021-2022 |
| 164 | A11.2020.13084 | ROSALIA NATAL | 2022-2023 | |
| 165 | B11.2021.06919 | MARVELINO SOEPARMO | Wakil Ketua | 2022-2023 |
| 166 | B12.2020.04353 | GLORIANA STRUGLE | Sekretaris 1 | 2022-2023 |
| 167 | A12.2021.06656 | HENNY DEVY SIMBOLON | Sekretaris 2 | 2022-2023 |
| 168 | D22.2020.03071 | FLORENSIA B. BETTI | Bendahara 1 | 2022-2023 |
| 169 | D22.2021.03352 | FLAFIANA YOANITA DEMOT | Bendahara 2 | 2022-2023 |
| 170 | D11.2021.03338 | ANGELINE DAYATRI WULAN DATU | Koordinator Humas | 2022-2023 |
| 171 | E13.2020.00137 | LEDY OCTAVIA KEUN | Koordinator Liturgi | 2022-2023 |
| 172 | A14.2020.03426 | AUDY INDRA WARDANA | Koordinator Desain | 2022-2023 |
| 173 | A11.2020.12677 | RADEN FIDELIS NOVENO | Desain | 2022-2023 |
| 174 | C11.2021.02352 | MEZARYO DEVLY HEATUBUN | Liturgi | 2022-2023 |
| 175 | B11.2021.06908 | CANDRA LIDIA MARGARETHA | Liturgi | 2022-2023 |
| 176 | E13.2021.00186 | KALISTA BIRNA MURNI | Humas | 2022-2023 |
| 177 | E13.2021.00178 | FELISITAS BINA | Liturgi | 2022-2023 |
| 178 | E12.2021.01562 | VINCENSIUS PANDU GALIH RAKA SIWI | Desain | 2022-2023 |
| 179 | B11.2021.07111 | STEFANI FIRAHANI PRASTIWI | Liturgi | 2022-2023 |
| 180 | D22.2021.03203 | VERONIKA SHERLY ANGELYA KUSUMA | Inventaris | 2022-2023 |
| 181 | A11.2021.13777 | EKA ARYA PRANATA | Inventaris | 2022-2023 |
| 182 | D22.2020.03086 | GLORIA I.S. GAGUT | Humas | 2022-2023 |
| 183 | D22.2020.03061 | STEFANIA ELISABETH PUTRI CENTIS | Inventaris | 2022-2023 |
| 184 | A15.2021.02231 | JOSEPHINA BETHARIA KRISTIANI | Liturgi | 2022-2023 |
| 185 | E11.2021.01100 | KRISTOFORUS ADRIAN SETIADI | Desain | 2022-2023 |
| 186 | A15.2021.02097 | AGNES SUKMA KINANTI APYODIASTA | Desain | 2022-2023 |
| 187 | B11.2019.05546 | PASCALINA HERLIN APRILIANI TARA | Liturgi | 2022-2023 |
| 188 | D11.2021.03209 | ALEXANDER KEVIN GATAN SILVANO | Ketua Umum | 2023-2024 |
| 189 | D11.2022.03598 | HILDEGARDIS JESSICA AMBIR | Wakil Ketua | 2023-2024 |
| 190 | D11.2021.03292 | MIKA NORMARIA PUTRI SIMARMATA | Sekretaris | 2023-2024 |
| 191 | D11.2021.03338 | ANGELINE DAYATRI WULAN DATU | Bendahara | 2023-2024 |
| 192 | E12.2022.01722 | FEBRIANO WICAK MASTA | Sie Humas | 2023-2024 |
| 193 | D11.2022.03597 | FORTUNATA GRISTA DALI | Sie Liturgi | 2023-2024 |
| 194 | A17.2021.00176 | ROBERTUS ANGELO IRAWAN | Sie Liturgi | 2023-2024 |
| 195 | D11.2022.03602 | GERALDINHO LAURENSIUS TOKAN | Sie Media Kreatif | 2023-2024 |
| 196 | D11.2022.03578 | JONATHAN EKA DANDY SETIAWAN | Sie Media Kreatif | 2023-2024 |
| 197 | E12.2022.01729 | TEGAR RISKY SAPUTRA | Sie Inventaris | 2023-2024 |
| 198 | A11.2022.14013 | DANIEL CHRISTIADI NUGROHO | Sie Inventaris | 2023-2024 |
| 199 | A11.2022.14011 | LEONARDO ADHI SAPUTRA | Sie Inventaris | 2023-2024 |
| 200 | A15.2021.02231 | JOSEPHINA BETHARIA KRISTIANI | Sie Ekonomi Kreatif | 2023-2024 |
| 201 | A15.2021.02097 | AGNES SUKMA KINANTI APYODIASTA | Sie Ekonomi Kreatif | 2023-2024 |
| 202 | D11.2021.03266 | IMMACULATA DIONA LITANI PUTRI | Sie Media Kreatif | 2023-2024 |
| 203 | E12.2021.01562 | VINCENSIUS PANDU GALIH RAKA SIWI | Sie Inventaris | 2023-2024 |
| 204 | B11.2021.07367 | VERONIKA HABEAHAN | Sie Liturgi | 2023-2024 |
| 205 | A11.2021.13361 | MARIO IGNATIUS SURYA NUGRAHA | Sie Ekonomi Kreatif | 2023-2024 |
| 206 | D22.2022.03547 | PETRUS EFENDI | Sie Liturgi | 2023-2024 |
| 207 | 2023-2024 | |||
| 208 | D11.2021.03408 | JESUINA LUISA JOSE PEREIRA | Sie Inventaris | 2023-2024 |
| 209 | A11.2022.14011 | LEONARDO ADHI SAPUTRA | Ketua Umum | 2024-2025 |
| 210 | D11.2023.03846 | BENEDIKTA ALEXANDRA KRISIVA PUTRI | Wakil Umum | 2024-2025 |
| 211 | D11.2022.03602 | GERALDINHO LAURENSIUS TOKAN | Sekretaris 1 | 2024-2025 |
| 212 | A14.2023.04245 | MARIA VENI SANTIKA | Sekretaris 2 | 2024-2025 |
| 213 | E12.2022.01722 | FEBRIANO WICAK MASTA | Bendahara 1 | 2024-2025 |
| 214 | D11.2023.03802 | CLAUDY FENUXIA FERNANDA H | Bendahara 2 | 2024-2025 |
| 215 | D11.2022.03598 | HILDEGARDIS JESSICA AMBIR | Sie Humas | 2024-2025 |
| 216 | D11.2023.03866 | LIDIA FIRNAYATI RUDIN | Sie Liturgi 2 | 2024-2025 |
| 217 | D11.2022.03597 | FORTUNATA GRISTA DALI | Sie Liturgi 3 | 2024-2025 |
| 218 | E12.2022.01729 | TEGAR RISKY SAPUTRA | Sie Inventaris 1 | 2024-2025 |
| 219 | A11.2022.14045 | Y. NOVEN DHIMAS NUGROHO | Sie Inventaris 3 | 2024-2025 |
| 220 | A11.2023.15158 | KENT PRADANA DIHARTO | Sie Media Kreatif | 2024-2025 |
| 221 | A15.2023.02680 | CLARA LORENSIA SILALAHI | Sie Media Kreatif 2 | 2024-2025 |
| 222 | B11.2022.08043 | JUANERIO BARIPAN PUTRA | Sie Humas 1 | 2024-2025 |
| 223 | D22.2023.03639 | ANGELA INDAH MAWARNI | Sie Humas 2 | 2024-2025 |
| 224 | A14.2023.04297 | TIFFANY ASFREDO | Sie Media Kreatif | 2024-2025 |
| 225 | D11.2023.03760 | FAJAR ANJANI | Sie Inventaris | 2024-2025 |
| 226 | A14.2024.04400 | IRENE FLORENTINA PAQUITA VIGIAN | Sie Media Kreatif | 2024-2025 |
| 227 | A11.2024.15545 | FLORENSIA DIANA KUSUMA WARDANI | Sie Ekonomi Kreatif 1 | 2024-2025 |
| 228 | A14.2024.04409 | MAXIMILLIANO AARON RAFADIO HIDAJAT | Sie Media Kreatif | 2024-2025 |
| 229 | E12.2024.01904 | GERARDUS KENANDITYO NARAWANGSA | Sie Media Kreatif | 2024-2025 |
| 230 | D11.2024.04237 | NATASYA PEBRYANTI | Sie Humas | 2024-2025 |
| 231 | A12.2024.07300 | NOVALIN REGINA GABRIELLA MAMETAPARE | Sie Liturgi | 2024-2025 |
| 232 | A11.2024.15537 | VALENCIA ANGELA PERMATASARI | Sie Inventaris 5 | 2024-2025 |
| 233 | B12.2024.04935 | ADNAN CRISTIAN | Sie Media Kreatif | 2024-2025 |
| 234 | A11.2023.15158 | KENT PRADANA DIHARTO | Ketua Umum | 2025-2026 |
| 235 | B11.2023.08127 | MARIA ADELIA YOSEFANI | Wakil Umum | 2025-2026 |
| 236 | A15.2023.02680 | CLARA LORENSIA SILALAHI | Sekertaris | 2025-2026 |
| 237 | A11.2023.15315 | BIRGITA CLEOSA CHATRIONA AGRIANI | Sie Humas 1 | 2025-2026 |
| 238 | B11.2024.09061 | RACHEL NADIN VALENTYA | Sie Humas 3 | 2025-2026 |
| 239 | D11.2023.03866 | LIDIA FIRNAYATI RUDIN | Sie Liturgi 2 | 2025-2026 |
| 240 | A11.2024.15545 | FLORENSIA DIANA KUSUMA WARDANI | Bendahara | 2025-2026 |
| 241 | A14.2024.04400 | IRENE FLORENTINA PAQUITA VIGIAN | Sie PDD 1 | 2025-2026 |
| 242 | D11.2023.03802 | CLAUDY FENUXIA FERNANDA H | Sie Ekraf 1 | 2025-2026 |
| 243 | A12.2024.07300 | NOVALIN REGINA GABRIELLA MAMETAPARE | Sie Liturgi 4 | 2025-2026 |
| 244 | A11.2022.14011 | LEONARDO ADHI SAPUTRA | Sie Ekraf 3 | 2025-2026 |
| 245 | A11.2022.14045 | Y. NOVEN DHIMAS NUGROHO | Sie Inventaris 3 | 2025-2026 |
| 246 | D11.2022.03602 | GERALDINHO LAURENSIUS TOKAN | Sie PDD 3 | 2025-2026 |
| 247 | D11.2022.03597 | FORTUNATA GRISTA DALI | Sie Liturgi 3 | 2025-2026 |
| 248 | A11.2023.15315 | BIRGITA CLEOSA CHATRIONA AGRIANI | Sie Humas 3 | 2024-2025 |
| 249 | B11.2023.08127 | MARIA ADELIA YOSEFANI | Sie Humas 4 | 2024-2025 |
| 250 | D11.2022.03594 | YUVITA NONA MAYA | Sie Liturgi 1 | 2024-2025 |
| 251 | D22.2023.03634 | MARIA JEZARYE FARNEUBUN | Sie Liturgi 4 | 2024-2025 |
| 252 | A11.2024.15971 | ANGELA ECHA NARESTI | Sie Liturgi 5 | 2024-2025 |
| 253 | D11.2021.03338 | ANGELINE DAYATRI WULAN DATU | Sie Ekonomi Kreatif 2 | 2024-2025 |
| 254 | D11.2025.04466 | YOHANES DARWISNO VANTI | Humas 4 | 2025-2026 |
| 255 | A11.2025.16246 | TIMOTEUS AVIEL NUGROHO | Inventaris 4 | 2025-2026 |
| 256 | D22.2025.03860 | ANCELLO DOMINIKUS | Liturgi 5 | 2025-2026 |
| 257 | A11.2025.16451 | RYAN OCTOVIAN FELIX GINTING | Liturgi 6 | 2025-2026 |
| 258 | D22.2025.03843 | MAGDALENA FEBIOLA DUA PUTRI | Liturgi 7 | 2025-2026 |
| 259 | D12.2025.00311 | MARIA LOH GEDE RIFA | Inventaris 5 | 2025-2026 |
| 260 | D13.2025.00002 | NADYA DIONESIA | Liturgi 8 | 2025-2026 |
| 261 | D12.2025.00327 | CARLA AGNESIA JACQLINE | PDD 4 | 2025-2026 |
