Persekutuan Mahasiswa Kristen
| No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A11.2011.06136 | MICHELLE ANGELIA | Ketua | 2013-2014 |
| 2 | A11.2011.05981 | MICHAEL ANDREAN | Wakil Ketua | 2013-2014 |
| 3 | C12.2011.00340 | WIDYA MAGDALENA | Bendahara | 2013-2014 |
| 4 | B12.2011.01867 | DESI NATALIA | Sekretaris 1 | 2013-2014 |
| 5 | C11.2012.01335 | GRETA RESKY DUMUMPE | Sekretaris 2 | 2013-2014 |
| 6 | A11.2011.05959 | LINGGA SARTONO | Sie Doa | 2013-2014 |
| 7 | B12.2009.01344 | VENDRIARTO | Sie Doa | 2013-2014 |
| 8 | B12.2010.01655 | JON RICHO GINTING | Sie Doa | 2013-2014 |
| 9 | A11.2011.05842 | YUSUF DANNY WIDIANNANTO | Sie Dana | 2013-2014 |
| 10 | A22.2012.02289 | EFROSINA ESTEFIN RUMTEH | Sie Dana | 2013-2014 |
| 11 | B12.2012.02137 | LILY ANI PUSPA | Sie Dana | 2013-2014 |
| 12 | C11.2012.01314 | ORIZA INDAH PERMATASARI | Sie Dana | 2013-2014 |
| 13 | B12.2012.02147 | ADRIAN ADISAPUTRA ASTONO | Sie Dana | 2013-2014 |
| 14 | A12.2011.04329 | DHANIEL SURYO AJI ARIYANTO | Sie Pubdekdok | 2013-2014 |
| 15 | B12.2012.02102 | KUKUH SETIYAWAN | Sie Pubdekdok | 2013-2014 |
| 16 | A11.2012.06614 | ANDREW YOVA KENCANA | Sie Pubdekdok | 2013-2014 |
| 17 | A14.2012.01417 | CALVIN V. ELKANATANE | Sie Pubdekdok | 2013-2014 |
| 18 | A11.2012.07058 | EKA MIKHARYANI SINAGA | Sie Pubdekdok | 2013-2014 |
| 19 | A11.2012.06784 | DIAN AGUNG NUGROHO | Sie Musik | 2013-2014 |
| 20 | D11.2012.01555 | RAHAYU ANGELINA ALFA DENNY | Sie Musik | 2013-2014 |
| 21 | A12.2011.04513 | ARAI SAMUEL | Sie Musik | 2013-2014 |
| 22 | D11.2011.01369 | FRISNANDIKA CHRISDIANA | Sie Musik | 2013-2014 |
| 23 | A11.2011.05932 | PETER ANGGA BRANCO DE VRIES MAU | Sie Musik | 2013-2014 |
| 24 | A11.2011.06090 | MELISA OKTAVIA DEWI | Sie Musik | 2013-2014 |
| 25 | A11.2007.03350 | BELTSAZAR SANGGHRAMA TUNGGAL | Sie Tari | 2013-2014 |
| 26 | C11.2012.01315 | AMANDA GRACIA WOKAS | Sie Tari | 2013-2014 |
| 27 | B11.2012.02589 | DESI SETIYA ARIANI | Sie Acara | 2013-2014 |
| 28 | A22.2012.02266 | JATI KRISTIANTO | Sie Acara | 2013-2014 |
| 29 | B11.2012.02583 | FEBRI SANDRIYA | Sie Acara | 2013-2014 |
| 30 | B11.2012.02591 | CHRISTIAN CHANDRA | Sie Perlengkapan | 2013-2014 |
| 31 | E12.2012.00551 | HENDRA SUYANTO | Sie Perlengkapan | 2013-2014 |
| 32 | A11.2012.06864 | MEINUS WASINI | Sie Perlengkapan | 2013-2014 |
| 33 | A14.2012.01415 | JEFFRY SAPUTRA SIDAURUK | Sie Perlengkapan | 2013-2014 |
| 34 | B12.2011.01892 | KRISTIANTO | Sie Perlengkapan | 2013-2014 |
| 35 | E12.2012.00599 | KRISTIAN AJI PANGESTU | Sie Perlengkapan | 2013-2014 |
| 36 | D11.2012.01444 | DEBBY APRILIANAWATI | Sie Konsumsi | 2013-2014 |
| 37 | B11.2012.02498 | MEITA NUR RAHMAWATI | Sie Konsumsi | 2013-2014 |
| 38 | A11.2011.06506 | MARTITA MAIMA | Sie Konsumsi | 2013-2014 |
| 39 | B12.2010.01634 | MARETANDRA INRI PUTRI | Sie Konsumsi | 2013-2014 |
| 40 | E12.2012.00552 | YOHANA BERNIKE LENGGONO | 2013-2014 | |
| 41 | b12.2012.02059 | ELISABETH CINDY ELLENA | 2013-2014 | |
| 42 | b12.2012.02061 | CINDY NOVITA TANUJAYA | 2013-2014 | |
| 43 | d22.2011.01126 | DYAH AYU NOVITASARI | 2013-2014 | |
| 44 | a14.2012.01491 | WAHYU ADHI KURNIAWAN | 2013-2014 | |
| 45 | A11.2012.06565 | ANDY KRISTIANTO | 2013-2014 | |
| 46 | E12.2012.00574 | DANIEL CHANDRA | 2013-2014 | |
| 47 | A11.2012.06555 | YOHANNA INAWATI SANTOSO | 2013-2014 | |
| 48 | B12.2012.02112 | KHOE, PRISKA HARSONO | 2013-2014 | |
| 49 | A24.2012.00422 | INGGO KURIAKON | 2013-2014 | |
| 50 | B12.2012.02089 | YOUENG SAPUTRA SEGER | 2013-2014 | |
| 51 | A12.2012.04645 | GEDE TONI KUSUMA | 2013-2014 | |
| 52 | A11.2011.05898 | ERIC SUGIARTO | 2013-2014 | |
| 53 | B12.2012.02120 | MARCELINE SANTOSO PURNOMO | 2013-2014 | |
| 54 | B12.2012.02107 | FELLA | 2013-2014 | |
| 55 | B12.2012.02124 | DANIA YUNITASARI SUNARDI | 2013-2014 | |
| 56 | B12.2012.02053 | NIE DEBBY NATALI S | 2013-2014 | |
| 57 | D11.2012.01555 | RAHAYU ANGELINA ALFA DENNY | Ketua | 2014-2015 |
| 58 | a11.2012.06784 | DIAN AGUNG NUGROHO | Wakil Ketua | 2014-2015 |
| 59 | B12.2013.02342 | NATHANAEL NICO CHRISTIAN | Bendahara | 2014-2015 |
| 60 | C11.2012.01335 | GRETA RESKY DUMUMPE | Sekretaris 1 | 2014-2015 |
| 61 | A11.2012.06948 | JULIAN PRAMUDYA TAOPAN | Sie Doa | 2014-2015 |
| 62 | A11.2013.07375 | KEVIN HADI SUTANTO | Sie Doa | 2014-2015 |
| 63 | C11.2012.01315 | AMANDA GRACIA WOKAS | Sie Doa | 2014-2015 |
| 64 | D11.2013.01737 | IRENE CHRISVINA NUGRAHANI | Sekretaris 2 | 2014-2015 |
| 65 | D11.2013.01642 | SIMSON | Sie Musik | 2014-2015 |
| 66 | A12.2013.04931 | SEPRIYANTO YEHSKIEL | Sie Musik | 2014-2015 |
| 67 | A11.2013.07365 | AGUS WIDI SUKMO W | Sie Musik | 2014-2015 |
| 68 | D11.2013.01605 | BELGIA MATALATA | Sie Musik | 2014-2015 |
| 69 | A11.2013.07996 | R. GARGISTA GUSTAMAS | Sie Musik | 2014-2015 |
| 70 | D22.2013.01382 | SUMARNI TAMU INA | Sie Dana | 2014-2015 |
| 71 | C11.2012.01314 | ORIZA INDAH PERMATASARI | Sie Dana | 2014-2015 |
| 72 | B11.2012.02498 | MEITA NUR RAHMAWATI | Sie Dana | 2014-2015 |
| 73 | D11.2012.01486 | SERLIATI DAPPA OLE | Sie Dana | 2014-2015 |
| 74 | A12.2012.04645 | GEDE TONI KUSUMA | Sie Pubdekdok | 2014-2015 |
| 75 | A14.2013.01653 | WILLIAM ALIANTO | Sie Pubdekdok | 2014-2015 |
| 76 | A11.2013.07362 | RENGGA WIJI PERMANA | Sie Pubdekdok | 2014-2015 |
| 77 | A14.2012.01491 | WAHYU ADHI KURNIAWAN | Sie Pubdekdok | 2014-2015 |
| 78 | A22.2012.02266 | JATI KRISTIANTO | Sie Humas | 2014-2015 |
| 79 | B12.2012.02147 | ADRIAN ADISAPUTRA ASTONO | Sie Humas | 2014-2015 |
| 80 | A11.2012.06614 | ANDREW YOVA KENCANA | Sie Perlengkapan | 2014-2015 |
| 81 | A11.2013.07363 | DHENIVA SURIADHANA | Sie Perlengkapan | 2014-2015 |
| 82 | A11.2011.06136 | MICHELLE ANGELIA | 2014-2015 | |
| 83 | A11.2011.05981 | MICHAEL ANDREAN | 2014-2015 | |
| 84 | C12.2011.00340 | WIDYA MAGDALENA | 2014-2015 | |
| 85 | B12.2011.01867 | DESI NATALIA | 2014-2015 | |
| 86 | A11.2011.06090 | MELISA OKTAVIA DEWI | 2014-2015 | |
| 87 | A11.2011.05842 | YUSUF DANNY WIDIANNANTO | 2014-2015 | |
| 88 | A11.2011.05959 | LINGGA SARTONO | 2014-2015 | |
| 89 | A22.2012.02289 | EFROSINA ESTEFIN RUMTEH | 2014-2015 | |
| 90 | A12.2011.04513 | ARAI SAMUEL | 2014-2015 | |
| 91 | B12.2011.01892 | KRISTIANTO | 2014-2015 | |
| 92 | A12.2011.04254 | FRANK WIJAYA | 2014-2015 | |
| 93 | A12.2011.04329 | DHANIEL SURYO AJI ARIYANTO | 2014-2015 | |
| 94 | B11.2013.02834 | ELIA SIAN KURNIAWAN | 2014-2015 | |
| 95 | B12.2013.02371 | BINTANG GUNAWAN PUTRA | 2014-2015 | |
| 96 | D11.2012.01561 | JEMPOL NAWIPA | 2014-2015 | |
| 97 | B12.2012.02112 | KHOE, PRISKA HARSONO | 2014-2015 | |
| 98 | A11.2010.05225 | IVAN KRISTYANTO | 2014-2015 | |
| 99 | B12.2011.01879 | SINGGIH PRASOJO | 2014-2015 | |
| 100 | A11.2012.06565 | ANDY KRISTIANTO | 2014-2015 | |
| 101 | B11.2011.02198 | BINTARI PASCARISNADY | 2014-2015 | |
| 102 | A11.2012.07058 | EKA MIKHARYANI SINAGA | 2014-2015 | |
| 103 | A14.2012.01415 | JEFFRY SAPUTRA SIDAURUK | 2014-2015 | |
| 104 | B11.2013.02834 | ELIA SIAN KURNIAWAN | 2014-2015 | |
| 105 | B11.2013.02834 | ELIA SIAN KURNIAWAN | Ketua Umum PMK | 2015-2016 |
| 106 | D11.2013.01642 | SIMSON | Wakil 1 PMK | 2015-2016 |
| 107 | A12.2013.04931 | SEPRIYANTO YEHSKIEL | Wakil 2 PMK | 2015-2016 |
| 108 | B12.2013.02517 | RIKA ANANDA AGUSTINA | Sekretaris 1 PMK | 2015-2016 |
| 109 | D22.2014.01474 | RACHEL DEWI HASTUTI | Sekretaris 2 PMK | 2015-2016 |
| 110 | B12.2014.02605 | BETANIA MARANTIKA | Bendahara PMK | 2015-2016 |
| 111 | A11.2012.06948 | JULIAN PRAMUDYA TAOPAN | Sie Doa | 2015-2016 |
| 112 | A14.2013.01653 | WILLIAM ALIANTO | Sie Doa | 2015-2016 |
| 113 | B12.2014.02611 | SHELVY BUDIYANI | Sie Doa | 2015-2016 |
| 114 | B12.2014.02606 | RISTA AYU NOVYANA | Sie Dana | 2015-2016 |
| 115 | B12.2014.02583 | SHERLY MARDIAN SUTANTO | Sie Dana | 2015-2016 |
| 116 | D11.2014.01943 | EVA KASIH SEMBIRING | Sie Dana | 2015-2016 |
| 117 | D22.2014.01481 | DUWI ATMIANINGSIH | Sie Dana | 2015-2016 |
| 118 | A11.2013.07362 | RENGGA WIJI PERMANA | Sie Perlengkapan | 2015-2016 |
| 119 | A12.2012.04645 | GEDE TONI KUSUMA | Sie Perlengkapan | 2015-2016 |
| 120 | A11.2012.06614 | ANDREW YOVA KENCANA | Sie Perlengkapan | 2015-2016 |
| 121 | B12.2012.02147 | ADRIAN ADISAPUTRA ASTONO | Sie Perlengkapan | 2015-2016 |
| 122 | A11.2013.07766 | MISAEL BOANERGES SESA | Sie Musik | 2015-2016 |
| 123 | A11.2014.08358 | ERVAN YORSIAN | Sie Musik | 2015-2016 |
| 124 | A11.2014.08047 | RYAN KURNIAWAN | Sie Musik | 2015-2016 |
| 125 | A12.2014.05164 | MALVIN HARSONO HALIM | Sie Musik | 2015-2016 |
| 126 | A11.2014.08178 | CHINTHYA DWI ANGGRAENI | Sie Tari | 2015-2016 |
| 127 | A11.2014.08051 | MARIO WIJAYA | Pubdekdok | 2015-2016 |
| 128 | A14.2012.01491 | WAHYU ADHI KURNIAWAN | Pubdekdok | 2015-2016 |
| 129 | D11.2012.01555 | RAHAYU ANGELINA ALFA DENNY | 2015-2016 | |
| 130 | B11.2014.03319 | AUDIA JASMINE DUMUMPE | 2015-2016 | |
| 131 | C11.2012.01335 | GRETA RESKY DUMUMPE | 2015-2016 | |
| 132 | A11.2014.08096 | STEVEN THEO HATMA | 2015-2016 | |
| 133 | A11.2013.07365 | AGUS WIDI SUKMO W | 2015-2016 | |
| 134 | B12.2013.02342 | NATHANAEL NICO CHRISTIAN | 2015-2016 | |
| 135 | A11.2012.06784 | DIAN AGUNG NUGROHO | 2015-2016 | |
| 136 | A22.2012.02266 | JATI KRISTIANTO | 2015-2016 | |
| 137 | B11.2012.02498 | MEITA NUR RAHMAWATI | 2015-2016 | |
| 138 | B12.2012.02112 | KHOE, PRISKA HARSONO | 2015-2016 | |
| 139 | B12.2014.02605 | BETANIA MARANTIKA | Ketua | 2016-2017 |
| 140 | B12.2014.02606 | RISTA AYU NOVYANA | Wakil Ketua | 2016-2017 |
| 141 | A15.2015.00162 | THIO YENNI HERAWATI | Sekretaris | 2016-2017 |
| 142 | B12.2015.02825 | YULIANI KRISTANTI | Bendahara | 2016-2017 |
| 143 | B12.2014.02611 | SHELVY BUDIYANI | Sie. Doa | 2016-2017 |
| 144 | B11.2015.03857 | SARILINA WARASI | Sie. Doa | 2016-2017 |
| 145 | A15.2015.00135 | HARLEY EDDYSON CAHAYA WIJAYA | Sie. Doa | 2016-2017 |
| 146 | A14.2013.01653 | WILLIAM ALIANTO | Sie. Doa | 2016-2017 |
| 147 | A14.2015.02040 | LOUIS GABRIELLA OKTAVIA | Sie Dana | 2016-2017 |
| 148 | A14.2015.02037 | ADHENIAR OMEGA TRISNORANI | Sie Dana | 2016-2017 |
| 149 | D22.2014.01474 | RACHEL DEWI HASTUTI | Sie Dana | 2016-2017 |
| 150 | B12.2015.02863 | YOSUA ADHI SURYA WIJAYA | Sie Dana | 2016-2017 |
| 151 | A11.2015.08742 | TJHIN ANDREAS CHRISTIAN H | Sie Dana | 2016-2017 |
| 152 | A11.2014.08380 | ROTUA CHRISTA BARINGBING | Sie. Perkap | 2016-2017 |
| 153 | A11.2015.09194 | MARTUA NAEK SIRAIT | Sie. Perkap | 2016-2017 |
| 154 | A14.2015.02048 | ADITYA EKA PRANATA | Sie. Perkap | 2016-2017 |
| 155 | A11.2014.08358 | ERVAN YORSIAN | Sie. Musik | 2016-2017 |
| 156 | A11.2014.08047 | RYAN KURNIAWAN | Sie. Musik | 2016-2017 |
| 157 | A12.2014.05164 | MALVIN HARSONO HALIM | Sie. Musik | 2016-2017 |
| 158 | A14.2015.02175 | JOSTINO TIMOTHY FERDINAND | Sie. Musik | 2016-2017 |
| 159 | B12.2015.03002 | DANIEL DWI CAHYONO | Sie. Musik | 2016-2017 |
| 160 | A11.2014.08051 | MARIO WIJAYA | Sie. Pubdekdok | 2016-2017 |
| 161 | A11.2015.08750 | YOHANES KURNIAWAN | Sie. Pubdekdok | 2016-2017 |
| 162 | A14.2015.02032 | JEFFRY KURNIAWAN SUBAGIO | Sie. Pubdekdok | 2016-2017 |
| 163 | A11.2014.08178 | CHINTHYA DWI ANGGRAENI | Sie. Tari | 2016-2017 |
| 164 | B11.2013.02834 | ELIA SIAN KURNIAWAN | 2016-2017 | |
| 165 | A12.2013.04931 | SEPRIYANTO YEHSKIEL | 2016-2017 | |
| 166 | D11.2013.01642 | SIMSON | 2016-2017 | |
| 167 | B12.2013.02517 | RIKA ANANDA AGUSTINA | 2016-2017 | |
| 168 | D11.2014.01943 | EVA KASIH SEMBIRING | 2016-2017 | |
| 169 | E12.2014.00732 | BARRY CHESTER | 2016-2017 | |
| 170 | B11.2014.03319 | AUDIA JASMINE DUMUMPE | 2016-2017 | |
| 171 | A11.2013.07362 | RENGGA WIJI PERMANA | 2016-2017 | |
| 172 | A11.2015.08815 | RIYAN HAPPY FERNANDO | 2016-2017 | |
| 173 | A14.2015.02031 | DANIEL GUNAWAN | 2016-2017 | |
| 174 | A14.2012.01491 | WAHYU ADHI KURNIAWAN | 2016-2017 | |
| 175 | A11.2015.08799 | NUGRAHA ADIJAYA LIEMANTARA | 2016-2017 | |
| 176 | D22.2014.01481 | DUWI ATMIANINGSIH | 2016-2017 | |
| 177 | A11.2015.08801 | JOSHUA FEDERICO SETIAJI LALANG | 2016-2017 | |
| 178 | A11.2014.08050 | YOKANA ADITA PRAYOGO | 2016-2017 | |
| 179 | A15.2015.00162 | THIO YENNI HERAWATI | Ketua Umum PMK | 2017-2018 |
| 180 | A11.2015.08742 | TJHIN ANDREAS CHRISTIAN H | Wakil 1 | 2017-2018 |
| 181 | B11.2015.03857 | SARILINA WARASI | Wakil 2 | 2017-2018 |
| 182 | D11.2016.02245 | IDA AYU MICHELLE KIRANA V | Sekretaris | 2017-2018 |
| 183 | A11.2015.08750 | YOHANES KURNIAWAN | Bendahara | 2017-2018 |
| 184 | A11.2016.09376 | IVAN WILLIAM | Sie Doa | 2017-2018 |
| 185 | C11.2016.01713 | RAMBU CHRISTIEN | Sie Doa | 2017-2018 |
| 186 | B11.2016.04143 | KEN BIMA CHRISANDRE | Sie Dana | 2017-2018 |
| 187 | A14.2015.02037 | ADHENIAR OMEGA TRISNORANI | Sie Dana | 2017-2018 |
| 188 | E12.2016.01011 | YUSTIKA SIHOMBING | Sie Dana | 2017-2018 |
| 189 | D11.2016.02134 | RUBEN NOVIANTO | Sie Perlengkapan | 2017-2018 |
| 190 | A11.2016.09380 | VICTORIUS SAPUTRA | Sie Perlengkapan | 2017-2018 |
| 191 | A11.2016.09681 | LUKAS PRAYOGO | 2017-2018 | |
| 192 | C11.2016.01675 | GURUH PRAJA WIJAYANTO | 2017-2018 | |
| 193 | A11.2016.09361 | MICHAEL PRATAMA ARGOJUWONO | Sie Perlengkapan | 2017-2018 |
| 194 | B12.2015.03002 | DANIEL DWI CAHYONO | Sie Musik | 2017-2018 |
| 195 | D11.2016.02317 | DEVI KURNIA DAMAYANTI | Sie Musik | 2017-2018 |
| 196 | A11.2016.09371 | LIEM KEVIN DANIEL | Sie Musik | 2017-2018 |
| 197 | A11.2014.08047 | RYAN KURNIAWAN | 2017-2018 | |
| 198 | D22.2016.01836 | KRISTINA YULIYANTI | Sie Tari | 2017-2018 |
| 199 | D22.2016.01800 | DESY NATALIA KURNIAWATI | Sie Tari | 2017-2018 |
| 200 | B12.2016.03119 | KARNELA | Sie Tari | 2017-2018 |
| 201 | A24.2016.00611 | FENNY ANGESTI SUKMA | 2017-2018 | |
| 202 | A14.2015.02031 | DANIEL GUNAWAN | Sie Pubdekdok | 2017-2018 |
| 203 | A11.2014.08051 | MARIO WIJAYA | Sie Pubdekdok | 2017-2018 |
| 204 | B11.2013.02834 | ELIA SIAN KURNIAWAN | 2017-2018 | |
| 205 | B12.2014.02605 | BETANIA MARANTIKA | 2017-2018 | |
| 206 | B12.2014.02606 | RISTA AYU NOVYANA | 2017-2018 | |
| 207 | B12.2013.02342 | NATHANAEL NICO CHRISTIAN | 2017-2018 | |
| 208 | B12.2015.02825 | YULIANI KRISTANTI | 2017-2018 | |
| 209 | A11.2012.06948 | JULIAN PRAMUDYA TAOPAN | 2017-2018 | |
| 210 | A14.2013.01653 | WILLIAM ALIANTO | 2017-2018 | |
| 211 | B12.2014.02611 | SHELVY BUDIYANI | 2017-2018 | |
| 212 | B12.2013.02517 | RIKA ANANDA AGUSTINA | 2017-2018 | |
| 213 | D11.2013.01642 | SIMSON | 2017-2018 | |
| 214 | A12.2013.04931 | SEPRIYANTO YEHSKIEL | 2017-2018 | |
| 215 | A11.2013.07362 | RENGGA WIJI PERMANA | 2017-2018 | |
| 216 | A11.2015.08815 | RIYAN HAPPY FERNANDO | 2017-2018 | |
| 217 | A11.2012.06614 | ANDREW YOVA KENCANA | 2017-2018 | |
| 218 | A14.2015.02032 | JEFFRY KURNIAWAN SUBAGIO | 2017-2018 | |
| 219 | A14.2015.02040 | LOUIS GABRIELLA OKTAVIA | 2017-2018 | |
| 220 | A12.2015.05323 | WINURSITO AWIGNAM ASTU | 2017-2018 | |
| 221 | A12.2012.04645 | GEDE TONI KUSUMA | 2017-2018 | |
| 222 | A11.2014.08380 | ROTUA CHRISTA BARINGBING | 2017-2018 | |
| 223 | A11.2013.07766 | MISAEL BOANERGES SESA | 2017-2018 | |
| 224 | A14.2015.02175 | JOSTINO TIMOTHY FERDINAND | 2017-2018 | |
| 225 | B12.2012.02147 | ADRIAN ADISAPUTRA ASTONO | 2017-2018 | |
| 226 | A12.2014.05164 | MALVIN HARSONO HALIM | 2017-2018 | |
| 227 | A11.2014.08358 | ERVAN YORSIAN | 2017-2018 | |
| 228 | D11.2014.01943 | EVA KASIH SEMBIRING | 2017-2018 | |
| 229 | D22.2014.01474 | RACHEL DEWI HASTUTI | 2017-2018 | |
| 230 | A11.2014.08178 | CHINTHYA DWI ANGGRAENI | 2017-2018 | |
| 231 | A15.2015.00135 | HARLEY EDDYSON CAHAYA WIJAYA | 2017-2018 | |
| 232 | A11.2015.09194 | MARTUA NAEK SIRAIT | 2017-2018 | |
| 233 | B11.2016.04090 | TANUSA MULYONO | 2017-2018 | |
| 234 | B11.2016.03995 | CHRIS MERRARI NANDITYA | 2017-2018 | |
| 235 | A12.2015.05297 | MELATI A. SITORUS | 2017-2018 | |
| 236 | D11.2016.02317 | DEVI KURNIA DAMAYANTI | Ketua Umum | 2018-2019 |
| 237 | A11.2016.09380 | VICTORIUS SAPUTRA | Wakil ketua | 2018-2019 |
| 238 | A11.2016.09376 | IVAN WILLIAM | Sekretaris 1 | 2018-2019 |
| 239 | A15.2015.00162 | THIO YENNI HERAWATI | Sekretaris 2 | 2018-2019 |
| 240 | B12.2017.03322 | MELIANDA HADI | Bendahara 1 | 2018-2019 |
| 241 | B12.2017.03374 | KARINA EVELYNE YULISA | Bendahara 2 | 2018-2019 |
| 242 | A15.2017.00834 | IRENE INDAH SULISTYOWATI | Sie Doa | 2018-2019 |
| 243 | D11.2017.02422 | RIZKI CLARISTA | Sie Doa | 2018-2019 |
| 244 | C11.2017.01787 | KENNY YOSAFAT MARIYANTO | Sie Doa | 2018-2019 |
| 245 | B11.2015.03857 | SARILINA WARASI | Sie Doa | 2018-2019 |
| 246 | B12.2016.03119 | KARNELA | Sie Doa | 2018-2019 |
| 247 | E12.2016.01011 | YUSTIKA SIHOMBING | Sie Doa | 2018-2019 |
| 248 | B11.2016.04143 | KEN BIMA CHRISANDRE | Sie Dana | 2018-2019 |
| 249 | A11.2016.09361 | MICHAEL PRATAMA ARGOJUWONO | Sie Dana | 2018-2019 |
| 250 | A11.2015.08742 | TJHIN ANDREAS CHRISTIAN H | Sie Dana | 2018-2019 |
| 251 | D11.2017.02460 | THERESSA MONICA LOUIS | Sie Dana | 2018-2019 |
| 252 | A11.2016.09533 | SEPTYAN CANDRA ADITAMA | Sie Perlengkapan | 2018-2019 |
| 253 | D22.2017.02062 | LONI MARNI EDI | Sie Perlengkapan | 2018-2019 |
| 254 | A22.2016.02496 | OKTAVIANUS ADITYA BAGASKARA | Sie Perlengkapan | 2018-2019 |
| 255 | A12.2017.05877 | MONA SERI TAMPUBOLON | Sie Perlengkapan | 2018-2019 |
| 256 | B11.2016.03995 | CHRIS MERRARI NANDITYA | Sie Musik | 2018-2019 |
| 257 | E12.2017.01034 | TJIOE DANIEL ARTA | Sie Musik | 2018-2019 |
| 258 | B11.2017.04698 | TJANG, SAMUEL GIOVANNI CANDRA SAPUTRA WIJAYA | Sie Musik | 2018-2019 |
| 259 | E13.2017.00017 | IVAN SETIAWAN RAHARDJO | Sie Musik | 2018-2019 |
| 260 | C11.2016.01713 | RAMBU CHRISTIEN | Sie Musik | 2018-2019 |
| 261 | A11.2017.10387 | BOSTON SILALAHI | Sie Musik | 2018-2019 |
| 262 | D11.2016.02245 | IDA AYU MICHELLE KIRANA V | Sie Musik | 2018-2019 |
| 263 | D11.2017.02471 | ESTER | Sie Tari | 2018-2019 |
| 264 | D11.2017.02470 | INDRIANI | Sie Tari | 2018-2019 |
| 265 | B12.2017.03384 | EUNIKE VICTORIA | Sie Tari | 2018-2019 |
| 266 | D22.2016.01800 | DESY NATALIA KURNIAWATI | Sie Tari | 2018-2019 |
| 267 | A11.2016.09359 | YEFTA JUNTINUS | Sie Pubdekdok | 2018-2019 |
| 268 | A11.2017.10275 | RAKA ARDIANSYACH | Sie Pubdekdok | 2018-2019 |
| 269 | A22.2017.02583 | ZEFANYA SONIA ULI BR. SIMANJUNTAK | Sie Pubdekdok | 2018-2019 |
| 270 | A14.2015.02031 | DANIEL GUNAWAN | Sie Pubdekdok | 2018-2019 |
| 271 | B12.2017.03384 | EUNIKE VICTORIA | Ketua | 2019-2020 |
| 272 | A15.2017.00834 | IRENE INDAH SULISTYOWATI | Wakil Ketua | 2019-2020 |
| 273 | E13.2017.00017 | IVAN SETIAWAN RAHARDJO | Wakil Ketua | 2019-2020 |
| 274 | A12.2018.06115 | NIA LISNAWATI SIAHAAN | Sekretaris 1 | 2019-2020 |
| 275 | B12.2017.03339 | TAN RACHEL KALINDA | Sekretaris 2 | 2019-2020 |
| 276 | C13.2018.00081 | JESSICA ANNABELLA TEDJARAHARDJA | Bendahara 1 | 2019-2020 |
| 277 | B12.2017.03288 | FEBBY ARRISTIKA ARIF | Bendahara 2 | 2019-2020 |
| 278 | B11.2018.05180 | NOVI LIA SUSANA | Sie Doa | 2019-2020 |
| 279 | D11.2017.02422 | RIZKI CLARISTA | Sie Doa | 2019-2020 |
| 280 | D22.2018.02296 | NATANAEL CHRISTANDAY | Sie Doa | 2019-2020 |
| 281 | B12.2018.03811 | RAYESSI REHMALEMNA TARIGAN | Sie Dana | 2019-2020 |
| 282 | B11.2018.05493 | ELVA CHALISTYA BR KARO SEKALI | Sie Dana | 2019-2020 |
| 283 | B12.2018.03796 | FORTUNA SIWI | Sie Dana | 2019-2020 |
| 284 | E11.2018.00982 | NEHEMIA TRIAN WIJAYA | Sie Musik | 2019-2020 |
| 285 | B11.2018.05081 | ENCELENA BR TURNIP | Sie Musik | 2019-2020 |
| 286 | A11.2018.11280 | MIKAEL WIDI RADITO | Sie Musik | 2019-2020 |
| 287 | A11.2018.11213 | WAHYU WESTRI HANDAYANI | Sie Musik | 2019-2020 |
| 288 | D12.2018.00067 | HANDINI SASONGKO MURTI | Sie WL - Singer | 2019-2020 |
| 289 | B12.2017.03290 | PHOA STEFANNY DEWI | Sie WL - Singer | 2019-2020 |
| 290 | B11.2017.04698 | TJANG, SAMUEL GIOVANNI CANDRA SAPUTRA WIJAYA | Sie WL - Singer | 2019-2020 |
| 291 | D11.2017.02471 | ESTER | Sie WL - Singer | 2019-2020 |
| 292 | A14.2018.02822 | IVAN WIBOWO | Sie Caring Giving Sharing | 2019-2020 |
| 293 | A11.2017.10387 | BOSTON SILALAHI | Sie Caring Giving Sharing | 2019-2020 |
| 294 | B12.2018.03753 | KWIK SISILIA NATALIE KUSUMA | Sie Caring Giving Sharing | 2019-2020 |
| 295 | B12.2017.03374 | KARINA EVELYNE YULISA | Sie Caring Giving Sharing | 2019-2020 |
| 296 | A11.2018.11420 | DHAIFUR RAHMAN AKBAR BAGASKARA | Sie Creative | 2019-2020 |
| 297 | C13.2018.00097 | MITHA ANASTASYA | Sie Creative | 2019-2020 |
| 298 | A15.2018.01033 | NATARINA KEZIA CHRISTIANTO | Sie Creative | 2019-2020 |
| 299 | C13.2018.00113 | OEI, TANIA SABELLA | Sie Creative | 2019-2020 |
| 300 | E11.2018.00925 | SUGIARTO SULAIMAN | Sie Creative | 2019-2020 |
| 301 | A14.2019.03278 | JOSEF ARDIAN SOETJIPTO | Sie Musik | 2019-2020 |
