SEPAK BOLA
| No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A11.2020.12465 | MUHAMAD MUSTOFAL AHCYAR | Wakil Ketua | 2020-2021 |
| 2 | B12.2018.03791 | IZNA BAROROH | Sekretaris 1 | 2020-2021 |
| 3 | C13.2019.00237 | FRANSISCA CHANDRA SUTRISNO | Sekretaris 2 | 2020-2021 |
| 4 | A11.2019.12350 | CASSALVA HISNA ALDIANSYAH | Bendahara 1 | 2020-2021 |
| 5 | B12.2018.03788 | INTAN WIDYASARI | Bendahara 2 | 2020-2021 |
| 6 | A15.2018.01077 | SARAH NATASHA | Diberhentikan tidak terhormat | 2020-2021 |
| 7 | A15.2018.01090 | PUTRI LUTFIYATUNNABILA | Sie Humas 2 | 2020-2021 |
| 8 | B12.2018.03877 | ILHAM NICOLASOVIC | Ketua Divisi Sepak Bola | 2020-2021 |
| 9 | B12.2018.03860 | DIDI RUSADI | Sie Kegiatan Sepak Bola 3 | 2020-2021 |
| 10 | A11.2018.11290 | MOHAMAD RENALDI SULISTIYO | Sie Kegiatan Sepak Bola 1 | 2020-2021 |
| 11 | E11.2020.01060 | RIZQI WAHYU SANG PUTRA | Sie Kegiatan Sepak Bola 2 | 2020-2021 |
| 12 | B11.2019.05797 | ANDRY YATNO | Ketua Divisi Futsal Putra | 2020-2021 |
| 13 | B11.2019.05818 | JONATHAN RIO CHRISTIANTO | Sie Kegiatan Futsal Putra 1 | 2020-2021 |
| 14 | B11.2020.06498 | RIZKI ARIF MAHMUDI | Sie Kegiatan Futsal Putra 2 | 2020-2021 |
| 15 | B12.2018.03886 | SALSABILA WIJAYA | Ketua Divisi Futsal Putri | 2020-2021 |
| 16 | B11.2019.06175 | BERLIATRIN FIDYA RACHMI AMALIA | Sie Kegiatan Futsal Putri 1 | 2020-2021 |
| 17 | B12.2018.03870 | WINDA PUTRI LESTARI | Sie Kegiatan Futsal Putri 2 | 2020-2021 |
| 18 | A11.2019.12304 | ADENTYA ELMAS PRANAWA | Sie Kreatif 1 | 2020-2021 |
| 19 | B12.2018.03760 | EKA ADI SAPUTRA | Sie Kreatif 2 | 2020-2021 |
| 20 | B12.2018.03885 | MUHAMMAD RIFKI OKTARIANDI | Sie Kreatif 3 | 2020-2021 |
| 21 | B11.2020.06356 | RAFIF SYUKRI PRASETYO | Sie Perlengkapan 1 | 2020-2021 |
| 22 | B12.2017.03356 | NAUFAL RIFQI PRASETYO | Ketua UKM Sepak Bola | 2019-2020 |
| 23 | B12.2018.03879 | OKKY BAGUS MAHENDRA | Wakil Ketua UKM Sepak Bola | 2019-2020 |
| 24 | B12.2017.03321 | AYU INDAH NOVIANTI | Sekretaris 1 | 2019-2020 |
| 25 | B12.2018.03791 | IZNA BAROROH | Sekretaris 2 | 2019-2020 |
| 26 | C13.2018.00095 | APRILLIA TRI ANZARSARI | Bendahara 1 | 2019-2020 |
| 27 | D22.2017.02011 | RISA LUDIYA SARI | Bendahara 2 | 2019-2020 |
| 28 | B12.2018.03886 | SALSABILA WIJAYA | Koor Futsal Putri | 2019-2020 |
| 29 | D22.2017.02012 | RIKA LUDIYA SARI | Koor Futsal Putri | 2019-2020 |
| 30 | B11.2017.04487 | GUNTUR ANDIRA PUTRA | Koor Sepak Bola | 2019-2020 |
| 31 | B11.2017.04791 | SATRIA ORTEGA YUNIOR SUPRIYONO | Koor Sepak Bola | 2019-2020 |
| 32 | B11.2017.04802 | KHUSNAN KURNIAWAN | Koor Sepak Bola | 2019-2020 |
| 33 | B11.2017.04406 | DANDY JODY RIVALDY | Koor Sepak Bola | 2019-2020 |
| 34 | A11.2017.10650 | TIMUR ELANG NUSWANTORO | Koor Futsal Putra | 2019-2020 |
| 35 | B11.2017.04745 | ADAM CHRISTIONO | Koor Futsal Putra | 2019-2020 |
| 36 | B12.2017.03327 | HANDIKA HALIM SUWARDI | Koor Futsal Putra | 2019-2020 |
| 37 | A15.2017.01006 | ICHWAN FAHMI | Eksternal | 2019-2020 |
| 38 | B11.2020.06784 | TIO IQBAL SYAHRUL AZENY | Sie Humas 3 | 2020-2021 |
| 39 | A15.2018.01104 | MEISKE NADIA DAMAYANTI | Sie Humas 4 | 2020-2021 |
| 40 | B11.2020.06270 | ARIF KUSMINDAR | Sie Kegiatan Futsal Cowok 3 | 2020-2021 |
| 41 | D11.2020.02987 | SHAILAZAHRAN PRATIWI PUTRI | Sie Kegiatan Futsal Putri 3 | 2020-2021 |
| 42 | A15.2020.01738 | SHAH JEYHAN MOHAMMAD | Sie Kreatif 4 | 2020-2021 |
| 43 | B12.2018.03790 | NIKEN PERMATA SARI | Sie Perlengkapan 2 | 2020-2021 |
| 44 | B12.2018.03759 | RIFKI IHZA RAMADAN | Sie Perlengkapan 3 | 2020-2021 |
| 45 | B11.2020.06356 | RAFIF SYUKRI PRASETYO | ketua umum | 2021-2022 |
| 46 | A11.2019.12304 | ADENTYA ELMAS PRANAWA | Wakil Ketua | 2021-2022 |
| 47 | B11.2020.06366 | AFRA KHULUD ZANUBA | Sekretaris 1 | 2021-2022 |
| 48 | A11.2019.12350 | CASSALVA HISNA ALDIANSYAH | Bendahara 1 | 2021-2022 |
| 49 | A12.2020.06480 | DUTA FIRDAUS WICAKSONO | Humas | 2021-2022 |
| 50 | A11.2020.12465 | MUHAMAD MUSTOFAL AHCYAR | Divisi Sepak Bola 1 | 2021-2022 |
| 51 | B11.2019.05797 | ANDRY YATNO | Divisi Futsal Putra 1 | 2021-2022 |
| 52 | B11.2020.06270 | ARIF KUSMINDAR | Divisi Futsal Putri 1 | 2021-2022 |
| 53 | B11.2019.05818 | JONATHAN RIO CHRISTIANTO | Divisi Futsal Putra 2 | 2021-2022 |
| 54 | B12.2020.04364 | DEVI ARTHA SILITONGA | Divisi Futsal Putri 2 | 2021-2022 |
| 55 | D11.2020.02987 | SHAILAZAHRAN PRATIWI PUTRI | Divisi Futsal Putri 3 | 2021-2022 |
| 56 | B11.2019.06175 | BERLIATRIN FIDYA RACHMI AMALIA | Bendahara 2 | 2021-2022 |
| 57 | A15.2021.02050 | DHEANA EKA WULANDARI | Kreatif | 2021-2022 |
| 58 | A15.2021.02045 | AURELLIA SYAHDA RAHMADANI | Humas | 2021-2022 |
| 59 | E12.2021.01565 | MUHAMMAD MISBAKHUL HUDA | Divisi Futsal Putra 1 | 2021-2022 |
| 60 | A11.2019.12381 | ZULFIKAR IKAJAYA | Divisi Perkap | 2021-2022 |
| 61 | B11.2020.06390 | GITSKA FAREL ARDHANA | Divisi Perkap | 2021-2022 |
| 62 | A14.2020.03512 | DHOFAN ARIANTARA ARSYAF | Tim Kreatif | 2021-2022 |
| 63 | B11.2020.06452 | MONICA CINDY ARYANTI | Tim Kreatif | 2021-2022 |
| 64 | B11.2020.06498 | RIZKI ARIF MAHMUDI | Sepakbola putra | 2021-2022 |
| 65 | D22.2021.03186 | GABRIEL JANSEN SENDUK | Humas | 2021-2022 |
| 66 | A15.2020.01932 | ILMAN MAFAKHIR | Futsal putra | 2021-2022 |
| 67 | A22.2021.02900 | IKHMANNUL HAKIM | Sepakbola putra | 2021-2022 |
| 68 | A15.2020.01841 | ILHAM ANANDA PRADANA | Sepakbola putra | 2021-2022 |
| 69 | A11.2021.13881 | RIZAL REZAROEBOJO | Futsal putra | 2021-2022 |
| 70 | C11.2020.02229 | ALMAIDA CANTIKA RAMADANI PUTRI | Sekretaris 2 | 2021-2022 |
| 71 | B11.2020.06356 | RAFIF SYUKRI PRASETYO | ketua umum | 2022-2023 |
| 72 | A11.2021.13881 | RIZAL REZAROEBOJO | Wakil Ketua | 2022-2023 |
| 73 | C11.2020.02229 | ALMAIDA CANTIKA RAMADANI PUTRI | Sekretaris 1 | 2022-2023 |
| 74 | A15.2021.02045 | AURELLIA SYAHDA RAHMADANI | Humas | 2022-2023 |
| 75 | D22.2021.03186 | GABRIEL JANSEN SENDUK | Humas | 2022-2023 |
| 76 | A15.2020.01932 | ILMAN MAFAKHIR | Bendahara 1 | 2022-2023 |
| 77 | A15.2021.02050 | DHEANA EKA WULANDARI | Tim Kreatif | 2022-2023 |
| 78 | A14.2020.03512 | DHOFAN ARIANTARA ARSYAF | Tim Kreatif | 2022-2023 |
| 79 | E12.2021.01565 | MUHAMMAD MISBAKHUL HUDA | Futsal putra | 2022-2023 |
| 80 | A12.2020.06480 | DUTA FIRDAUS WICAKSONO | Futsal putra | 2022-2023 |
| 81 | A11.2020.12465 | MUHAMAD MUSTOFAL AHCYAR | Sepakbola | 2022-2023 |
| 82 | A15.2020.01842 | ADYANA PARAMITHA HANIE SOGA | Sepakbola | 2022-2023 |
| 83 | A22.2021.02900 | IKHMANNUL HAKIM | Sepakbola | 2022-2023 |
| 84 | B11.2020.06498 | RIZKI ARIF MAHMUDI | Sepakbola | 2022-2023 |
| 85 | A15.2020.01695 | ADAM DHANY BAHROLI | Perkap | 2022-2023 |
| 86 | B11.2020.06390 | GITSKA FAREL ARDHANA | Perkap | 2022-2023 |
| 87 | B11.2021.06870 | FIRZA ARIEF RAMADHAN | Perkap | 2022-2023 |
| 88 | D22.2020.03081 | MUHAMMAD DWI PRASETYO | Futsal putra | 2022-2023 |
| 89 | E12.2021.01588 | MUHAMMAD WAFA AL FIRDAUSI | Futsal putra | 2022-2023 |
| 90 | A11.2021.13881 | RIZAL REZAROEBOJO | Wakil Ketua | 2022-2023 |
| 91 | B11.2020.06498 | RIZKI ARIF MAHMUDI | Sepakbola | 2022-2023 |
| 92 | A11.2020.13142 | IMANIAR DEFEND MARDOTILAH | Futsal Putri | 2022-2023 |
| 93 | B11.2021.06870 | FIRZA ARIEF RAMADHAN | Perlengkapan | 2022-2023 |
| 94 | A15.2021.02045 | AURELLIA SYAHDA RAHMADANI | Humas | 2022-2023 |
| 95 | A15.2021.02050 | DHEANA EKA WULANDARI | Kreatif | 2022-2023 |
| 96 | A11.2021.13400 | SABBIHIS DRAJAT RIYADI | Kreatif | 2022-2023 |
| 97 | B11.2022.07633 | DWI NADYA PRASETYA | Futsal Putri | 2022-2023 |
| 98 | A15.2020.01695 | ADAM DHANY BAHROLI | Perlengkapan | 2022-2023 |
| 99 | D11.2021.03323 | AMARADILA RANI KHALIFA | Humas | 2022-2023 |
| 100 | B11.2020.06390 | GITSKA FAREL ARDHANA | Perlengkapan | 2022-2023 |
| 101 | D11.2021.03213 | HENDRAWAN DWI IRIYANTO | Futsal putra | 2022-2023 |
| 102 | A15.2020.01841 | ILHAM ANANDA PRADANA | Sepakbola | 2022-2023 |
| 103 | A12.2022.06854 | INDI DITA HERLIANA SEPTIANI | Humas | 2022-2023 |
| 104 | E12.2021.01561 | MUHAMMAD FARKHAN | Perlengkapan | 2022-2023 |
| 105 | E12.2021.01588 | MUHAMMAD WAFA AL FIRDAUSI | Futsal putra | 2022-2023 |
| 106 | A11.2021.13735 | ZULFA ALVIANDRI MUKHARYAHYA | Perlengkapan | 2022-2023 |
| 107 | C11.2020.02229 | ALMAIDA CANTIKA RAMADANI PUTRI | Sekretaris 1 | 2022-2023 |
| 108 | A11.2020.12465 | MUHAMAD MUSTOFAL AHCYAR | Sepakbola | 2022-2023 |
| 109 | B11.2022.07634 | ATIK WULANDARI | Futsal Putri | 2022-2023 |
| 110 | A12.2020.06480 | DUTA FIRDAUS WICAKSONO | Futsal putra | 2022-2023 |
| 111 | D22.2020.03081 | MUHAMMAD DWI PRASETYO | Kreatif | 2022-2023 |
| 112 | D11.2022.03694 | ANJUMA SAKINATA V | Bendahara 2 | 2022-2023 |
| 113 | B12.2022.04657 | FAIZA AMALYA | Futsal Putri | 2022-2023 |
| 114 | D22.2021.03186 | GABRIEL JANSEN SENDUK | Humas | 2022-2023 |
| 115 | A14.2020.03512 | DHOFAN ARIANTARA ARSYAF | Kreatif | 2022-2023 |
| 116 | A15.2020.01932 | ILMAN MAFAKHIR | Bendahara 1 | 2022-2023 |
| 117 | A15.2021.02060 | NISRINA PUSPA KIRANA | Sekretaris 2 | 2022-2023 |
| 118 | C11.2020.02229 | ALMAIDA CANTIKA RAMADANI PUTRI | Ketua Umum | 2023-2024 |
| 119 | A14.2020.03512 | DHOFAN ARIANTARA ARSYAF | WAKIL KETUA | 2023-2024 |
| 120 | B11.2022.07633 | DWI NADYA PRASETYA | BENDAHARA FUTSAL | 2023-2024 |
| 121 | A15.2021.02050 | DHEANA EKA WULANDARI | BENDAHARA BOLA | 2023-2024 |
| 122 | D11.2021.03323 | AMARADILA RANI KHALIFA | KOOR HUMAS | 2023-2024 |
| 123 | A11.2021.13400 | SABBIHIS DRAJAT RIYADI | SIE KREATIF BOLA | 2023-2024 |
| 124 | E12.2021.01565 | MUHAMMAD MISBAKHUL HUDA | DIVISI ATLET | 2023-2024 |
| 125 | B11.2022.07634 | ATIK WULANDARI | KOOR FUTSAL PUTRI | 2023-2024 |
| 126 | D22.2022.03521 | AUDINA NOR PRATIWI | HUMAS | 2023-2024 |
| 127 | A15.2021.02060 | NISRINA PUSPA KIRANA | Sekretaris Bola | 2023-2024 |
| 128 | B11.2022.07591 | SHABRINA NAKHWAH AZATIL ISMAH | Anggota | 2023-2024 |
| 129 | D22.2022.03521 | AUDINA NOR PRATIWI | Sekretaris Futsal | 2023-2024 |
| 130 | D22.2020.03081 | MUHAMMAD DWI PRASETYO | Anggota | 2023-2024 |
| 131 | A15.2023.02746 | SANDI KHAIRUL AMRI | Ketua Umum UKM Bola & Fusal | 2024-2025 |
| 132 | B11.2023.08525 | ROFFI SUDRAJAT | Wakil Ketua UKM Bola & Futsal | 2024-2025 |
| 133 | A15.2021.02060 | NISRINA PUSPA KIRANA | Sekretaris | 2024-2025 |
| 134 | C11.2020.02229 | ALMAIDA CANTIKA RAMADANI PUTRI | Bendahara | 2024-2025 |
| 135 | D11.2021.03323 | AMARADILA RANI KHALIFA | Penanggung Jawab HUMAS | 2024-2025 |
| 136 | E13.2023.00287 | IMMANUEL OKKY KURNIAWAN | Penanggung Jawab Kreatif | 2024-2025 |
| 137 | A11.2023.15486 | ARVIRANDY DYNATA RAFINDRA | Penanggung Jawab Perlengkapan | 2024-2025 |
| 138 | A15.2023.02747 | RIZAL DIMAS AGESTA | Manager Atlet | 2024-2025 |
| 139 | B11.2023.08493 | EKA HASNA PRAMUDIO PUTRO | Manager Atlet 2 | 2024-2025 |
| 140 | A11.2023.15089 | FARHAN ARMYANTO | Anggota Perlengkapan | 2024-2025 |
| 141 | A15.2024.03032 | RAKAWHISNU BINTANG ARIYANTO | Ketua Umum UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 142 | A11.2023.15089 | FARHAN ARMYANTO | Wakil Ketua UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 143 | B11.2023.08525 | ROFFI SUDRAJAT | Bendahara UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 144 | A15.2023.02747 | RIZAL DIMAS AGESTA | Sekretaris UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 145 | B11.2023.08511 | IBRAHIMOVIC ZAKY RAIHAN | Humas UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 146 | A11.2023.15486 | ARVIRANDY DYNATA RAFINDRA | Humas UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 147 | A17.2022.00254 | PARIKESIT NUR AKHSAN | Media Kreatif UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 148 | A15.2024.03031 | FIRMAN YANITRA ELRAMSYAH | Perlengkapan UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 149 | A14.2023.04244 | RAFA ZANIA AZZAHRA | Humas UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 150 | D11.2024.04018 | DEALOVA NOVIETA PRATIWI | Manager Atlet | 2025-2026 |
| 151 | E12.2025.02068 | KINANTI WAHYU WARDANI | Humas UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 152 | A12.2025.07410 | PANDU BAYU AJI | Humas UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 153 | A11.2025.16488 | KAREL FREDIK FEBRIANTO | Humas UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 154 | C13.2023.00447 | KEZIA CATHARINA PUTRI WIJAYA | Humas UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 155 | A11.2025.16531 | FAUZAN SETIAWAN | Humas UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 156 | E11.2025.01352 | FAIZ PUTRADIANTO | Humas UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 157 | D11.2024.04191 | ANDARA CANTIKA MAHARANI | Humas UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 158 | A11.2025.16519 | MUHAMMAD IRFAN NANDA ADICANDRA | Humas UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 159 | A11.2024.15786 | RIZKI AGNAR PRATAMA | Humas UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 160 | E12.2025.02145 | MAULANA MUHAMMAD BAWA LAKSANA | Humas UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 161 | E12.2025.02162 | MUHAMMAD SATYA MAHARDHIKA | Perlengkapan UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 162 | A11.2025.16360 | ALVIN NAUFA RIZKY IRAWAN | Perlengkapan UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 163 | A11.2025.16276 | SULTAN RESYAD SULISTYO | Perlengkapan UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 164 | A15.2025.03359 | ADAM GALIH ADIPUTRA | Perlengkapan UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 165 | A15.2025.03363 | DYON KURNIAWAN SYAHPUTRA | Perlengkapan UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 166 | B12.2024.05018 | TIMOTIUS MARSELINO MAGAL | Perlengkapan UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 167 | A11.2025.16491 | HELEN CLAUDIA VICA | Sekretaris UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 168 | A11.2025.16474 | NAYLA KHOIRUL NISWA | Sekretaris UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 169 | A15.2025.03259 | YUNINGSIH | Media Kreatif UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 170 | E12.2025.02159 | ADRIYANI RAHMA SILALAHI | Media Kreatif UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 171 | A14.2024.04437 | M AZRIL AR-RAFI YUSUF | Media Kreatif UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 172 | A15.2025.03192 | KAFKA NAFISHA DEWI | Bendahara UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
| 173 | A15.2024.03028 | MOHAMMAD RIFQA | Perlengkapan UKM Sepakbola dan Futsal | 2025-2026 |
