UDINUS DEBATING COMMUNITY
| No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A11.2020.12530 | NABILA ZIBRIZA FARSYA | 2021-2022 | |
| 2 | A15.2018.01139 | SYELLA TELYVIA TANIA | 2021-2022 | |
| 3 | A11.2020.12530 | NABILA ZIBRIZA FARSYA | General Officer of English Debate | 2021-2022 |
| 4 | C11.2018.01948 | ELFISH PUSPITA PRADANI | Governor of Indonesia Debate | 2021-2022 |
| 5 | E13.2018.00063 | ALFENSA DINDA GESTARA FEBRANANDA | General Officer of Indonesia Debate | 2021-2022 |
| 6 | A11.2018.11002 | ERNEST NATHAN HANDRIJONO | 2021-2022 | |
| 7 | A15.2019.01595 | TRIYANTI NOVITA SARI | 2021-2022 | |
| 8 | A14.2020.03564 | CAESARIO ALDEN ISWARA | 2021-2022 | |
| 9 | E12.2020.01513 | DIELLA NEYSA EFONDA | 2021-2022 | |
| 10 | A15.2018.01187 | PUJI LESTARI | 2021-2022 | |
| 11 | A14.2019.03200 | ROBIATUL ADAWIYAH | Governor of English Debate | 2022-2023 |
| 12 | A15.2019.01595 | TRIYANTI NOVITA SARI | General Officer of English Debate | 2022-2023 |
| 13 | A12.2020.06510 | AWALUDINA KHOIRUNAS ARDILA | Governor of Indonesia Debate | 2022-2023 |
| 14 | B11.2021.07310 | KHOFIFAH ELA KUMALA | General Officer of Indonesia Debate | 2022-2023 |
| 15 | A14.2020.03564 | CAESARIO ALDEN ISWARA | 2022-2023 | |
| 16 | E12.2020.01513 | DIELLA NEYSA EFONDA | 2022-2023 | |
| 17 | C13.2021.00357 | JOSEPH ALDO IRAWAN | 2022-2023 | |
| 18 | B11.2020.06354 | BAGAS SETIAWAN | 2022-2023 | |
| 19 | A15.2021.02040 | SYARIFAH MARWA NABILAH | 2022-2023 | |
| 20 | A11.2022.14523 | MUHAMMAD FAHMI | 2023-2024 | |
| 21 | A15.2022.02334 | NOFA SETIANTO | General Officer of Indonesia Debate | 2023-2024 |
| 22 | B11.2021.07310 | KHOFIFAH ELA KUMALA | Governor of Indonesia Debate | 2023-2024 |
| 23 | A14.2021.03608 | SAVIRA FATIMAH ZULFA | Governor of English Debate | 2023-2024 |
| 24 | E13.2022.00210 | AMINUDDIN HIFDZUR RA'UF | 2023-2024 | |
| 25 | E13.2022.00209 | HAYA AWIYA | 2023-2024 | |
| 26 | E13.2022.00197 | NINDYA MARITZA SULISTYOWATI | 2023-2024 | |
| 27 | A12.2023.07003 | SYAHNAHL DILAREXA | 2023-2024 | |
| 28 | B12.2022.04718 | PRASADA AGRA SWASTYAYANA | 2023-2024 | |
| 29 | A15.2023.02677 | DILLY SEPTIYAN | 2023-2024 | |
| 30 | C12.2023.01137 | HARDIANTI | 2023-2024 | |
| 31 | A12.2023.07080 | TIKA NUR FIRDAUSIANA | 2023-2024 | |
| 32 | D11.2023.03788 | AIZATUL RISMA MURTAFIQOH | 2023-2024 | |
| 33 | A14.2023.04200 | AMETHISYA DHIRA PRATITA | 2023-2024 | |
| 34 | E12.2022.01745 | NAORA JIHAN SAHRIAL | 2023-2024 | |
| 35 | A14.2021.03689 | WAHYU EKA AFRIYANI | 2023-2024 | |
| 36 | E13.2023.00270 | KAYLA ASSIFA RIZQI UTAMI | 2023-2024 | |
| 37 | C11.2023.02584 | NOVIANA FITRIANI | 2023-2024 | |
| 38 | A11.2022.14691 | STEVEN BACHTIAR | 2023-2024 | |
| 39 | A15.2023.02682 | VINIA RAHMA HARVIANA | 2023-2024 | |
| 40 | A15.2023.02677 | DILLY SEPTIYAN | Ketua Umum | 2024-2025 |
| 41 | A11.2022.14523 | MUHAMMAD FAHMI | Ketua Divisi Bahasa Inggris | 2024-2025 |
| 42 | D11.2023.03788 | AIZATUL RISMA MURTAFIQOH | Sekretaris | 2024-2025 |
| 43 | A12.2023.07080 | TIKA NUR FIRDAUSIANA | Ketua Divisi Media Kreatif | 2024-2025 |
| 44 | A15.2023.02682 | VINIA RAHMA HARVIANA | Koordinator Divisi Bahasa Inggris | 2024-2025 |
| 45 | E13.2023.00270 | KAYLA ASSIFA RIZQI UTAMI | Bendahara 2 | 2024-2025 |
| 46 | C11.2023.02584 | NOVIANA FITRIANI | Ketua Divisi Bahasa Indonesia | 2024-2025 |
| 47 | B12.2022.04690 | IDA AZIMAWATI | Bendahara 1 | 2024-2025 |
| 48 | A15.2023.02781 | DEA ALYA FARADIBA | Koordinator Divisi Media Kreatif | 2024-2025 |
| 49 | A11.2022.14594 | ANGGARA MAHESWARA EKA PRAWIRA SETYONO | Koordinator Divisi Bahasa Indonesia | 2024-2025 |
| 50 | A11.2023.15236 | RAMADHANI ARTIDINATA ABIANSAH | Anggota Divisi Media Kreatif | 2024-2025 |
| 51 | C11.2023.02584 | NOVIANA FITRIANI | 2024-2025 | |
| 52 | E13.2023.00270 | KAYLA ASSIFA RIZQI UTAMI | 2024-2025 | |
| 53 | B12.2022.04718 | PRASADA AGRA SWASTYAYANA | 2024-2025 | |
| 54 | E13.2022.00209 | HAYA AWIYA | 2024-2025 | |
| 55 | E13.2022.00210 | AMINUDDIN HIFDZUR RA'UF | 2024-2025 | |
| 56 | A12.2023.07003 | SYAHNAHL DILAREXA | 2024-2025 | |
| 57 | A15.2023.02601 | PUTRI PATMAWATI | 2024-2025 | |
| 58 | B11.2023.08129 | DONA AMALIA PUTRI | 2024-2025 | |
| 59 | A12.2023.07017 | MUHAMMAD YUWANANDRA RISDYAKSA | 2024-2025 | |
| 60 | A11.2024.15726 | FA'IZ MAULANA HABIBI | 2024-2025 | |
| 61 | A11.2024.15971 | ANGELA ECHA NARESTI | Ketua Umum | 2025-2026 |
| 62 | D11.2023.03788 | AIZATUL RISMA MURTAFIQOH | Sekretaris | 2025-2026 |
| 63 | B12.2022.04690 | IDA AZIMAWATI | 2025-2026 | |
| 64 | A15.2023.02682 | VINIA RAHMA HARVIANA | 2025-2026 | |
| 65 | A11.2022.14594 | ANGGARA MAHESWARA EKA PRAWIRA SETYONO | 2025-2026 | |
| 66 | A11.2023.15236 | RAMADHANI ARTIDINATA ABIANSAH | 2025-2026 | |
| 67 | A11.2024.15731 | FARRAS HENDI PRAPTAMA | 2025-2026 | |
| 68 | A16.2023.00469 | NADIRA ROHADATUL 'AISY | 2025-2026 | |
| 69 | B11.2024.09007 | NADIN LATIFATUL ANGHISNA | 2025-2026 | |
| 70 | C11.2024.02677 | DEVISTA WULAN SARI | Bendahara | 2025-2026 |
| 71 | A11.2023.15306 | ANGGARA ANANTA FEBRIYANTO | 2025-2026 | |
| 72 | A22.2023.03024 | WIJAYA ADHI WISAMA SUSETYO | 2025-2026 | |
| 73 | A15.2023.02601 | PUTRI PATMAWATI | 2025-2026 | |
| 74 | B12.2024.04990 | KALESTA SEKAR CAHYANI | 2025-2026 | |
| 75 | A11.2023.15171 | SITI SYAHARANI KHOIRIYAH | 2025-2026 | |
| 76 | A11.2023.15183 | LAURA SALSABILLA LUTFIARDHANA | 2025-2026 | |
| 77 | A12.2023.07017 | MUHAMMAD YUWANANDRA RISDYAKSA | 2025-2026 | |
| 78 | A15.2023.02677 | DILLY SEPTIYAN | 2025-2026 | |
| 79 | A12.2023.07080 | TIKA NUR FIRDAUSIANA | 2025-2026 | |
| 80 | A11.2024.15726 | FA'IZ MAULANA HABIBI | 2025-2026 | |
| 81 | A12.2024.07165 | VINCENT WINATA | 2025-2026 |
