E GAMELANKU

No NIM Nama Jabatan Periode
1 C12.2017.00708 RISKI LESTARI Ketua Umum 2019-2020
2 A11.2017.10560 ALFIAN JORDI SURAKING Wakil Ketua Umum 2019-2020
3 E12.2018.01203 AJI SUSANTO Sekretaris Umum 2019-2020
4 A15.2018.01037 VITA FAZIRA Wakil Sekretaris 1 2019-2020
5 B12.2018.03787 DWI MARTIANI Wakil Sekretaris 2 2019-2020
6 D22.2018.02233 AMALIA ZULFA FIRDAUZI Bendahara Umum 2019-2020
7 B11.2018.05349 BAYU SUSILO Wakil Bendahara 2019-2020
8 A24.2018.00671 HALIDA INKA MILENIA Seksi Humas 1 2019-2020
9 A11.2018.11410 RIKI SETIYAWAN Litbang 1 2019-2020
10 A15.2017.00744 MUHAMMAD ATQON ARVIANTO Event Organizer 1 2019-2020
11 A15.2017.00745 RENDY NAUFAL PAMUNGKAS Event Organizer 2 2019-2020
12 D11.2017.02351 PRIMA PRATIWI Publikasi & Dokumentasi 2019-2020
13 E12.2018.01202 DEVI APRELIA RAHAYU KUSUMANINGSIH Publikasi & Dokumentasi 2019-2020
14 B12.2018.03835 ISMUNINGGAR SUCI Publikasi & Dokumentasi 2019-2020
15 A11.2017.10591 ENDRIS ARDIANSYAH JIWA MULIA Koor Player 1 2019-2020
16 A15.2018.01306 RETNO DIAH ISLAMIATI Koor Tari 1 2019-2020
17 D11.2018.02592 VINDA ANTIKASARI Koor Sinden 1 2019-2020
18 D11.2018.02597 MARITA DWI FITRIYANI Koor Sinden 2 2019-2020
19 D11.2017.02354 MAHARNUM PRAMITYA LILIMADANI Inventaris 1 2019-2020
20 A15.2018.01031 ANINDITA MURTIYANI PUTRI Inventaris 3 2019-2020
21 D11.2018.02691 ERLINA ANWAR Inventaris 4 2019-2020
22 A12.2018.06056 DHANISWARA WRISNU WIJAYA Seksi Humas 4 2019-2020
23 A11.2016.09978 MEGA BINTANG HATMI Ketua Umum 2018-2019
24 D22.2017.02208 RAHMADANDI NURALIA FERDIANSYAH Wakil Ketua Umum 2018-2019
25 A11.2016.09503 VAREZA VIMARETANTYO Sekretaris Umum 2018-2019
26 D11.2016.02160 ATIQ NOR SHAFITRI Wakil Sekretaris 1 2018-2019
27 B11.2016.04076 RIDA ALMA DINA Wakil Sekretaris 2 2018-2019
28 B11.2017.04601 SAFERA NUR SAIDAH Bendahara Umum 2018-2019
29 A11.2017.10236 APRILIA DHAMMASHANTI Wakil Bendahara 2018-2019
30 A12.2016.05528 RIZA NAUFAL AFIF Koor Player 1 2018-2019
31 A11.2016.09526 HENDRI ALVIAN SALIM Koor Player 2 2018-2019
32 D22.2017.02125 RAHMAH POLIS AGUSTINA Koor Tari 2018-2019
33 D11.2015.01976 NAVINDA HANAN DWIWARDANI Koor Sinden 1 2018-2019
34 A15.2016.00501 I KETUT AJI KRISHNANDA Koor Sinden 2 2018-2019
35 B12.2017.03534 NUR SAFITRI Seksi Humas 1 2018-2019
36 B12.2017.03545 YASINTA MAULIDA ROHMAH Seksi Humas 2 2018-2019
37 A11.2016.09655 MUHAMMAD ARIF RAKHMAN ZUHDI Seksi Perkap 2018-2019
38 B11.2016.03973 PUTRI YUNIAR Publikasi & Dokumentasi 1 2018-2019
39 C12.2017.00708 RISKI LESTARI Publikasi & Dokumentasi 2 2018-2019
40 D22.2016.01928 ARI RAMADHANI PAWESTRI Publikasi & Dokumentasi 3 2018-2019
41 A14.2016.02280 TSANIA MUSTIKA SHOLIH Event Organizer 1 2018-2019
42 C11.2017.01749 YUSTINA PRADANURI Event Organizer 2 2018-2019
43 B11.2018.05349 BAYU SUSILO Ketua Umum 2020-2021
44 D11.2018.02710 REZA ISHAR RIFAI Wakil Ketua 2020-2021
45 A15.2018.01152 EVA RESTIA Sekertaris 1 2020-2021
46 D11.2019.02875 LUTVI MARISA CHRISTANTI Sekertaris 2 2020-2021
47 B11.2018.05408 DEVITA REZVIANI PUTRI Bendahara 1 2020-2021
48 D11.2018.02714 AVITA BELLA TRISATI Bendahara 2 2020-2021
49 D11.2019.02887 SYAHIFFUL YUDI NUGROHO Seksi Humas 1 2020-2021
50 D22.2019.02777 DELIA FAIQOTUL HASANAH Seksi Humas 2 2020-2021
51 B11.2019.06076 ANGGI WIDYA HUTAMI Seksi Humas 3 2020-2021
52 B11.2019.05857 AYU NIN NURUL HANIFAH Litbang 1 2020-2021
53 B11.2019.06078 ZIYANA FITRI Litbang 2 2020-2021
54 B12.2019.04134 MERLIN ANGGRAINI PUTRI Event Organizer 1 2020-2021
55 B11.2018.05058 MELINA WIDIYANTI KUSUMA Event Organizer 2 2020-2021
56 A22.2019.02782 KHOIROLLOH IRSANDY Publikasi dan Dokumentasi 2020-2021
57 A15.2019.01393 KUSUMA DEWI Publikasi dan Dokumentasi 2020-2021
58 A12.2018.06100 DICKY VERDIANSYAH Inventaris Player 2020-2021
59 B11.2019.05776 MUHAMMAD ARIEFTA Inventaris Player 2020-2021
60 D11.2018.02707 DESTY ANANDA EKA PURWANTI Inventaris Tari 2020-2021
61 D22.2019.02744 ANNISA DESYA RACHMADANI Inventaris Tari 2020-2021
62 A11.2019.12274 MUHAMMAD HAVES FADILLA Koordinator Player 1 2020-2021
63 A11.2019.12048 ABD. ROHMAN Koordinator Player 2 2020-2021
64 B12.2019.03957 NOVITA BERLIANA BISTYANTRI Koordinator Sinden 1 2020-2021
65 A11.2019.12265 INA DEWI RAHMAYANTI Koordinator Sinden 2 2020-2021
66 B12.2017.03557 TUTUT TRIBUANA WATI Koordinator Tari 2 2020-2021
67 D11.2019.02875 LUTVI MARISA CHRISTANTI Ketua Umum 2021-2022
68 D22.2020.02941 YASHINTA CHINDY INSYIRA Wakil Ketua 2021-2022
69 D22.2020.02951 ELVIRA WILUJENG HERNANDA PUTRI PRATAMA Sekretaris 1 2021-2022
70 B11.2020.06294 AEINI MULIA EVI DIANA Sekretaris 2 2021-2022
71 E13.2020.00141 ANNISA LUTHFIYAH HANDAYANI Bendahara 1 2021-2022
72 D11.2020.02989 ADILLA SUKMA PRAMUDITA Bendahara 2 2021-2022
73 A15.2020.01822 AKMAL JOVAN Divisi Humas 2021-2022
74 B12.2020.04264 AFRA MEI LISTIANA Divisi Humas 2021-2022
75 B12.2020.04219 AZMI RIZQIAN HIJRIYATI Divisi Humas 2021-2022
76 B11.2020.06409 SALSABILA AYU OKTAVIYANTO Divisi Litbang1 2021-2022
77 B11.2020.06407 JAUZAA DHIYA JUNIAR Divisi Litbang2 2021-2022
78 D22.2020.02932 APRILIA PRAMESTI Event Organizer 1 2021-2022
79 B11.2020.06632 HANA ESTI MULYANINGSIH Event Organizer 2 2021-2022
80 C11.2020.02292 AINUN NISA LUTHFI SALSABILA Event Organizer 3 2021-2022
81 D11.2020.03028 ADELA DESWITA FITRIANI Divisi Media Publikasi 2021-2022
82 D22.2020.02968 TALITHA AVISSA SALSABILA Divisi Inventaris 1 2021-2022
83 B12.2020.04367 ANGGELICA YUFA KRISTIANTO Divisi Inventaris 2 2021-2022
84 B12.2020.04222 KEVINDA CINDY SYAHARANI Koordinator Player 2021-2022
85 A11.2020.12572 AVISSA AURELLIA AMADEA Koordinator Sinden 2021-2022
86 D11.2020.03102 ANGELITA RIFSY NURZALFA Koordinator Tari 2021-2022
87 D22.2020.03150 APRILIARUM NUGERAHENI Divisi Litbang 3 2021-2022
88 D11.2020.02989 ADILLA SUKMA PRAMUDITA Ketua Umum 2022-2023
89 A15.2020.01729 SEKAR ARUM LINTANG RASWATI Wakil Ketua 2022-2023
90 B11.2020.06648 CITRA DEVI TRIANA Bendahara 1 2022-2023
91 D11.2020.03148 ANTIK WARA ANANDIAH Bendahara 2 2022-2023
92 B11.2021.07318 JILAN NAFIATUR RAJWA Sekretaris 1 2022-2023
93 B11.2021.07277 TRI USWATUN KHASANAH Sekretaris 2 2022-2023
94 C13.2021.00376 FAISAL ROZIKIN Dekorasi dan Dokumentasi 1 2022-2023
95 A14.2020.03416 DELA NANDA SAVITRI Dekorasi dan Dokumentasi 2 2022-2023
96 D22.2021.03229 RISTI EKA RAHMAWATI Event Organizer 1 2022-2023
97 D11.2021.03285 AYU DYAH FATIKHA Event Organizer 2 2022-2023
98 D11.2020.02999 EGIDYA ULRICKA MERDI Media Publikasi 1 2022-2023
99 D22.2021.03364 ZENITHA AMALIA Media Publikasi 2 2022-2023
100 A15.2020.01822 AKMAL JOVAN Seksi Humas 1 2022-2023
101 A15.2021.02010 LADYVIANOV QUEENTA NAPELADIAR Seksi Humas 2 2022-2023
102 B12.2021.04535 ALIFIYA ZAHRA IRMAYA FANI Koordinasi Player 1 2022-2023
103 B12.2020.04264 AFRA MEI LISTIANA Koordinasi Sinden 2022-2023
104 A12.2021.06650 ARSISTA TITAH OLIN AMELLIA Koordinasi Tari 1 2022-2023
105 E12.2021.01579 ANINDA PUTRI DHIBA Koordinasi Tari 2 2022-2023
106 B12.2021.04521 NURUL MUTAMAROH HANDAYANI Inventaris 2022-2023
107 E12.2020.01428 MUHAMMAD BASWORO JATI Koordinasi Player 2 2022-2023
108 A14.2022.04078 ANAFAH SAPUTRININGTYAS Wakil Ketua 2023-2024
109 B12.2021.04535 ALIFIYA ZAHRA IRMAYA FANI Ketua Umum 2023-2024
110 D11.2021.03207 NORA JELITA NURLAYLA Sekretaris 2023-2024
111 B11.2022.07664 NATASYA CANTIKA SIFAPUTRI Bendahara 2 2023-2024
112 A11.2022.13977 AMALIA PUTRI DWI MARETA Bendahara 1 2023-2024
113 A11.2022.14752 ALFY RIFQIFATHONY Koordinator Player 2023-2024
114 C12.2022.01087 IFANA BULQOIS Koordinator Tari 2 2023-2024
115 D11.2022.03476 SHOFIA HANIFA RAHMAWATI Koordinator Tari 1 2023-2024
116 A11.2021.13771 MUHAMMAD TIRZA NUGROHO HERMAWAN Publikasi dan Dokumentasi 2 2023-2024
117 A15.2022.02344 CINDY ALICIA Publikasi dan Dokumentasi 3 2023-2024
118 A11.2022.13980 ANNISA HIMATUL CHASANAH Divisi Humas 2023-2024
119 D11.2021.03238 AHMAD MEISAFROZI Divisi Humas 2023-2024
120 A15.2021.02212 AZALIA UNA SALSABILA Divisi Humas 2023-2024
121 A11.2022.14606 NAUFAL ARSYAPUTRA PRADANA Inventaris 1 2023-2024
122 A11.2022.14454 WARIH PRASETYANINGTYAS Inventaris 2 2023-2024
123 A14.2022.03920 MUIZ NUR ASRORI Event Organizer 1 2023-2024
124 D11.2023.03862 LISA SETYANING DEWI Anggota 2023-2024
125 D11.2023.03872 ADINDA MEGA SUKMA PUTRI Anggota 2023-2024
126 D11.2023.03779 ZAHRA AMELIA Anggota 2023-2024
127 D11.2023.03785 NATASYA DESTRISYA ADILLA Anggota 2023-2024
128 D11.2023.03760 FAJAR ANJANI Anggota 2023-2024
129 D11.2023.03759 JIHAN TABINA Anggota 2023-2024
130 D11.2023.03763 BERLIANA SETYANI Anggota 2023-2024
131 D11.2023.03788 AIZATUL RISMA MURTAFIQOH Anggota 2023-2024
132 D11.2023.03863 YASHINTA NAFFIDA ALTA FARISZA Anggota 2023-2024
133 B11.2023.08489 MIFTAKHUR ROHMAH Anggota 2023-2024
134 C11.2023.02568 SOFIN AZHAR Anggota 2023-2024
135 A15.2023.02783 AGIL ARYA NUGRAHA Anggota 2023-2024
136 A11.2022.14344 MUHAMMAD MIRZA RAFI'UDDIN Anggota 2023-2024
137 B11.2023.08424 ADI BAGUS NUGROHO Anggota 2023-2024

Biro Kemahasiswaan

Biro Kemahasiswaan merupakan unit yang berfungsi untuk mengelola berbagai macam pelayanan kepada mahasiswa dan alumni UDINUS. Biro Kemahasiswaan mengelola rrusan Kemahasiswaan, termasuk kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa (UKM), organisasi mahasiswa, manajemen beasiswa dan urusan Alumni, termasuk organisasi alumni, pendataan kepindahan pegawai, sosialisasi lowongan pekerjaan

Alamat

Gedung A Lantai 1
Universitas Dian Nuswantoro
Jl. Nakula No. 5-11
Semarang

Designed and Developed by
PSI UDINUS
Top