Nomor Kegiatan | Nama Kegiatan | Penanggung Jawab | Maksud Tujuan | Rencana Anggaran | Tempat Pelaksana | Waktu Mulai | Waktu Selesai |
05/KompetisiDCS/KSPM-FEB/2023 | DSC Competition dan Seminar Nasional | B11.2021.06898 | DSC Trading Competition dan Webnas adalah serangkaian acara puncak kami. lomba trading tingkat nasional ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa seluruh Indonesia dengan tujuan untuk mengasah kemampuan setiap individu dalam pengalaman di dunia trading saham. Lalu seminar nasional diadakan sebagai penutup rangkaian lomba kami sekaligus pengumuman pemenang DSC. | 16360000 | (Online dan Offline) kumpul di Gedung E.3 | 2023-06-12 | 2023-07-09 |
04/Vistem/KSPM-FEB/2023 | Visit IDX | B11.2021.04311 | Visit IDX adalah Kegiatan kunjungan perusahaan terbuka yang diinisiasi oleh Kelompok Studi Pasar Modal Universitas Dian Nuswantoro dalam rangka memperluas wawasan mengenai kinerja bursa efek indonesia dan meningkatkan kemampuan dalam menganalisis kelayakan saham perusahaan untuk investasi. Tujuan kegiatan ini memotivasi mahasiswa untuk terjun secara langsung pada dunia pasar modal dan melihat peluang kerja baru di industri pasar modal. Sehingga menjadikan Universitas Dian Nuswantoro lebih dikenal di berbagai perusahaan dengan adanya kolaborasi ini. | 8916000 | PT Bursa Efek Indonesia | 2023-06-04 | 2023-06-06 |
03/KSPM-GTS/KSPM-FEB/2023 | KSPM Goes To School | B11.2021.04311 | KSPM Goes to School adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh KSPM UDINUS sebagai bentuk pengabdian kepada sekolah untuk mengenalkan pasar modal kepada sekolah-sekolah yang kami datangi. Kegiatan ini sangat penting dilakukan oleh KSPM Udinus karena selain bermanfaat untuk KSPM Udinus kegiatan ini juga akan memberi dampak kepada Universitas, dengan diadakanya kegiatan ini kami pastinya akan membawa nama Universitas Dian Nuswantoro. Dan dipasitikan mereka akan mempunyai kenangan tersendiri mengenai proker ini karena kita kemas dengan konsep “education in fun” sehingga UDINUS juga akan dikenal lebih luas lagi dengan adanya goes to school ini. | 6682000 | Binus High School Semarang | 2023-03-10 | 2023-03-10 |
02/Workshop/KSPM-FEB/2023 | Workshop and Training | B12.2020.04311 | Workshop dan Training ini adalah jenis pelatihan yang khusus mempraktekkan cara menganalisa saham secara fundamental dan teknikal. Harapannya peserta dapat mengetahui lebih lengkap mengenai analisa saham supaya bisa berinvestasi mandiri. | 6225500 | Studio I.6 | 2023-02-25 | 2023-02-25 |
01/KUSPM-1/KSPM-FEB/2022 | Kuliah Umum dan SPM | B12.2020.06898 | Kuliah Umum dan SPM ini adalah program kerja edukasi dan sosialisasi investasi di pasar modal bersama IDX dan BRIDS . Tujuannya, memberikan edukasi seputar pasar modal dan investasi yang berkaitan dengan mata kuliah Pasar Modal yang sedang diampu oleh Mahasiswa FEB UDINUS. Sehingga, Mahasiswa mendapat pengalaman baru dengan mendengar materi langsung dari praktisi di dunia pasar modal. Lalu, kami membuka kesempatan bagi Mahasiswa dari Kuliah Umum yang tertarik lebih dalam tentang Pasar Modal bisa mengikuti acara lanjutan Kuliah Umum yaitu SPM. Di SPM ini peserta dapat mendalami materi yang telah diterima saat Kuliah Umum dan outputnya adalah peserta bisa Open Account Sekuritas BRIDS. Kuliah Umum dan SPM ini adalah program kerja edukasi dan sosialisasi investasi di pasar modal bersama IDX dan BRIDS . Tujuannya, memberikan edukasi seputar pasar modal dan investasi yang berkaitan dengan mata kuliah Pasar Modal yang sedang diampu oleh Mahasiswa FEB UDINUS. Sehingga, Mahasiswa mendapat pengalaman baru dengan mendengar materi langsung dari praktisi di dunia pasar modal. Lalu, kami membuka kesempatan bagi Mahasiswa dari Kuliah Umum yang tertarik lebih dalam tentang Pasar Modal bisa mengikuti acara lanjutan Kuliah Umum yaitu SPM. Di SPM ini peserta dapat mendalami materi yang telah diterima saat Kuliah Umum dan outputnya adalah peserta bisa Open Account Sekuritas BRIDS. Kuliah Umum dan SPM ini adalah program kerja edukasi dan sosialisasi investasi di pasar modal bersama IDX dan BRIDS . Tujuannya, memberikan edukasi seputar pasar modal dan investasi yang berkaitan dengan mata kuliah Pasar Modal yang sedang diampu oleh Mahasiswa FEB UDINUS. Sehingga, Mahasiswa mendapat pengalaman baru dengan mendengar materi langsung dari praktisi di dunia pasar modal. Lalu, kami membuka kesempatan bagi Mahasiswa dari Kuliah Umum yang tertarik lebih dalam tentang Pasar Modal bisa mengikuti acara lanjutan Kuliah Umum yaitu SPM. Di SPM ini peserta dapat mendalami materi yang telah diterima saat Kuliah Umum dan outputnya adalah peserta bisa Open Account Sekuritas BRIDS. | 12221500 | Gedung E.3 | 2022-12-09 | 2023-01-21 |
Deskripsi singkat. Ne usu modo dicat vituperata. Per ubique omnesque moderatius ea, cibo dissentiunt eu mei. Nec an viris scripserit. Ad antiopam voluptatibus duo, brute epicuri voluptaria ius ea, mel et quot sententiae.
Gedung A Lantai 1
Universitas Dian Nuswantoro
Jl. Nakula No. 5-11
Semarang