TEATER KAPLINK
| No | NIM | Nama | Jabatan | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C11.2020.02201 | KEZIA NATALIE PUTRI IRIAWAN | 2022-2023 | |
| 2 | C12.2021.01041 | ELSYA YUANDA | 2022-2023 | |
| 3 | D22.2019.02915 | GEMBONG CATUR PURUHITO | 2022-2023 | |
| 4 | C11.2020.02230 | MUHAMMAD FADEL GHASSAN | 2022-2023 | |
| 5 | B11.2021.07094 | NAZALA MAULIDA SABILA | 2022-2023 | |
| 6 | C12.2020.00931 | DHEA ARLISTA ADINANTO | 2022-2023 | |
| 7 | A14.2020.03470 | CHARIS EFENDI | 2022-2023 | |
| 8 | A17.2020.00139 | ADINDA JELYTA SARI | 2023-2024 | |
| 9 | A15.2016.00508 | AHMAD ALFIAN | Dewan penasehat | 2019-2020 |
| 10 | A11.2014.08566 | CHAFID ARZUN WICAKSONO | Dewan penasehat | 2019-2020 |
| 11 | B11.2015.03598 | ENGELLICE PRAMESTI | 2019-2020 | |
| 12 | D11.2015.02047 | INGGRIT SETYANOVANTI | 2019-2020 | |
| 13 | A14.2018.03054 | ASMA NABILLAH | 2019-2020 | |
| 14 | C11.2018.01972 | FIKRI HAIKAL AKHBAR | 2019-2020 | |
| 15 | B11.2017.04530 | MEIADELLA PUTRI MAWARTI | 2019-2020 | |
| 16 | A17.2018.00088 | RISKI FADILAH GUSTI | 2020-2021 | |
| 17 | A17.2018.00088 | RISKI FADILAH GUSTI | Ketua | 2021-2022 |
| 18 | A11.2018.11410 | RIKI SETIYAWAN | Bidang 1 | 2021-2022 |
| 19 | A14.2017.02544 | IHZA FAJAR AZHARI | Bidang 1 | 2021-2022 |
| 20 | C11.2019.02079 | DEDE NURJANAH | Bidang 3 | 2021-2022 |
| 21 | A11.2018.11299 | NAURA WICAK IBRAHIM | Bidang 2 | 2021-2022 |
| 22 | A14.2019.03106 | BOMANSA PRASTARA | Bidang 4 | 2021-2022 |
| 23 | A11.2018.11299 | NAURA WICAK IBRAHIM | Bidang 2 | 2021-2022 |
| 24 | A14.2017.02544 | IHZA FAJAR AZHARI | Bidang 1 | 2021-2022 |
| 25 | A15.2019.01598 | ESY ANJELINA SEMBIRING | Bidang 4 | 2021-2022 |
| 26 | C11.2019.02151 | MUHAMMAD AGYA RIDA | Sekben | 2021-2022 |
| 27 | C12.2019.00843 | MUKTI HARYO PANGESTU | 2021-2022 | |
| 28 | C11.2019.02032 | TIAR AULIA MAWADDAH | 2021-2022 | |
| 29 | C11.2019.02087 | VERNIKA GERA SEPTIANI | 2021-2022 | |
| 30 | B11.2019.06055 | BRIAN ARDYA PANDHEGA | Bidang 3 | 2021-2022 |
| 31 | A16.2019.00171 | YULFATUL MAFIROH | 2021-2022 | |
| 32 | A16.2019.00170 | MAHSA LIVONI AURELLIA | 2021-2022 | |
| 33 | A16.2019.00155 | MAULIYA MAILA RIF'ATUSY S. | 2021-2022 | |
| 34 | C11.2019.02127 | NABILA SHOLIHAH RIESKAWANTI | 2021-2022 | |
| 35 | D22.2021.03202 | SHERLY ARLITA SYAHRANI | wakil ketua | 2022-2023 |
| 36 | D22.2021.03202 | SHERLY ARLITA SYAHRANI | sekretaris | 2022-2023 |
| 37 | D22.2021.03202 | SHERLY ARLITA SYAHRANI | sekretaris | 2022-2023 |
| 38 | B12.2020.04289 | RACHMA NURLAILA CHOIRINA | 1. Bidang pengkaderan dan pendidikan | 2022-2023 |
| 39 | C12.2021.01041 | ELSYA YUANDA | 2022-2023 | |
| 40 | C11.2020.02230 | MUHAMMAD FADEL GHASSAN | 2022-2023 | |
| 41 | C12.2020.00931 | DHEA ARLISTA ADINANTO | 2022-2023 | |
| 42 | D12.2022.00232 | ZAKIYYAH GADIS PRAMESTI | Sekertaris | 2023-2024 |
| 43 | A11.2022.14137 | MIZWAR ZAMMA | Bidang Penelitian dan Pengambangan | 2023-2024 |
| 44 | B11.2022.07501 | MUHAMAD FIRDAUS SYAIFULLAH | Bidang Kesekretariatan atau Rumah Tangga | 2023-2024 |
| 45 | A14.2022.03938 | AMALIA NUR AZIZAH | Bidang Kreatifitas dan Produktifitas | 2023-2024 |
| 46 | A11.2022.14734 | RISKY LUTHFAN MALADZI | Bidang Kreatifitas dan Produktifitas | 2023-2024 |
| 47 | A11.2022.14137 | MIZWAR ZAMMA | 2024-2025 | |
| 48 | A11.2022.14734 | RISKY LUTHFAN MALADZI | 2024-2025 | |
| 49 | A15.2023.02831 | ZILDA KHOIRUN NISA | 2024-2025 | |
| 50 | A16.2022.00410 | ALKADIA ARYA BAGINDALI | 2024-2025 | |
| 51 | A15.2022.02444 | AHMAD AUDRIC AZKA | 2024-2025 | |
| 52 | B11.2021.07122 | MUHAMMAD NANDA PRATAMA | 2024-2025 | |
| 53 | D22.2021.03202 | SHERLY ARLITA SYAHRANI | 2024-2025 | |
| 54 | A15.2023.02603 | CINTANA PUSPITA RATIH | 2024-2025 | |
| 55 | A15.2022.02311 | ANGGI AMELIA PUTRI | 2025-2026 | |
| 56 | A11.2022.14720 | MAULATUS SHAFFIRA FITRI | 2025-2026 | |
| 57 | A11.2022.14734 | RISKY LUTHFAN MALADZI | 2025-2026 | |
| 58 | B11.2022.07501 | MUHAMAD FIRDAUS SYAIFULLAH | 2025-2026 | |
| 59 | A16.2022.00410 | ALKADIA ARYA BAGINDALI | 2025-2026 | |
| 60 | A11.2022.14137 | MIZWAR ZAMMA | 2025-2026 | |
| 61 | A15.2022.02444 | AHMAD AUDRIC AZKA | 2025-2026 | |
| 62 | A14.2024.04450 | ABUNG RAYCHAN MAULANA LUBIS | 2025-2026 | |
| 63 | A15.2024.02947 | ERSA ARISANI | 2025-2026 | |
| 64 | A14.2024.04488 | FAIZA FITHRIYA KAMILA | 2025-2026 | |
| 65 | A15.2022.02343 | MONIK PRASTIYA | 2025-2026 | |
| 66 | A14.2024.04433 | RASYAD SHIDQI MUHAMMAD WIBOWO | 2025-2026 | |
| 67 | A15.2024.02912 | ADAM PUTRA SETIAWAN | 2025-2026 | |
| 68 | A17.2024.00362 | AGRES MELODIAN APRIANI | 2025-2026 | |
| 69 | C11.2024.02630 | ARYANINGRAT MAULANA ILMI | 2025-2026 | |
| 70 | A14.2024.04459 | TANAYA OSADIRA WIBI | 2025-2026 | |
| 71 | A15.2023.02694 | RANAYA NADJA ANKEYTA PUTRI | 2025-2026 | |
| 72 | A15.2023.02831 | ZILDA KHOIRUN NISA | 2025-2026 | |
| 73 | A14.2022.03938 | AMALIA NUR AZIZAH | 2025-2026 | |
| 74 | D12.2022.00232 | ZAKIYYAH GADIS PRAMESTI | 2025-2026 | |
| 75 | B11.2021.07122 | MUHAMMAD NANDA PRATAMA | 2023-2024 |
